Hey Kamu! Lagi siap-siap buat UTBK, nih? Dosen Kampus punya info penting yang wajib Kamu tahu! Tahun 2024 ini ada banyak perubahan seru soal daftar nilai UTBK buat masuk PTN favoritmu.
Data ini penting untuk Kamu dalam memmilih jurusan dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi test UTBK.
Penasaran kan, berapa nilai yang harus Kamu kejar biar bisa masuk kampus impian? Yuk, baca terus artikel ini sampai habis biar Kamu nggak ketinggalan info ter-update dan bisa nyiapin strategi jitu buat tes nanti!
Pada tanggal 13 Juni 2024, hasil UTBK SNBT 2024 akhirnya diumumkan, mencatat partisipasi besar dari para calon mahasiswa. Total peserta UTBK SNBT 2024 mencapai angka yang mengesankan, dengan jumlah keseluruhan mencapai 785.058 peserta. Namun, dari jumlah tersebut, yang hadir saat ujian sebanyak 749.257 peserta.
Dalam detailnya, peserta UTBK SNBT 2024 terbagi menjadi beberapa kategori, yakni:
Dari statistik ini, terlihat antusiasme dan persaingan yang tinggi dari para calon mahasiswa dalam mengikuti UTBK SNBT 2024.
Berikut adalah daftar 20 PTN pendaftar yang diterima dengan nilai UTBK tertinggi tahun ini:
Catatan: Nilai-nilai ini adalah nilai UTBK tertinggi yang diterima oleh pendaftar di masing-masing PTN dan program studi yang disebutkan di atas.
Sumber : https://www.brainacademy.id/blog/data-statistik-utbk-sbmptn-2022
Nah, berikut ini adalah nilai UTBK masuk PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PT KIN yang Kami rangkum dari berbagai sember terpercaya.
Tabel PTN Akademik
No | Singkatan | Nama Universitas | Cek |
---|---|---|---|
1 | IPB | Institut Pertanian Bogor | Nilai UTBK |
2 | ISBI ACEH | Isbi Aceh | Nilai UTBK |
3 | ISBI BANDUNG | Isbi Bandung | Nilai UTBK |
4 | ISI DENPASAR | Isi Denpasar | Nilai UTBK |
5 | ISI PADANG | Isi Padang Panjang | Nilai UTBK |
6 | ISI PAPUA | Isbi Tanah Papua | Nilai UTBK |
7 | ISI SURAKARTA | Isi Surakarta | Nilai UTBK |
8 | ISI YOGYAKARTA | Isi Yogyakarta | Nilai UTBK |
9 | ITB | Institut Teknologi Bandung | Nilai UTBK |
10 | ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Nilai UTBK |
11 | ITH | Institut Teknologi Bj. Habibie Sulawesi Selatan | Nilai UTBK |
12 | ITK | Institut Teknologi Kalimantan | Nilai UTBK |
13 | ITS | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Nilai UTBK |
14 | UB | Universitas Brawijaya | Nilai UTBK |
15 | UBB | Universitas Bangka Belitung | Nilai UTBK |
16 | UBT | Universitas Borneo Tarakan | Nilai UTBK |
17 | UGM | Universitas Gadjah Mada | Nilai UTBK |
18 | UHO | Universitas Haluoleo | Nilai UTBK |
19 | UI | Universitas Indonesia | Nilai UTBK |
20 | ULM | Universitas Lambung Mangkurat | Nilai UTBK |
21 | UM | Universitas Negeri Malang | Nilai UTBK |
22 | UMRAH | Universitas Maritim Raja Ali Haji | Nilai UTBK |
23 | UNAIR | Universitas Airlangga | Nilai UTBK |
24 | UNAND | Universitas Andalas | Nilai UTBK |
25 | UNCEN | Universitas Cenderawasih | Nilai UTBK |
26 | UNDANA | Universitas Nusa Cendana | Nilai UTBK |
27 | UNDIKSHA | Universitas Pendidikan Ganesha | Nilai UTBK |
28 | UNDIP | Universitas Diponegoro | Nilai UTBK |
29 | UNEJ | Universitas Jember | Nilai UTBK |
30 | UNESA | Universitas Negeri Surabaya | Nilai UTBK |
31 | UNG | Universitas Negeri Gorontalo | Nilai UTBK |
32 | UNHAS | Universitas Hasanuddin | Nilai UTBK |
33 | UNIB | Universitas Bengkulu | Nilai UTBK |
34 | UNILA | Universitas Lampung | Nilai UTBK |
35 | UNIMA | Universitas Negeri Manado | Nilai UTBK |
36 | UNIMAL | Universitas Malikussaleh | Nilai UTBK |
37 | UNIMED | Universitas Negeri Medan | Nilai UTBK |
38 | UNIMOR | Universitas Timor | Nilai UTBK |
39 | UNIPA | Universitas Papua | Nilai UTBK |
40 | UNJ | Universitas Negeri Jakarta | Nilai UTBK |
41 | UNJA | Universitas Jambi | Nilai UTBK |
42 | UNKHAIR | Universitas Khairun | Nilai UTBK |
43 | UNM | Universitas Negeri Makassar | Nilai UTBK |
44 | UNMUL | Universitas Mulawarman | Nilai UTBK |
45 | UNMUS | Universitas Musamus Merauke | Nilai UTBK |
46 | UNNES | Universitas Negeri Semarang | Nilai UTBK |
47 | UNP | Universitas Negeri Padang | Nilai UTBK |
48 | UNPAD | Universitas Padjadjaran | Nilai UTBK |
49 | UNPATTI | Universitas Pattimura | Nilai UTBK |
50 | UNRAM | Universitas Mataram | Nilai UTBK |
51 | UNRI | Universitas Riau | Nilai UTBK |
52 | UNS | Universitas Sebelas Maret | Nilai UTBK |
53 | UNSAM | Universitas Samudra | Nilai UTBK |
54 | UNSIKA | Universitas Singaperbangsa Karawang | Nilai UTBK |
55 | UNSIL | Universitas Siliwangi | Nilai UTBK |
56 | UNSOED | Universitas Jenderal Soedirman | Nilai UTBK |
57 | UNSRAT | Universitas Sam Ratulangi | Nilai UTBK |
58 | UNSRI | Universitas Sriwijaya | Nilai UTBK |
59 | UNSULBAR | Universitas Sulawesi Barat | Nilai UTBK |
60 | UNSYIAH | Universitas Syiah Kuala | Nilai UTBK |
61 | UNTAD | Universitas Tadulako | Nilai UTBK |
62 | UNTAN | Universitas Tanjungpura | Nilai UTBK |
63 | UNTIDAR | Universitas Tidar | Nilai UTBK |
64 | UNTIRTA | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Nilai UTBK |
65 | UNUD | Universitas Udayana | Nilai UTBK |
66 | UNY | Universitas Negeri Yogyakarta | Nilai UTBK |
67 | UPI | Universitas Pendidikan Indonesia | Nilai UTBK |
68 | UPN JAKARTA | Upn “Veteran” Jakarta | Nilai UTBK |
69 | UPN JATIM | Upn “Veteran” Jawa Timur | Nilai UTBK |
70 | UPN YOGYAKARTA | Upn “Veteran” Yogyakarta | Nilai UTBK |
71 | UPR | Universitas Palangkaraya | Nilai UTBK |
72 | USN | Universitas Sembilan Belas November Kolaka | Nilai UTBK |
73 | USU | Universitas Sumatera Utara | Nilai UTBK |
74 | UTM | Universitas Trunojoyo Madura | Nilai UTBK |
75 | UTU | Universitas Teuku Umar | Nilai UTBK |
Tabel PTN Vokasi
No | Singkatan | Nama Universitas | Cek |
---|---|---|---|
1 | PENS | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Nilai UTBK |
2 | PNB | Politeknik Negeri Bali | Nilai UTBK |
3 | PNJ | Politeknik Negeri Jakarta | Nilai UTBK |
4 | PNK | Politeknik Negeri Kupang | Nilai UTBK |
5 | PNL | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Nilai UTBK |
6 | PNM | Politeknik Negeri Madiun | Nilai UTBK |
7 | PNN | Politeknik Negeri Nunukan | Nilai UTBK |
8 | PNP | Politeknik Negeri Padang | Nilai UTBK |
9 | PNUP | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Nilai UTBK |
10 | POLBAN | Politeknik Negeri Bandung | Nilai UTBK |
11 | POLBENG | Politeknik Negeri Bengkalis | Nilai UTBK |
12 | POLIBAN | Politeknik Negeri Banjarmasin | Nilai UTBK |
13 | POLIBATAM | Politeknik Negeri Batam | Nilai UTBK |
14 | POLIJE | Politeknik Negeri Jember | Nilai UTBK |
15 | POLIKANT | Politeknik Perikanan Negeri Tual | Nilai UTBK |
16 | POLIMARIN | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | Nilai UTBK |
17 | POLIMDO | Politeknik Negeri Manado | Nilai UTBK |
18 | POLIMEDIA | Politeknik Negeri Media Kreatif | Nilai UTBK |
19 | POLINDRA | Politeknik Negeri Indramayu | Nilai UTBK |
20 | POLINEF | Politeknik Negeri FakFak | Nilai UTBK |
21 | POLINELA | Politeknik Negeri Lampung | Nilai UTBK |
22 | POLINEMA | Politeknik Negeri Malang | Nilai UTBK |
23 | POLINES | Politeknik Negeri Semarang | Nilai UTBK |
24 | POLITALA | Politeknik Negeri Tanah Laut | Nilai UTBK |
25 | POLITANI PANGKEP | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan | Nilai UTBK |
26 | POLITANIKOE | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Nilai UTBK |
27 | POLITANIPYK | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | Nilai UTBK |
28 | POLITAP | Politeknik Negeri Ketapang | Nilai UTBK |
29 | POLIWANGI | Politeknik Negeri Banyuwangi | Nilai UTBK |
30 | POLMAN Bandung | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | Nilai UTBK |
31 | POLMAN-BABEL | Politeknik Manufaktur Bangka Belitung | Nilai UTBK |
32 | POLMED | Politeknik Negeri Medan | Nilai UTBK |
33 | POLNAM | Politeknik Negeri Ambon | Nilai UTBK |
34 | POLNEP | Politeknik Negeri Pontianak | Nilai UTBK |
35 | POLNES | Politeknik Negeri Samarinda | Nilai UTBK |
36 | POLNUSTAR | Politeknik Negeri Nusa Utara | Nilai UTBK |
37 | POLSRI | Politeknik Negeri Sriwijaya | Nilai UTBK |
38 | POLSUB | Politeknik Negeri Subang | Nilai UTBK |
39 | POLTANESA | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | Nilai UTBK |
40 | POLTEK Cilacap | Politeknik Negeri Cilacap | Nilai UTBK |
41 | POLTEKBA | Politeknik Negeri Balikpapan | Nilai UTBK |
42 | POLTERA | Politeknik Negeri Madura | Nilai UTBK |
43 | POLTESA | Politeknik Negeri Sambas | Nilai UTBK |
44 | PPNS | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Nilai UTBK |
Tabel PT KIN
No | Singkatan | Nama Universitas | Cek |
---|---|---|---|
1 | UIN AR-RANIRY | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Nilai UTBK |
2 | UINSU | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Nilai UTBK |
3 | UIN SUSKA | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | Nilai UTBK |
4 | UINIB | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | Nilai UTBK |
5 | UIN JAMBI | Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi | Nilai UTBK |
6 | UIN RADEN FATAH | Universitas Islam Negeri Raden Fatah | Nilai UTBK |
7 | UIN RADEN INTAN | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | Nilai UTBK |
8 | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | Uin Mahmud Yunus Batusangkar | Nilai UTBK |
9 | UIN BUKITTINGGI | Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | Nilai UTBK |
10 | UIN BANTEN | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Nilai UTBK |
11 | UIN JAKARTA | Universitas Islam Negeri Jakarta | Nilai UTBK |
12 | UIN BANDUNG | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Nilai UTBK |
13 | UIN WALISONGO | Universitas Islam Negeri Walisongo | Nilai UTBK |
14 | UIN RADEN MAS SAID | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Nilai UTBK |
15 | UIN SUNAN KALIJAGA | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Nilai UTBK |
16 | UIN SAIZU | Uin Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto | Nilai UTBK |
17 | UIN SALATIGA | Uin Salatiga | Nilai UTBK |
18 | UIN GUS DUR | Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | Nilai UTBK |
19 | UIN MALANG | Universitas Islam Negeri Malang | Nilai UTBK |
20 | UIN SURABAYA | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Nilai UTBK |
21 | UIN ANTASARI BANJARMASIN | Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | Nilai UTBK |
22 | UINSI | Uin Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Nilai UTBK |
23 | UIN MATARAM | Universitas Islam Negeri Mataram | Nilai UTBK |
24 | UIN ALAUDDIN | Universitas Islam Negeri Alauddin | Nilai UTBK |
25 | UIN DATOKARAMA PALU | Universitas Islam Negeri Datokarama Palu | Nilai UTBK |
26 | UIN SYAHADA | Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan | Nilai UTBK |
Nah, begitulah informasi terbaru tentang daftar nilai UTBK untuk masuk PTN tahun 2024. Semoga artikel ini bermanfaat buat persiapanmu menghadapi tes masuk nanti ya!
Jangan lupa terus pantengin info kampus terbaru dari Dosen Kampus untuk tips dan trik sukses masuk kampus impianmu. Selamat belajar dan semoga sukses!
Saya adalah pemuda yang suka tentang dunia online. Memiliki hobi berbagi informasi melalui website.