Passing Grade UB – Denger-denger mau ngelanjutin kuliah ke UB? Keren! Tapi deg-degan juga mikirin passing gradenya, ya kan? Tenang! Gue paham banget rasanya. Makanya, di artikel ini Gue bakal beberin bocoran Passing Grade UB SNBT dan SNBP Terbaru.
Passing Grade itu kayak keketatan yang harus kamu lampauin biar diterima di program studi idaman. Gimana, udah kebayang deg-degannya? Santai dulu, baca artikel Gue ini sampe tuntas. Disini Dosen Kampus bakal kasih prediksi kira-kira passing grade UB buat SNBT dan SNBP tahun ini.
Perlu dicatat, ini baru prediksi, ya! Passing grade resminya baru keluar pas pengumuman penerimaan. Tapi tenang, Gue udah berusaha banget nyari data yang valid dan terbaru. So, artikel ini bisa jadi amunisi buat kamu ngukur kemampuan dan persiapan sebelum beneran daftar ke UB. Gas lah baca terus!
Passing grade, yang juga dikenal sebagai nilai kelulusan, adalah nilai minimum yang harus Kamu capai untuk lulus dalam seleksi masuk perguruan tinggi tertentu. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade bisa beda-beda di tiap program studi atau perguruan tinggi. Nilai ini ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, seperti:
Nah, ini dia yang Kamu tunggu-tunggu passing grade UB. Bukan cuma passing grade, Dosen Kampus juga akan kasih info daya tampung, peminat, dan keketatan pada setiap jurusan di UB.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UB jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 42 | 153 | 1 : 3 | 27.45% |
2 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 42 | 148 | 1 : 3 | 28.38% |
3 | TEKNIK SIPIL | S1 | 37 | 604 | 1 : 16 | 6.13% |
4 | TEKNIK MESIN | S1 | 44 | 408 | 1 : 9 | 10.78% |
5 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44 | 404 | 1 : 9 | 10.89% |
6 | ARSITEKTUR | S1 | 37 | 572 | 1 : 15 | 6.47% |
7 | TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 37 | 169 | 1 : 4 | 21.89% |
8 | KEDOKTERAN | S1 | 60 | 1941 | 1 : 32 | 3.09% |
9 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 50 | 712 | 1 : 14 | 7.02% |
10 | BIOLOGI | S1 | 39 | 206 | 1 : 5 | 18.93% |
11 | FISIKA | S1 | 22 | 82 | 1 : 3 | 26.83% |
12 | KIMIA | S1 | 44 | 227 | 1 : 5 | 19.38% |
13 | MATEMATIKA | S1 | 40 | 232 | 1 : 6 | 17.24% |
14 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 42 | 108 | 1 : 2 | 38.89% |
15 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 42 | 175 | 1 : 4 | 24.00% |
16 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 42 | 163 | 1 : 4 | 25.77% |
17 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 33 | 161 | 1 : 5 | 20.50% |
18 | STATISTIKA | S1 | 44 | 573 | 1 : 13 | 7.68% |
19 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 37 | 417 | 1 : 11 | 8.87% |
20 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 70 | 351 | 1 : 5 | 19.94% |
21 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 44 | 1237 | 1 : 28 | 3.56% |
22 | ILMU GIZI | S1 | 36 | 1013 | 1 : 28 | 3.55% |
23 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 44 | 690 | 1 : 15 | 6.38% |
24 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 53 | 1322 | 1 : 25 | 4.01% |
25 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 179 | 630 | 1 : 3 | 28.41% |
26 | AGRIBISNIS | S1 | 104 | 602 | 1 : 5 | 17.28% |
27 | PETERNAKAN | S1 | 163 | 617 | 1 : 3 | 26.42% |
28 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 48 | 465 | 1 : 9 | 10.32% |
29 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 33 | 828 | 1 : 25 | 3.99% |
30 | ILMU KELAUTAN | S1 | 42 | 202 | 1 : 5 | 20.79% |
31 | KEBIDANAN | S1 | 30 | 672 | 1 : 22 | 4.46% |
32 | FARMASI | S1 | 30 | 122 | 1 : 4 | 24.59% |
33 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 36 | 450 | 1 : 12 | 8.00% |
34 | SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 859 | 1 : 17 | 5.82% |
35 | TEKNIK KIMIA | S1 | 30 | 332 | 1 : 11 | 9.04% |
36 | INSTRUMENTASI | S1 | 22 | 64 | 1 : 3 | 34.38% |
37 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 21 | 143 | 1 : 7 | 14.69% |
38 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 421 | 1 : 11 | 8.55% |
39 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 25 | 133 | 1 : 5 | 18.80% |
40 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 40 | 397 | 1 : 10 | 10.08% |
41 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 27 | 111 | 1 : 4 | 24.32% |
42 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 34 | 326 | 1 : 9 | 10.43% |
43 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 159 | 1 : 5 | 17.61% |
44 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 243 | 1 : 8 | 11.52% |
45 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 152 | 1 : 5 | 18.42% |
46 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 115 | 1 : 4 | 24.35% |
47 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 94 | 1 : 3 | 29.79% |
48 | KEHUTANAN | S1 | 20 | 273 | 1 : 13 | 7.33% |
49 | ILMU AKTUARIA | S1 | 20 | 293 | 1 : 14 | 6.83% |
50 | ILMU HUKUM | S1 | 121 | 1569 | 1 : 13 | 7.71% |
51 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 34 | 376 | 1 : 11 | 9.04% |
52 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 82 | 742 | 1 : 9 | 11.05% |
53 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 93 | 1135 | 1 : 12 | 8.19% |
54 | MANAJEMEN | S1 | 74 | 1592 | 1 : 21 | 4.65% |
55 | AKUNTANSI | S1 | 86 | 1614 | 1 : 18 | 5.33% |
56 | SOSIOLOGI | S1 | 37 | 272 | 1 : 7 | 13.60% |
57 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 59 | 1379 | 1 : 23 | 4.28% |
58 | PSIKOLOGI | S1 | 61 | 1644 | 1 : 27 | 3.71% |
59 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 51 | 1086 | 1 : 21 | 4.70% |
60 | SASTRA INGGRIS | S1 | 50 | 574 | 1 : 11 | 8.71% |
61 | SASTRA JEPANG | S1 | 32 | 254 | 1 : 8 | 12.60% |
62 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 20 | 61 | 1 : 3 | 32.79% |
63 | ILMU POLITIK | S1 | 37 | 317 | 1 : 8 | 11.67% |
64 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 36 | 384 | 1 : 10 | 9.38% |
65 | PERPAJAKAN | S1 | 55 | 807 | 1 : 14 | 6.82% |
66 | EKONOMI ISLAM | S1 | 31 | 199 | 1 : 6 | 15.58% |
67 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 47 | 532 | 1 : 11 | 8.83% |
68 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 22 | 236 | 1 : 10 | 9.32% |
69 | PARIWISATA | S1 | 33 | 634 | 1 : 19 | 5.21% |
70 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 38 | 282 | 1 : 7 | 13.48% |
71 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 18 | 71 | 1 : 4 | 25.35% |
72 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 25 | 188 | 1 : 7 | 13.30% |
73 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 22 | 134 | 1 : 6 | 16.42% |
74 | SENI RUPA MURNI | S1 | 15 | 51 | 1 : 3 | 29.41% |
75 | SASTRA CINA | S1 | 22 | 87 | 1 : 4 | 25.29% |
76 | ANTROPOLOGI | S1 | 20 | 160 | 1 : 8 | 12.50% |
77 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 20 | 349 | 1 : 17 | 5.73% |
78 | SAINS DATA | S1 | 12 | 137 | 1 : 11 | 8.76% |
79 | DESAIN GRAFIS | D4 | 40 | 187 | 1 : 4 | 21.39% |
80 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 40 | 247 | 1 : 6 | 16.19% |
81 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 54 | 63 | 1 : 1 | 85.71% |
82 | ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 60 | 57 | 1 : 0 | 105.26% |
83 | TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 60 | 63 | 1 : 1 | 95.24% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UB jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 65 | 292 | 1 : 4 | 22.26% |
2 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 67 | 191 | 1 : 3 | 35.08% |
3 | TEKNIK SIPIL | S1 | 56 | 993 | 1 : 17 | 5.64% |
4 | TEKNIK MESIN | S1 | 67 | 737 | 1 : 11 | 9.09% |
5 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 66 | 709 | 1 : 10 | 9.31% |
6 | ARSITEKTUR | S1 | 59 | 871 | 1 : 14 | 6.77% |
7 | TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 56 | 282 | 1 : 5 | 19.86% |
8 | KEDOKTERAN | S1 | 93 | 3305 | 1 : 35 | 2.81% |
9 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 75 | 866 | 1 : 11 | 8.66% |
10 | BIOLOGI | S1 | 59 | 240 | 1 : 4 | 24.58% |
11 | FISIKA | S1 | 35 | 107 | 1 : 3 | 32.71% |
12 | KIMIA | S1 | 69 | 252 | 1 : 3 | 27.38% |
13 | MATEMATIKA | S1 | 61 | 303 | 1 : 5 | 20.13% |
14 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 64 | 161 | 1 :2 | 39.75% |
15 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 64 | 244 | 1 :3 | 26.23% |
16 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 63 | 318 | 1 :5 | 19.81% |
17 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 50 | 253 | 1 :5 | 19.76% |
18 | STATISTIKA | S1 | 66 | 902 | 1 :13 | 7.32% |
19 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 57 | 727 | 1 :12 | 7.84% |
20 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 105 | 506 | 1 : 5 | 20.75% |
21 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 68 | 1319 | 1 : 19 | 5.16% |
22 | ILMU GIZI | S1 | 54 | 1181 | 1 : 22 | 4.57% |
23 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 66 | 1309 | 1 : 20 | 5.04% |
24 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 80 | 2312 | 1 : 29 | 3.46% |
25 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 275 | 1111 | 1 : 4 | 24.75% |
26 | AGRIBISNIS | S1 | 158 | 914 | 1 : 5 | 17.29% |
27 | PETERNAKAN | S1 | 249 | 1034 | 1 : 4 | 24.08% |
28 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 73 | 913 | 1 : 12 | 8.00% |
29 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 50 | 1415 | 1 : 28 | 3.53% |
30 | ILMU KELAUTAN | S1 | 63 | 391 | 1 : 6 | 16.11% |
31 | KEBIDANAN | S1 | 45 | 660 | 1 : 14 | 6.82% |
32 | FARMASI | S1 | 45 | 1472 | 1 : 32 | 3.06% |
33 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 56 | 753 | 1 : 13 | 7.44% |
34 | SISTEM INFORMASI | S1 | 75 | 1498 | 1 : 20 | 5.01% |
35 | TEKNIK KIMIA | S1 | 45 | 383 | 1 : 8 | 11.75% |
36 | INSTRUMENTASI | S1 | 33 | 142 | 1 : 4 | 23.24% |
37 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 32 | 205 | 1 : 6 | 15.61% |
38 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 54 | 498 | 1 : 9 | 10.84% |
39 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 38 | 328 | 1 : 8 | 11.59% |
40 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 60 | 865 | 1 : 14 | 6.94% |
41 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 42 | 173 | 1 : 4 | 24.28% |
42 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 51 | 813 | 1 : 16 | 6.27% |
43 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 175 | 1 : 4 | 24.00% |
44 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 44 | 240 | 1 : 5 | 18.33% |
45 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 44 | 163 | 1 : 3 | 26.99% |
46 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 45 | 151 | 1 : 3 | 29.80% |
47 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 47 | 91 | 1 : 2 | 51.65% |
48 | KEHUTANAN | S1 | 31 | 515 | 1 : 16 | 6.02% |
49 | ILMU AKTUARIA | S1 | 30 | 397 | 1 : 13 | 7.56% |
50 | ILMU HUKUM | S1 | 183 | 3156 | 1 : 17 | 5.80% |
51 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 51 | 606 | 1 : 12 | 8.42% |
52 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 126 | 1349 | 1 : 10 | 9.34% |
53 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 140 | 1827 | 1 : 13 | 7.66% |
54 | MANAJEMEN | S1 | 111 | 2308 | 1 : 20 | 4.81% |
55 | AKUNTANSI | S1 | 129 | 197 | 1 : 1 | 65.48% |
56 | SOSIOLOGI | S1 | 56 | 518 | 1 : 9 | 10.81% |
57 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90 | 2131 | 1 : 23 | 4.22% |
58 | PSIKOLOGI | S1 | 92 | 3248 | 1 : 35 | 2.83% |
59 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 77 | 1402 | 1 : 18 | 5.49% |
60 | SASTRA INGGRIS | S1 | 76 | 785 | 1 : 10 | 9.68% |
61 | SASTRA JEPANG | S1 | 48 | 503 | 1 : 10 | 9.54% |
62 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 32 | 134 | 1 : 4 | 23.88% |
63 | ILMU POLITIK | S1 | 56 | 548 | 1 : 9 | 10.22% |
64 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 54 | 542 | 1 : 10 | 9.96% |
65 | PERPAJAKAN | S1 | 83 | 1266 | 1 : 0 | 6.56% |
66 | EKONOMI ISLAM | S1 | 47 | 418 | 1 : 9 | 11.24% |
67 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 72 | 685 | 1 : 9 | 10.51% |
68 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 34 | 397 | 1 : 11 | 8.56% |
69 | PARIWISATA | S1 | 51 | 904 | 1 : 17 | 5.64% |
70 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 59 | 409 | 1 : 7 | 14.43% |
71 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 28 | 124 | 1 : 4 | 22.58% |
72 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 39 | 331 | 1 : 8 | 11.78% |
73 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 33 | 253 | 1 : 7 | 13.04% |
74 | SENI RUPA MURNI | S1 | 23 | 86 | 1 : 3 | 26.74% |
75 | SASTRA CINA | S1 | 34 | 172 | 1 : 5 | 19.77% |
76 | ANTROPOLOGI | S1 | 30 | 295 | 1 : 10 | 10.17% |
77 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 30 | 543 | 1 : 18 | 5.52% |
78 | SAINS DATA | S1 | 19 | 427 | 1 : 22 | 4.45% |
79 | DESAIN GRAFIS | D4 | 61 | 324 | 1 : 5 | 18.83% |
80 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 61 | 326 | 1 : 5 | 18.71% |
81 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 84 | 197 | 1 : 2 | 42.64% |
82 | ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 93 | 263 | 1 : 3 | 35.36% |
83 | TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 93 | 200 | 1 : 2 | 46.50% |
Bayangin deh, gue waktu masih SMA dulu, deg-degan banget ngadepin tes masuk perguruan tinggi. Pengen banget masuk PTN favorit, tapi passing gradenya tinggi banget.
Ternyata, pas pengumuman tiba, nilai gue mepet banget sama passing grade. Deg-degan campur cemas nunggu pengumuman kelulusan. Rasanya kayak mimpi pas tau gue lolos. Seneng banget campur gak percaya!
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Gimana guys, udah cukup jelas kan penjelasan tentang Passing Grade UB SNBT dan SNBP Terbaru? So, gimana? Udah siapin diri buat tembus UB?
Gue harap artikel ini membantu kamu buat persiapan SNBT dan SNBP di UB. Jangan lupa share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga mau masuk UB. Siapa tau kalian bisa lolos bareng-bareng. Semangat guys!
Buat kamu yang masih punya pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah ya. Gue usahain buat jawab secepatnya. Good luck!