Passing Grade IPB – Masih semangat buat kejar mimpi kuliah di IPB? Udah siapin strategi buat SNBT atau SNBP? Eits, jangan sampe lupa intip passing grade terbaru dulu, dong!
Sebagai Dosen Kampus yang udah malang melintang di dunia perkuliahan, Gue tau banget nih betapa pentingnya passing grade buat Kamu. Ibarat peta harta karun, passing grade bakal nunjukin kira-kira nilai minimum yang harus Kamu capai biar bisa lolos ke jurusan idaman.
Gak perlu stres mikirin bakal keteteran atau nggak. Di artikel ini, Gue bakal beberin detail passing grade IPB SNBT dan SNBP. Lengkap!
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, scroll ke bawah dan temukan jawaban atas pertanyaan “IPB: Mimpi atau Realita?”.
Passing Grade adalah suatu persentase atau batas nilai minimal yang digunakan sebagai acuan atau standar untuk meluluskan calon mahasiswa dalam program studi di perguruan tinggi tertentu. Passing grade biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade bisa beda-beda di tiap program studi atau perguruan tinggi. Nilai ini ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, seperti:
Informasi yang kamu tunggu-tunggu tentang passing grade IPB akhirnya datang! Tapi, tunggu dulu! Dosen Kampus tidak hanya akan memberikan informasi passing grade, tapi juga data yang lebih lengkap dan menarik untuk membantumu dalam memilih jurusan.
Dapatkan informasi daya tampung, jumlah peminat, dan peminat di setiap jurusan di IPB! Dengan data ini, kamu bisa melihat peluangmu untuk masuk ke jurusan yang kamu inginkan dan membuat strategi yang tepat untuk mencapai tujuanmu.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade IPB jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRIBISNIS | S1 | 72 | 804 | 1 : 11 | 8.96% |
2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 90 | 516 | 1 : 5 | 17.44% |
3 | ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 40 | 318 | 1 : 8 | 12.58% |
4 | BIOKIMIA | S1 | 44 | 273 | 1 : 6 | 16.12% |
5 | BIOLOGI | S1 | 44 | 242 | 1 : 5 | 18.18% |
6 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 52 | 374 | 1 : 7 | 13.90% |
7 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 52 | 378 | 1 : 7 | 13.76% |
8 | ILMU KOMPUTER | S1 | 68 | 1093 | 1 : 16 | 6.22% |
9 | KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | S1 | 88 | 681 | 1 : 7 | 12.92% |
10 | KIMIA | S1 | 48 | 336 | 1 : 7 | 14.29% |
11 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 70 | 873 | 1 : 12 | 8.02% |
12 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | S1 | 56 | 389 | 1 : 7 | 14.40% |
13 | MANAJEMEN HUTAN | S1 | 56 | 340 | 1 : 6 | 16.47% |
14 | STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 48 | 750 | 1 : 15 | 6.40% |
15 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 48 | 304 | 1 : 6 | 15.79% |
16 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 40 | 234 | 1 : 6 | 17.09% |
17 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 52 | 538 | 1 : 10 | 9.67% |
18 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 52 | 989 | 1 : 19 | 5.26% |
19 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 64 | 365 | 1 : 5 | 17.53% |
20 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 48 | 201 | 1 : 4 | 23.88% |
21 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 40 | 555 | 1 : 13 | 7.21% |
22 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 48 | 238 | 1 : 5 | 20.17% |
23 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 52 | 435 | 1 : 8 | 11.95% |
24 | MANAJEMEN | S1 | 72 | 1519 | 1 : 21 | 4.74% |
25 | ILMU GIZI | S1 | 40 | 1215 | 1 : 30 | 3.29% |
26 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 52 | 385 | 1 : 7 | 13.51% |
27 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 34 | 245 | 1 : 7 | 13.88% |
28 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 40 | 188 | 1 : 4 | 21.28% |
29 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 40 | 223 | 1 : 5 | 17.94% |
30 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 40 | 191 | 1 : 4 | 20.94% |
31 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 40 | 194 | 1 : 5 | 20.62% |
32 | SILVIKULTUR | S1 | 44 | 254 | 1 : 5 | 17.32% |
33 | METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 40 | 310 | 1 : 7 | 12.90% |
34 | MATEMATIKA | S1 | 40 | 333 | 1 : 8 | 12.01% |
35 | FISIKA | S1 | 48 | 187 | 1 : 4 | 25.67% |
36 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 48 | 364 | 1 : 7 | 13.19% |
37 | BISNIS | S1 | 92 | 847 | 1 : 9 | 10.86% |
38 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 40 | 237 | 1 : 5 | 16.88% |
39 | AKTUARIA | S1 | 32 | 505 | 1 : 15 | 6.34% |
40 | KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
41 | SAINS BIOMEDIS | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
42 | SMART AGRICULTURE | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
43 | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | D4 | 112 | 845 | 1 : 7 | 13.25% |
44 | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 36 | 109 | 1 : 3 | 33.03% |
45 | EKOWISATA | D4 | 40 | 211 | 1 : 5 | 18.96% |
46 | EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 36 | 72 | 1 : 2 | 50.00% |
47 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 56 | 297 | 1 : 5 | 18.86% |
48 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 56 | 183 | 1 : 3 | 30.60% |
49 | SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | D4 | 56 | 200 | 1 : 3 | 28.00% |
50 | MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | D4 | 56 | 375 | 1 : 6 | 14.93% |
51 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | D4 | 28 | 21 | 1 : 0 | 133.33% |
52 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 28 | 29 | 1 : 1 | 96.55% |
53 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | D4 | 28 | 54 | 1 : 2 | 51.85% |
54 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 28 | 34 | 1 : 1 | 82.35% |
55 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 112 | 418 | 1 : 3 | 26.79% |
56 | MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 36 | 91 | 1 : 2 | 39.56% |
57 | MANJEMEN INDUSTRI | D4 | 56 | 339 | 1 : 6 | 16.52% |
58 | ANALISIS KIMIA | D4 | 56 | 237 | 1 : 4 | 23.63% |
59 | TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | D4 | 56 | 135 | 1 : 2 | 41.48% |
60 | AKUNTANSI | D4 | 112 | 802 | 1 : 7 | 13.97% |
61 | PARAMEDIK VETERINER | D4 | 28 | 63 | 1 : 2 | 44.44% |
62 | TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 42 | 56 | 1 : 1 | 75.00% |
63 | TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | D4 | 28 | 46 | 1 : 1 | 60.87% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade IPB jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRIBISNIS | S1 | 54 | 816 | 1 : 15 | 6.62% |
2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 68 | 534 | 1 : 8 | 12.73% |
3 | ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 30 | 449 | 1 : 15 | 6.68% |
4 | BIOKIMIA | S1 | 33 | 367 | 1 : 11 | 8.99% |
5 | BIOLOGI | S1 | 33 | 298 | 1 : 9 | 11.07% |
6 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 39 | 513 | 1 : 13 | 7.60% |
7 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 39 | 482 | 1 : 12 | 8.09% |
8 | ILMU KOMPUTER | S1 | 51 | 1308 | 1 : 25 | 3.90% |
9 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 66 | 910 | 1 : 13 | 7.25% |
10 | KIMIA | S1 | 36 | 283 | 1 : 8 | 12.72% |
11 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 53 | 1122 | 1 : 21 | 4.72% |
12 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA | S1 | 42 | 501 | 1 : 12 | 8.38% |
13 | MANAJEMEN HUTAN | S1 | 42 | 401 | 1 : 9 | 10.47% |
14 | STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 36 | 838 | 1 : 23 | 4.30% |
15 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 36 | 343 | 1 : 9 | 10.50% |
16 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 30 | 305 | 1 : 10 | 9.84% |
17 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 39 | 544 | 1 : 14 | 7.17% |
18 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 39 | 1002 | 1 : 25 | 3.89% |
19 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 48 | 430 | 1 : 9 | 11.16% |
20 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 36 | 281 | 1 : 8 | 12.81% |
21 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 30 | 725 | 1 : 24 | 4.14% |
22 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 36 | 297 | 1 : 8 | 12.12% |
23 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 39 | 490 | 1 : 12 | 7.96% |
24 | MANAJEMEN | S1 | 54 | 1642 | 1 : 30 | 3.29% |
25 | ILMU GIZI | S1 | 30 | 1174 | 1 : 39 | 2.56% |
26 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 39 | 492 | 1 : 12 | 7.93% |
27 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 26 | 281 | 1 : 11 | 9.25% |
28 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 30 | 221 | 1 : 7 | 13.57% |
29 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 288 | 1 : 9 | 10.42% |
30 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 30 | 218 | 1 : 7 | 13.76% |
31 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 30 | 332 | 1 : 11 | 9.04% |
32 | SILVIKULTUR | S1 | 33 | 307 | 1 : 9 | 10.75% |
33 | METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 30 | 267 | 1 : 8 | 11.24% |
34 | MATEMATIKA | S1 | 30 | 258 | 1 : 8 | 11.63% |
35 | FISIKA | S1 | 36 | 198 | 1 : 5 | 18.18% |
36 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 36 | 486 | 1 : 13 | 7.41% |
37 | BISNIS | S1 | 69 | 1268 | 1 : 18 | 5.44% |
38 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 30 | 291 | 1 : 9 | 10.31% |
39 | AKTUARIA | S1 | 24 | 426 | 1 : 17 | 5.63% |
40 | KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
41 | SAINS BIOMEDIS | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
42 | SMART AGRICULTURE | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
43 | BIOINFORMATIKA | S1 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
44 | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | D4 | 84 | 1298 | 1 : 15 | 6.47% |
45 | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 27 | 137 | 1 : 5 | 19.71% |
46 | EKOWISATA | D4 | 30 | 236 | 1 : 8 | 12.71% |
47 | EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 27 | 68 | 1 : 2 | 39.71% |
48 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 42 | 446 | 1 : 10 | 9.42% |
49 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 42 | 211 | 1 : 5 | 19.91% |
50 | SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | D4 | 42 | 243 | 1 : 5 | 17.28% |
51 | MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | D4 | 42 | 482 | 1 : 11 | 8.71% |
52 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | D4 | 21 | 58 | 1 : 2 | 36.21% |
53 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 24 | 23 | 1 : 1 | 104.35% |
54 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | D4 | 21 | 114 | 1 : 5 | 18.42% |
55 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 21 | 39 | 1 : 2 | 53.85% |
56 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 84 | 572 | 1 : 7 | 14.69% |
57 | MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 27 | 106 | 1 : 4 | 25.47% |
58 | MANAJEMEN INDUSTRI | D4 | 42 | 436 | 1 : 10 | 9.63% |
59 | ANALISIS KIMIA | D4 | 42 | 255 | 1 : 6 | 16.47% |
60 | TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | D4 | 42 | 219 | 1 : 5 | 19.18% |
61 | AKUNTANSI | D4 | 84 | 871 | 1 : 10 | 9.64% |
62 | PARAMEDIK VETERINER | D4 | 21 | 102 | 1 : 5 | 20.59% |
63 | TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 32 | 94 | 1 : 2 | 34.04% |
64 | TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | D4 | 21 | 78 | 1 : 3 | 26.92% |
Bayangin deh , gue waktu zaman SMA dulu, gemetaran menghadapi ujian masuk universitas. Pingin banget masuk universitas negeri impian, tapi passing grade-nya tinggi banget.
Ternyata, pas pengumuman tiba, nilai gue mepet banget sama passing grade. Deg-degan campur cemas nunggu pengumuman kelulusan. Rasanya kayak mimpi pas tau gue lolos. Seneng banget campur gak percaya!
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Gimana guys, udah cukup jelas kan penjelasan tentang Passing Grade IPB SNBT dan SNBP Terbaru? So, gimana? Udah siapin diri buat tembus IPB?
Gue harap artikel ini membantu kamu buat persiapan SNBT dan SNBP di IPB. Jangan lupa share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga mau masuk IPB. Siapa tau kalian bisa lolos bareng-bareng. Semangat guys!
Buat kamu yang masih punya pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah ya. Gue usahain buat jawab secepatnya. Good luck!