Passing Grade UNY – Hai guys! Udah siap buat ngejar mimpi kuliah di UNY? Kalo iya, buruan cek passing grade UNY terbaru buat Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Terbaru!
Sebagai Dosen Kampus yang udah lama berkecimpung di dunia perkuliahan, Gue tau banget nih betapa pentingnya informasi passing grade buat kamu para pejuang kampus. Dengan tau passing grade, kamu jadi punya gambaran kasar tentang keketatan biar bisa lolos ke jurusan impian di UNY.
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, langsung scroll ke bawah buat kepoin passing grade UNY SNBT dan SNBP! Jangan sampe kamu kelewatan info penting ini ya!
Passing grade, yang juga dikenal sebagai nilai kelulusan, adalah nilai minimum yang harus Kamu capai untuk lulus dalam seleksi masuk perguruan tinggi tertentu. Passing grade biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade tidak selalu sama untuk setiap program studi atau perguruan tinggi. Penetapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
Nah, akhirnya datang juga info yang kamu tunggu-tunggu: passing grade UNY. Tapi, tunggu dulu! Dosen Kampus nggak cuma ngasih tahu passing grade, tapi juga bakal ngasih info tentang daya tampung, peminat, dan keketatan di setiap jurusan di UNY. Biar makin lengkap dan menarik buat kamu!
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UNY jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 416 | 1 : 26 | 3.85% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 81 | 1 : 5 | 19.75% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 115 | 1 : 7 | 13.91% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 16 | 234 | 1 : 14 | 6.84% |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 8 | 25 | 1 : 3 | 32.00% |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 16 | 191 | 1 : 12 | 8.38% |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 140 | 1 : 8 | 11.43% |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 79 | 1 : 5 | 20.25% |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 16 | 112 | 1 : 7 | 14.29% |
10 | MATEMATIKA | S1 | 16 | 152 | 1 : 9 | 10.53% |
11 | FISIKA | S1 | 16 | 42 | 1 : 2 | 38.10% |
12 | KIMIA | S1 | 16 | 124 | 1 : 7 | 12.90% |
13 | BIOLOGI | S1 | 16 | 163 | 1 : 10 | 9.82% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 16 | 66 | 1 : 4 | 24.24% |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 8 | 439 | 1 : 55 | 1.82% |
16 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 24 | 176 | 1 : 7 | 13.64% |
17 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 20.69% |
18 | STATISTIKA | S1 | 8 | 211 | 1 : 26 | 3.79% |
19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 398 | 1 : 10 | 10.05% |
20 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 201 | 1 : 5 | 19.90% |
21 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 24 | 107 | 1 : 4 | 22.43% |
22 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 154 | 1 : 9 | 10.39% |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 16 | 496 | 1 : 31 | 3.23% |
24 | TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 16 | 89 | 1 : 5 | 17.98% |
25 | TEKNIK SIPIL | S1 | 16 | 382 | 1 : 24 | 4.19% |
26 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 16 | 236 | 1 : 14 | 6.78% |
27 | BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 16 | 746 | 1 : 46 | 2.14% |
28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 129 | 1 : 8 | 12.40% |
29 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 24 | 218 | 1 : 9 | 11.01% |
30 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 16 | 99 | 1 : 6 | 16.16% |
31 | PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 16 | 56 | 1 : 3 | 28.57% |
32 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 16 | 244 | 1 : 15 | 6.56% |
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 22 | 212 | 1 : 9 | 10.38% |
34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 16 | 177 | 1 : 11 | 9.04% |
35 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 16 | 549 | 1 : 34 | 2.91% |
36 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 16 | 708 | 1 : 44 | 2.26% |
37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 22 | 324 | 1 : 14 | 6.79% |
38 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 22 | 150 | 1 : 7 | 14.67% |
39 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 214 | 1 : 9 | 11.21% |
40 | MANAJEMEN | S1 | 48 | 2.35 | 1 : 0 | 2042.55% |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 200 | 1 : 12 | 8.00% |
42 | AKUNTANSI | S1 | 24 | 1207 | 1 : 50 | 1.99% |
43 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 16 | 305 | 1 : 19 | 5.25% |
44 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 16 | 203 | 1 : 12 | 7.88% |
45 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 835 | 1 : 34 | 2.87% |
46 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 8 | 49 | 1 : 6 | 16.33% |
47 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 1622 | 1 : 33 | 2.96% |
48 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 16 | 256 | 1 : 16 | 6.25% |
49 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 653 | 1 : 16 | 6.13% |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 16 | 49 | 1 : 3 | 32.65% |
51 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 16 | 41 | 1 : 2 | 39.02% |
52 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 133 | 1 : 8 | 12.03% |
53 | SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 257 | 1 : 10 | 9.34% |
54 | SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 480 | 1 : 20 | 5.00% |
55 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 16 | 120 | 1 : 7 | 13.33% |
56 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 16 | 80 | 1 : 5 | 20.00% |
57 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 640 | 1 : 17 | 5.94% |
58 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 30 | 310 | 1 : 10 | 9.68% |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 1387 | 1 : 46 | 2.16% |
60 | PSIKOLOGI | S1 | 38 | 1653 | 1 : 43 | 2.30% |
61 | ARSITEKTUR | S1 | 8 | 204 | 1 : 25 | 3.92% |
62 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 16 | 217 | 1 : 13 | 7.37% |
63 | PARIWISATA | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
64 | TATA BUSANA | D4 | 16 | 307 | 1 : 19 | 5.21% |
65 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 8 | 240 | 1 : 30 | 3.33% |
66 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 16 | 49 | 1 : 3 | 32.65% |
67 | AKUNTANSI | D4 | 24 | 192 | 1 : 8 | 12.50% |
68 | TEKNIK ELEKTRO | D4 | 8 | 61 | 1 : 7 | 13.11% |
69 | MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 24 | 217 | 1 : 9 | 11.06% |
70 | TEKNIK MESIN | D4 | 8 | 200 | 1 : 25 | 4.00% |
71 | TEKNIK SIPIL | D4 | 8 | 80 | 1 : 10 | 10.00% |
72 | TATA BOGA | D4 | 16 | 702 | 1 : 43 | 2.28% |
73 | MESIN OTOMOTIF | D4 | 8 | 118 | 1 : 14 | 6.78% |
74 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 24 | 437 | 1 : 18 | 5.49% |
75 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 8 | 16 | 1 : 2 | 50.00% |
76 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 8 | 16 | 1 : 2 | 50.00% |
77 | PROMOSI KESEHATAN | D4 | 8 | 57 | 1 : 7 | 14.04% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UNY jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 24 | 438 | 1 : 18 | 5.48% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 25 | 110 | 1 : 4 | 22.73% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 136 | 1 : 5 | 17.65% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 275 | 1 : 11 | 8.73% |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 12 | 44 | 1 : 3 | 27.27% |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 24 | 223 | 1 : 9 | 10.76% |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 25 | 204 | 1 : 8 | 12.25% |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 20.69% |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 24 | 224 | 1 : 9 | 10.71% |
10 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 217 | 1 : 9 | 11.06% |
11 | FISIKA | S1 | 27 | 97 | 1 : 3 | 27.84% |
12 | KIMIA | S1 | 26 | 188 | 1 : 7 | 13.83% |
13 | BIOLOGI | S1 | 24 | 224 | 1 : 9 | 10.71% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 25 | 96 | 1 : 3 | 26.04% |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 12 | 891 | 1 : 74 | 1.35% |
16 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 36 | 245 | 1 : 7 | 14.69% |
17 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 37 | 200 | 1 : 5 | 18.50% |
18 | STATISTIKA | S1 | 12 | 262 | 1 : 22 | 4.58% |
19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 60 | 735 | 1 : 12 | 8.16% |
20 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 60 | 388 | 1 : 6 | 15.46% |
21 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 211 | 1 : 6 | 17.06% |
22 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 355 | 1 : 14 | 6.76% |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 1054 | 1 : 44 | 2.28% |
24 | TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 24 | 169 | 1 : 7 | 14.20% |
25 | TEKNIK SIPIL | S1 | 24 | 741 | 1 : 31 | 3.24% |
26 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 24 | 389 | 1 : 16 | 6.17% |
27 | BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 25 | 925 | 1 : 37 | 2.70% |
28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 25 | 228 | 1 : 9 | 10.96% |
29 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 37 | 369 | 1 : 10 | 10.03% |
30 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 25 | 219 | 1 : 8 | 11.42% |
31 | PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 25 | 50 | 1 : 2 | 50.00% |
32 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 24 | 336 | 1 : 14 | 7.14% |
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 35 | 347 | 1 : 10 | 10.09% |
34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24 | 216 | 1 : 9 | 11.11% |
35 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 25 | 568 | 1 : 22 | 4.40% |
36 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 24 | 891 | 1 : 37 | 2.69% |
37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 34 | 448 | 1 : 13 | 7.59% |
38 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 33 | 238 | 1 : 7 | 13.87% |
39 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 37 | 356 | 1 : 9 | 10.39% |
40 | MANAJEMEN | S1 | 72 | 2969 | 1 : 41 | 2.43% |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 26 | 313 | 1 : 12 | 8.31% |
42 | AKUNTANSI | S1 | 36 | 1481 | 1 : 41 | 2.43% |
43 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 25 | 362 | 1 : 14 | 6.91% |
44 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 24 | 307 | 1 : 12 | 7.82% |
45 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 37 | 117 | 1 : 3 | 31.62% |
46 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 12 | 120 | 1 : 10 | 10.00% |
47 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 72 | 2001 | 1 : 27 | 3.60% |
48 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 24 | 386 | 1 : 16 | 6.22% |
49 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 887 | 1 : 14 | 6.76% |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 27 | 91 | 1 : 3 | 29.67% |
51 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 24 | 92 | 1 : 4 | 26.09% |
52 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 24 | 181 | 1 : 7 | 13.26% |
53 | SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 358 | 1 :10 | 10.06% |
54 | SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 750 | 1 : 21 | 4.80% |
55 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 25 | 134 | 1 : 5 | 18.66% |
56 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 24 | 141 | 1 : 6 | 17.02% |
57 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 58 | 823 | 1 : 14 | 7.05% |
58 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 47 | 409 | 1 : 8 | 11.49% |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 46 | 2491 | 1 : 54 | 1.85% |
60 | PSIKOLOGI | S1 | 57 | 2724 | 1 : 47 | 2.09% |
61 | ARSITEKTUR | S1 | 12 | 531 | 1 : 44 | 2.26% |
62 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 25 | 688 | 1 : 27 | 3.63% |
63 | PARIWISATA | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
64 | TATA BUSANA | D4 | 24 | 442 | 1 : 18 | 5.43% |
65 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 13 | 417 | 1 : 32 | 3.12% |
66 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 27 | 80 | 1 : 3 | 33.75% |
67 | AKUNTANSI | D4 | 36 | 361 | 1 : 10 | 9.97% |
68 | TEKNIK ELEKTRO | D4 | 12 | 160 | 1 : 13 | 7.50% |
69 | MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 38 | 462 | 1 : 12 | 8.23% |
70 | TEKNIK MESIN | D4 | 12 | 347 | 1 : 29 | 3.46% |
71 | TEKNIK SIPIL | D4 | 12 | 217 | 1 : 18 | 5.53% |
72 | TATA BOGA | D4 | 27 | 1091 | 1 : 40 | 2.47% |
73 | MESIN OTOMOTIF | D4 | 14 | 189 | 1 : 13 | 7.41% |
74 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 37 | 748 | 1 : 20 | 4.95% |
75 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 12 | 37 | 1 : 3 | 32.43% |
76 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 16 | 60 | 1 : 3 | 26.67% |
77 | PROMOSI KESEHATAN | D4 | 12 | 123 | 1 : 10 | 9.76% |
Coba bayangin, gue waktu masih SMA dulu , deg-degan banget menghadapi ujian masuk universitas. Pingin banget masuk PTN favorit , tapi passing grade-nya tinggi banget.
Tahu-tahu , waktu pengumuman datang, skor gue hampir sama sama passing grade . Deg-degan campur khawatir nunggu hasil pengumuman. Rasanya kayak mimpi pas mengetahui gue berhasil. Bahagia campur tidak menyangka!
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Gimana guys, udah cukup jelas kan penjelasan tentang Passing Grade UNY SNBT dan SNBP Terbaru? So, gimana? Udah siapin diri buat tembus UNY?
Gue harap artikel ini membantu kamu buat persiapan SNBT dan SNBP di UNY. Jangan lupa share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga mau masuk UNY. Siapa tau kalian bisa lolos bareng-bareng. Semangat guys!
Buat kamu yang masih punya pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah ya. Gue usahain buat jawab secepatnya. Good luck!