Passing Grade UM – Denger-denger mau ngelanjutin kuliah ke UM? Keren! Tapi deg-degan juga mikirin passing gradenya, ya kan? Tenang! Gue paham banget rasanya. Makanya, di artikel ini Gue bakal beberin bocoran Passing Grade UM SNBT dan SNBP Terbaru.
Passing Grade itu kayak keketatan yang harus kamu lampauin biar diterima di program studi idaman. Gimana, udah kebayang deg-degannya? Santai dulu, baca artikel Gue ini sampe tuntas. Disini Dosen Kampus bakal kasih prediksi kira-kira passing grade UM buat SNBT dan SNBP tahun ini.
Perlu dicatat, ini baru prediksi, ya! Passing grade resminya baru keluar pas pengumuman penerimaan. Tapi tenang, Gue udah berusaha banget nyari data yang valid dan terbaru. So, artikel ini bisa jadi amunisi buat kamu ngukur kemampuan dan persiapan sebelum beneran daftar ke UM. Gas lah baca terus!
Passing grade, yang juga dikenal sebagai nilai kelulusan, adalah nilai minimum yang harus Kamu capai untuk lulus dalam seleksi masuk perguruan tinggi tertentu. Passing grade biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade bisa beda-beda di tiap program studi atau perguruan tinggi. Nilai ini ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, seperti:
Informasi yang kamu tunggu-tunggu tentang passing grade UM akhirnya datang! Tapi, jangan buru-buru dulu! Dosen Kampus nggak cuma bakal ngasih info tentang passing grade, tapi juga data lengkap dan menarik buat bantu kamu pilih jurusan.
Dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan di setiap jurusan di UM! Dengan data ini, kamu bisa lihat peluang kamu masuk jurusan yang kamu inginkan dan bikin strategi yang tepat buat capai tujuanmu.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UM jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 55 | 437 | 1 : 8 | 12.59% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 51 | 143 | 1 : 3 | 35.66% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 51 | 144 | 1 : 3 | 35.42% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 32 | 274 | 1 : 8 | 11.68% |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 45 | 94 | 1 : 2 | 47.87% |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 42 | 97 | 1 : 2 | 43.30% |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 28 | 222 | 1 : 8 | 12.61% |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 36 | 141 | 1 : 4 | 25.53% |
9 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 54 | 104 | 1 : 2 | 51.92% |
10 | MATEMATIKA | S1 | 54 | 195 | 1 : 3 | 27.69% |
11 | FISIKA | S1 | 51 | 71 | 1 : 1 | 71.83% |
12 | KIMIA | S1 | 51 | 166 | 1 : 3 | 30.72% |
13 | BIOLOGI | S1 | 39 | 157 | 1 : 4 | 24.84% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 81 | 1 : 2 | 37.04% |
15 | TEKNIK SIPIL | S1 | 38 | 468 | 1 : 12 | 8.12% |
16 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 66 | 211 | 1 : 3 | 31.28% |
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 95 | 882 | 1 : 9 | 10.77% |
18 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 361 | 1 : 12 | 8.31% |
19 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 25 | 264 | 1 : 10 | 9.47% |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 27 | 809 | 1 : 30 | 3.34% |
21 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 27 | 376 | 1 : 14 | 7.18% |
22 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 18 | 194 | 1 : 10 | 9.28% |
23 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 48 | 693 | 1 : 14 | 6.93% |
24 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 68 | 354 | 1 : 5 | 19.21% |
25 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 42 | 201 | 1 : 4 | 20.90% |
26 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 54 | 118 | 1 : 2 | 45.76% |
27 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 48 | 388 | 1 : 8 | 12.37% |
28 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 98 | 1411 | 1 : 14 | 6.95% |
29 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 40 | 257 | 1 : 6 | 15.56% |
30 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 61 | 353 | 1 : 5 | 17.28% |
31 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 42 | 549 | 1 : 13 | 7.65% |
32 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 38 | 417 | 1 : 11 | 9.11% |
33 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 45 | 355 | 1 : 8 | 12.68% |
34 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 42 | 117 | 1 : 2 | 35.90% |
35 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 27 | 67 | 1 : 2 | 40.30% |
36 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 42 | 114 | 1 : 2 | 36.84% |
37 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 47 | 320 | 1 : 7 | 14.69% |
38 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 40 | 255 | 1 : 6 | 15.69% |
39 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 30 | 180 | 1 : 6 | 16.67% |
40 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 37 | 556 | 1 : 15 | 6.65% |
41 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 30 | 199 | 1 : 6 | 15.08% |
42 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 28 | 381 | 1 : 13 | 7.35% |
43 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 28 | 437 | 1 : 15 | 6.41% |
44 | PSIKOLOGI | S1 | 100 | 1566 | 1 : 15 | 6.39% |
45 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 33 | 348 | 1 : 10 | 9.48% |
46 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 30 | 406 | 1 : 13 | 7.39% |
47 | ILMU SEJARAH | S1 | 18 | 172 | 1 : 9 | 10.47% |
48 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 48 | 522 | 1 : 11 | 9.20% |
49 | AKUNTANSI | S1 | 65 | 1093 | 1 : 17 | 5.95% |
50 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 42 | 450 | 1 : 10 | 9.33% |
51 | MANAJEMEN | S1 | 77 | 1924 | 1 : 25 | 4.00% |
52 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 42 | 152 | 1 : 3 | 27.63% |
53 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 57 | 247 | 1 : 4 | 23.08% |
54 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 27 | 63 | 1 : 2 | 42.86% |
55 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 27 | 242 | 1 : 9 | 11.16% |
56 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 48 | 219 | 1 : 4 | 21.92% |
57 | GEOGRAFI | S1 | 35 | 226 | 1 : 6 | 15.49% |
58 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 45 | 376 | 1 : 8 | 11.97% |
59 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 30 | 278 | 1 : 9 | 10.79% |
60 | GIZI | S1 | 20 | 343 | 1 : 17 | 5.83% |
61 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 35 | 1029 | 1 : 29 | 3.40% |
62 | KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
63 | KEPERAWATAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
64 | KEBIDANAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
65 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 24 | 8 | 1 : 0 | 300.00% |
66 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 24 | 42 | 1 : 1 | 57.14% |
67 | TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 27 | 37 | 1 : 1 | 72.97% |
68 | TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 27 | 11 | 1 : 0 | 245.45% |
69 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 27 | 22 | 1 : 1 | 122.73% |
70 | PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 15 | 19 | 1 : 1 | 78.95% |
71 | ANIMASI | D4 | 33 | 66 | 1 : 2 | 50.00% |
72 | MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 25 | 113 | 1 : 4 | 22.12% |
73 | AKUNTANSI | D4 | 25 | 75 | 1 : 3 | 33.33% |
74 | TATA BOGA | D4 | 20 | 249 | 1 : 12 | 8.03% |
75 | DESAIN MODE | D4 | 18 | 81 | 1 : 4 | 22.22% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UM jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 80 | 381 | 1 : 4 | 21.00% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 61 | 109 | 1 : 1 | 55.96% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 59 | 133 | 1 : 2 | 44.36% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 49 | 245 | 1 : 5 | 20.00% |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 58 | 116 | 1 : 2 | 50.00% |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 54 | 96 | 1 : 1 | 56.25% |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 34 | 260 | 1 : 7 | 13.08% |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 45 | 150 | 1 : 3 | 30.00% |
9 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 66 | 133 | 1 : 2 | 49.62% |
10 | MATEMATIKA | S1 | 64 | 185 | 1 : 2 | 34.59% |
11 | FISIKA | S1 | 60 | 77 | 1 : 1 | 77.92% |
12 | KIMIA | S1 | 60 | 122 | 1 : 2 | 49.18% |
13 | BIOLOGI | S1 | 47 | 177 | 1 : 3 | 26.55% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 37 | 75 | 1 : 2 | 49.33% |
15 | TEKNIK SIPIL | S1 | 46 | 643 | 1 : 14 | 7.15% |
16 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 81 | 190 | 1 : 2 | 42.63% |
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 120 | 109 | 1 : 1 | 110.09% |
18 | TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 431 | 1 : 12 | 8.35% |
19 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 346 | 1 : 11 | 9.25% |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 33 | 1199 | 1 : 36 | 2.75% |
21 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 35 | 525 | 1 : 15 | 6.67% |
22 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 21 | 266 | 1 : 12 | 7.89% |
23 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 62 | 748 | 1 : 12 | 8.29% |
24 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 83 | 474 | 1 : 5 | 17.51% |
25 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 64 | 253 | 1 : 4 | 25.30% |
26 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 66 | 203 | 1 : 3 | 32.51% |
27 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 72 | 393 | 1 : 5 | 18.32% |
28 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 124 | 1325 | 1 : 10 | 9.36% |
29 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 58 | 247 | 1 : 4 | 23.48% |
30 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 76 | 370 | 1 : 5 | 20.54% |
31 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 51 | 509 | 1 : 10 | 10.02% |
32 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 508 | 1 : 10 | 9.45% |
33 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 66 | 397 | 1 : 6 | 16.62% |
34 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 49 | 141 | 1 : 3 | 34.75% |
35 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 35 | 65 | 1 : 2 | 53.85% |
36 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 51 | 76 | 1 : 1 | 67.11% |
37 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 69 | 296 | 1 : 4 | 23.31% |
38 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 58 | 242 | 1 : 4 | 23.97% |
39 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 37 | 223 | 1 : 6 | 16.59% |
40 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 55 | 508 | 1 : 9 | 10.83% |
41 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 43 | 221 | 1 : 5 | 19.46% |
42 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 34 | 472 | 1 : 14 | 7.20% |
43 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 34 | 412 | 1 : 12 | 8.25% |
44 | PSIKOLOGI | S1 | 124 | 2312 | 1 : 18 | 5.36% |
45 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 41 | 372 | 1 : 9 | 11.02% |
46 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 41 | 537 | 1 : 13 | 7.64% |
47 | ILMU SEJARAH | S1 | 23 | 192 | 1 : 8 | 11.98% |
48 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 57 | 723 | 1 : 12 | 7.88% |
49 | AKUNTANSI | S1 | 80 | 976 | 1 : 12 | 8.20% |
50 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 51 | 490 | 1 : 9 | 10.41% |
51 | MANAJEMEN | S1 | 98 | 1889 | 1 : 19 | 5.19% |
52 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 51 | 209 | 1 : 4 | 24.40% |
53 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 69 | 223 | 1 : 3 | 30.94% |
54 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 33 | 119 | 1 : 3 | 27.73% |
55 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 40 | 247 | 1 : 6 | 16.19% |
56 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 67 | 282 | 1 : 4 | 23.76% |
57 | GEOGRAFI | S1 | 44 | 259 | 1 : 6 | 16.99% |
58 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 66 | 324 | 1 : 5 | 20.37% |
59 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 37 | 359 | 1 : 9 | 10.31% |
60 | GIZI | S1 | 25 | 536 | 1 : 21 | 4.66% |
61 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45 | 1937 | 1 : 43 | 2.32% |
62 | KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
63 | KEPERAWATAN | S1 | 23 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
64 | KEBIDANAN | S1 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
65 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 29 | 70 | 1 : 2 | 41.43% |
66 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 33 | 80 | 1 : 2 | 41.25% |
67 | TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 33 | 124 | 1 : 3 | 26.61% |
68 | TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 35 | 61 | 1 : 1 | 57.38% |
69 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 33 | 72 | 1 : 2 | 45.83% |
70 | PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 19 | 89 | 1 : 4 | 21.35% |
71 | ANIMASI | D4 | 40 | 140 | 1 : 3 | 28.57% |
72 | MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 31 | 193 | 1 : 6 | 16.06% |
73 | AKUNTANSI | D4 | 32 | 128 | 1 : 4 | 25.00% |
74 | TATA BOGA | D4 | 26 | 408 | 1 : 15 | 6.37% |
75 | DESAIN MODE | D4 | 21 | 140 | 1 : 6 | 15.00% |
Bayangin deh, gue waktu masih SMA dulu, deg-degan banget ngadepin tes masuk perguruan tinggi. Pengen banget masuk PTN favorit, tapi passing gradenya tinggi banget.
Ternyata, pas pengumuman tiba, nilai gue mepet banget sama passing grade. Deg-degan campur cemas nunggu pengumuman kelulusan. Rasanya kayak mimpi pas tau gue lolos. Seneng banget campur gak percaya!
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Inget, artikel ini bisa jadi senjata rahasia kamu buat lolos ke kampus impian. Jangan lupa share ke temen-temen kamu yang juga mau mendaftar ke UM, biar sama-sama sukses!
Semangat guys! Percaya diri dan pantang menyerah. Gue yakin kamu pasti bisa meraih cita-cita di UM.
Oh ya, buat kamu yang punya pertanyaan atau pengen tau info lebih detail seputar SNBT dan SNBP di UM, jangan ragu buat komen di bawah ya!