Nilai UTBK IPB – Hai Sobat Masa Depan! SNBT udah kelar nih, gimana udah cek nilai UTBK buat masuk IPB ? Tenang, gue tau kok pasti deg-degan nunggu pengumuman. Tapi, ga usah panik dulu, mending baca artikel gue ini deh.
Dosen Kampus bakal kasih tau nih, kira-kira nilai UTBK berapa sih yang aman buat lolos SNBT di IPB . Tenang aja, gue kasih bocoran berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Jadi, daripada galau nunggu pengumuman, mending baca artikel ini aja. Siapa tau, nilai kamu udah aman di atas batas minimal, lho!
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin pede buat masuk IPB !
Guys, udah siap buat nyalakan semangat juang demi masa depan gemilang? Pasti pengen banget dong kuliah di PTN favorit? Nah, buat mewujudkan mimpi itu, kamu wajib tau nih apa itu UTBK!
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, ibarat kayak petualangan seru yang harus kamu lalui buat bisa menginjakkan kaki di kampus impian. Bayangin kayak mau ngelewatin hutan lebat, kamu harus berani dan penuh strategi nih buat menaklukkan UTBK.
Sumber Informasi: Website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Mau tahu peluangmu masuk IPB lewat SNBT? Tenang, aku punya solusinya! Ini nih nilai UTBK IPB yang Gua kumpulin dari sumber-sumber terpercaya.
Dengan data ini, kamu bisa:
Yuk, buruan cek!
Tabel Nilai UTBK IPB
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Matematika | S1 | 634,30 |
Statistika Dan Sains Data | S1 | 704,43 |
Agribisnis | S1 | 704,20 |
Ilmu Komputer | S1 | 720,36 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 648,71 |
Meteorologi Terapan | S1 | 635,00 |
Konservasi Sumberdayahutan& Ekowisata | S1 | 688,07 |
Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | 711,15 |
Kedokteran Hewan Dan Biomedis | S1 | 705,80 |
Manajemen Hutan | S1 | 668,44 |
Proteksi Tanaman | S1 | 621,44 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 561,95 |
Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | 643,21 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 683,98 |
Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | 683,64 |
Biokimia | S1 | 667,62 |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | 693,76 |
Teknologi Pangan | S1 | 707,40 |
Teknologi Hasil Hutan | S1 | 657,78 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | 671,11 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 694,65 |
Teknologi Hasil Ternak | S1 | 646,49 |
Biologi | S1 | 656,76 |
Arsitektur Lansekap | S1 | 679,54 |
Bisnis | S1 | 719,25 |
Ekonomi Syariah | S1 | 685,35 |
Sastra Jerman | S1 | 549,11 |
Silvikultur | S1 | 658,99 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 646,16 |
Ilmu Gizi | S1 | 716,24 |
Fisika | S1 | 617,11 |
Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | 682,18 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 666,43 |
Kimia | S1 | 645,13 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | 660,67 |
Teknologi Produksi Ternak | S1 | 637,65 |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | 703,84 |
Teknologi Hasil Perairan | S1 | 619,32 |
Aktuaria | S1 | 670,98 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | 654,47 |
Manajemen | S1 | 720,42 |
Agronomi Dan Hortikultura | S1 | 693,98 |
Ilmu Politik | S1 | (Prodi Baru) |
Ilmu Komunikasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | (Prodi Baru) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Unesa Kampus Magetan) | S1 | (Prodi Baru) |
Smart Agriculture | S1 | (Prodi Baru) |
Sains Biomedis | S1 | (Prodi Baru) |
Pendidikan Matematika (Unesa Kampus Magetan) | S1 | (Prodi Baru) |
Manajemen (Unesa Kampus Magetan) | S1 | (Prodi Baru) |
Sastra Inggris (Unesa Kampus Magetan) | S1 | (Prodi Baru) |
Kedokteran | S1 | (Prodi Baru) |
Ilmu Hukum (Unesa Kampus Magetan) | S1 | (Prodi Baru) |
Kedokteran | S1 | (Prodi Baru) |
Pendidikan Tata Rias (Unesa Kampus Magetan) | S1 | (Prodi Baru) |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | (Prodi Baru) |
Informatika Psdku Magetan | S1 | (Prodi Baru) |
Masase | S1 | (Prodi Baru) |
Manajemen Agribisnis | D4 | 699,98 |
Analisis Kimia | D4 | 629,21 |
Desain Grafis | D4 | 539,33 |
Teknologi Dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | D4 | 602,92 |
Paramedik Veteriner | D4 | 610,90 |
Teknik Listrik | D4 | 556,77 |
Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | D4 | 611,17 |
Ekowisata (Kampus Sukabumi) | D4 | 607,61 |
Tata Busana | D4 | 566,61 |
Teknologi Dan Manajemen Ternak | D4 | 611,29 |
Akuntansi | D4 | 705,72 |
Manjemen Industri | D4 | 676,37 |
Transportasi | D4 | 560,49 |
Teknologi Rekayasa Komputer | D4 | 618,40 |
Teknologi Produksi Dan Manajemen Perkebunan | D4 | 609,70 |
Manajemen Informatika | D4 | 588,96 |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D4 | 624,64 |
Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D4 | 620,00 |
Ekowisata | D4 | 623,61 |
Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan | D4 | 603,65 |
Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D4 | 608,46 |
Komunikasi Digital Dan Media (Kampus Sukabumi) | D4 | 614,34 |
Teknik Mesin | D4 | 564,54 |
Teknik Sipil | D4 | 594,37 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 676,46 |
Tata Boga | D4 | 632,31 |
Administrasi Negara | D4 | 647,77 |
Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | D4 | 602,10 |
Komunikasi Digital Dan Media | D4 | 720,08 |
Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D4 | 683,37 |
Kepelatihan Olahraga | D4 | 508,83 |
Guys, bersiaplah untuk menjelajahi petualangan seru menaklukkan UTBK dan membuka gerbang menuju kampus impian di IPB! Berikut rahasia jitu yang bisa membantumu melangkah lebih dekat dengan kesuksesan:
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah batu loncatan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan rahasia jitu di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, petualangan menaklukkan UTBK masih terus berlanjut! Dengan semangat tak terbatas, persiapan matang, dan strategi jitu, kamu pasti bisa membuka gerbang IPBdan meraih mimpi besarmu di kampus impian!
Jangan ragu untuk membagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan ciptakan kisah sukses bersama di IPB!