Nilai UTBK UM – Hai Sobat Masa Depan! SNBT udah kelar nih, gimana udah cek nilai UTBK buat masuk UM ? Tenang, gue tau kok pasti deg-degan nunggu pengumuman. Tapi, ga usah panik dulu, mending baca artikel gue ini deh.
Dosen Kampus bakal kasih tau nih, kira-kira nilai UTBK berapa sih yang aman buat lolos SNBT di UM . Tenang aja, gue kasih bocoran berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Jadi, daripada galau nunggu pengumuman, mending baca artikel ini aja. Siapa tau, nilai kamu udah aman di atas batas minimal, lho!
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin pede buat masuk UM !
Guys, pernahkah kamu membayangkan dirimu melangkah ke gerbang kampus impian? Rasakan atmosfer akademik yang hidup, berdiskusi dengan dosen-dosen ternama, dan menjalin pertemanan dengan para cendekiawan muda dari seluruh penjuru negeri. Impian itu bisa menjadi kenyataan, lho!
Tapi, sebelum kamu bisa menginjakkan kaki di sana, ada satu petualangan seru yang harus kamu lalui: UTBK! Ibarat menjelajahi hutan lebat yang penuh rintangan, UTBK menantang kamu untuk menunjukkan kemampuan terbaikmu.
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, adalah gerbang utama buat kamu yang mau masuk ke PTN di Indonesia melalui jalur SNBT.
Sumber Informasi: Website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Mau tahu peluangmu masuk UM lewat SNBT? Tenang, aku punya solusinya! Ini nih nilai UTBK UM yang Gua kumpulin dari sumber-sumber terpercaya.
Dengan data ini, kamu bisa:
Yuk, buruan cek!
Tabel Nilai UTBK UM
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Bioteknologi | S1 | 604,85 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 623,59 |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | S1 | 654,98 |
Geografi | S1 | 599,68 |
Ilmu Sejarah | S1 | 562,50 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 541,61 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 691,34 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 617,30 |
Akuntansi | S1 | 697,75 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 709,13 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 698,13 |
Biologi | S1 | 557,28 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 683,19 |
Gizi | S1 | 676,79 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 695,51 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 614,68 |
Fisika | S1 | 524,98 |
Kebidanan | S1 | (Prodi Baru) |
Kedokteran | S1 | (Prodi Baru) |
Keperawatan | S1 | (Prodi Baru) |
Teknik Informatika | S1 | 701,07 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 626,74 |
Pendidikan Kimia | S1 | 541,15 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 548,72 |
Teknik Elektro | S1 | 612,73 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 609,48 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 599,59 |
Kimia | S1 | 533,96 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 528,06 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 601,61 |
Manajemen | S1 | 703,08 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 609,77 |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 670,38 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 570,60 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 531,45 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 532,18 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 554,20 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 566,47 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 514,19 |
Pendidikan Fisika | S1 | 531,41 |
Teknik Sipil | S1 | 685,54 |
Teknik Industri | S1 | 674,20 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 518,25 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 649,68 |
Psikologi | S1 | 709,87 |
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | S1 | 589,78 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 590,59 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 639,60 |
Pendidikan Biologi | S1 | 583,01 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 657,17 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 642,02 |
Teknik Mesin | S1 | 641,24 |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | 519,01 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 561,08 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 702,48 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 581,24 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 658,27 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 606,60 |
Matematika | S1 | 558,34 |
Pendidikan Matematika | S1 | 622,73 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 617,17 |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | 578,95 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 574,98 |
Pendidikan Geografi | S1 | 580,00 |
Desain Mode | D4 | 547,72 |
Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D4 | 537,23 |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 525,45 |
Tata Boga | D4 | 633,08 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 515,66 |
Manajemen Pemasaran | D4 | 563,51 |
Perpustakaan Digital | D4 | 525,93 |
Akuntansi | D4 | 540,51 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 516,74 |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | 508,51 |
Animasi | D4 | 544,27 |
Guys, siap menaklukkan UTBK dan meraih kampus impian di UM? Yuk, simak saran jitu berikut untuk membantumu melangkah lebih dekat menuju gerbang kesuksesan!
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah tantangan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan saran-saran di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, perjalananmu menuju gerbang UMmasih panjang. Tapi, percayalah, dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan kerja keras, kamu pasti bisa menaklukkan UTBK dan meraih mimpi besarmu di kampus impian!
Jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan raih mimpi bersama di UM!