Nilai UTBK UHO – Hai guys! SNBT udah kelar nih, gimana udah cek nilai UTBK buat masuk UHO? Deg-degan kan nunggu pengumuman? Tenang aja, Dosen Kampus di sini mau bantu kamu cari tau kira-kira nilai UTBK berapa sih yang aman buat lolos SNBT di UHO .
Gue tau kok, masuk UHO itu gak gampang. Tapi, tenang aja, di artikel ini gue bakal kasih bocoran nih, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin semangat buat masuk UHO !
Guys, udah siap-siap buat ngejar mimpi di kampus idaman? Pasti pengen banget dong masuk PTN favorit? Nah, buat mewujudkan mimpi itu, kamu wajib tau nih apa itu UTBK!
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, adalah gerbang utama buat kamu yang mau masuk ke PTN di Indonesia melalui jalur SNBT. Ibarat kayak mau masuk ke istana, kamu harus melewati gerbangnya dulu nih, yaitu UTBK.
UTBK ini beda loh sama tes masuk PTN zaman dulu. Sekarang, semua serba digital, jadi kamu bakal ngerjain soal di depan komputer. Lebih praktis dan kekinian kan?
Mau tau lebih lanjut tentang UTBK?
Langsung aja kunjungi website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Mau tahu peluangmu masuk UHO lewat SNBT? Tenang, aku punya solusinya! Ini nih nilai UTBK UHO yang Gua kumpulin dari sumber-sumber terpercaya.
Dengan data ini, kamu bisa:
Yuk, buruan cek!
Tabel Nilai UTBK UHO
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Teknik Pertambangan | S1 | 579,59 |
Peternakan | S1 | 547,31 |
Teknik Arsitektur | S1 | 566,20 |
Sastra Inggris | S1 | 557,70 |
Kehutanan | S1 | 550,95 |
Akutansi | S1 | 575,45 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | 512,07 |
Pendidikan Fisika | S1 | 526,83 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) S1 | S1 | 577,77 |
Ilmu Komputer | S1 | 574,28 |
Kimia | S1 | 536,78 |
Statistika | S1 | 560,62 |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 530,01 |
Teknik Geofisika | S1 | 541,69 |
Teknik Kelautan | S1 | 522,50 |
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 561,37 |
Administrasi Bisnis | S1 | 571,25 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 554,82 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 540,80 |
Ilmu Politik | S1 | 551,60 |
Arkeologi | S1 | 515,41 |
Pend. Bahasa, Sastra Indo. & Daerah | S1 | 565,31 |
Sosiologi | S1 | 551,51 |
Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | S1 | 569,30 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 546,07 |
Farmasi | S1 | 576,73 |
Pendidikan Geografi | S1 | 547,68 |
Ilmu Kelautan | S1 | 521,88 |
Fisika | S1 | 520,37 |
Tradisi Lisan | S1 | 514,53 |
Teknik Elektro | S1 | 561,58 |
Gizi | S1 | 567,95 |
Teknik Mesin | S1 | 564,36 |
Pendidikan Vokasional Teknik | S1 | 508,84 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 510,17 |
Agribisnis | S1 | 558,37 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 566,94 |
Teknik Sipil | S1 | 573,76 |
Geografi | S1 | 537,32 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 556,14 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 529,89 |
Antropologi Sosial | S1 | 539,68 |
Manajemen | S1 | 579,69 |
Pendidikan Biologi | S1 | 554,33 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 567,05 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 553,29 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 573,04 |
Rekayasa Infrastruktur Dan Lingkungan | S1 | 542,26 |
Proteksi Tanaman | S1 | 510,34 |
Sastra Indonesia | S1 | 549,40 |
Pendidikan Anak Usia Dini (Pg-Paud) | S1 | 563,99 |
Pendidikan Matematika | S1 | 558,96 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 556,46 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 559,55 |
Biologi | S1 | 525,58 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 555,70 |
Budidaya Perairan | S1 | 516,79 |
Pendidikan Kimia | S1 | 529,01 |
Teknik Geologi | S1 | 570,54 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 552,44 |
Jurnalistik | S1 | 543,05 |
Bioteknologi | S1 | 526,75 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 564,69 |
Sastra Prancis | S1 | 508,16 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 511,04 |
Psikologi | S1 | 569,76 |
Oseanografi | S1 | 510,51 |
Perikanan Tangkap | S1 | 510,38 |
Ilmu Tanah | S1 | 533,51 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 575,43 |
Ilmu Hukum | S1 | 574,67 |
Matematika | S1 | 530,09 |
Ilmu Sejarah | S1 | 536,90 |
Keperawatan | S1 | 566,39 |
Teknik Informatika | S1 | 578,88 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 538,30 |
Pendidikan Dokter | S1 | 576,83 |
Teknik Elektronika | D3 | 518,57 |
Statistika | D3 | 510,70 |
Teknik Mesin | D3 | 533,62 |
Teknik Arsitektur | D3 | 522,96 |
Teknik Sipil | D3 | 545,92 |
Guys, bersiaplah untuk menjelajahi petualangan seru menaklukkan UTBK dan membuka gerbang menuju kampus impian di UHO! Berikut rahasia jitu yang bisa membantumu melangkah lebih dekat dengan kesuksesan:
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah batu loncatan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan rahasia jitu di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, UTBK hanyalah sebuah tantangan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu di UHO! Dengan tekad baja, strategi tepat, dan kerja keras, kamu pasti bisa menaklukkan UTBK dan membuktikan kemampuanmu di kampus impian!
Jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan tunjukkan bahwa kita semua berhak meraih mimpi besar di UHO!