Rata Rata Nilai Raport SNBP UB – Hai guys! SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi udah di depan mata nih. Buat kamu yang ngincer UB, pasti penasaran dong kira-kira nilai rata-rata rapot berapa sih yang dibutuhkan biar lolos? Tenang aja, gue kasih bocoran di artikel ini.
Gue tau kok, pusing banget kan mikirin nilai rapot biar bisa tembus UB. Tapi, tenang aja. Di sini Dosen Kampus bakalan jelasin semua tentang Rata Rata Nilai Raport SNBP UB, plus tips-tips jitu biar kamu bisa lolos di prodi impian.
So, langsung aja scroll ke bawah ya! Gue jamin artikel ini bakal bikin kamu makin semangat buat ngejar UB!
Ingat ya, selain Rata Rata Nilai Raport SNBP, SNBP UNAND juga pakai indikator lain loh. Penasaran apa aja? Baca sampai selesai!
Ini adalah data nilai rata-rata SNBP UB yang dihasilkan dari perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga memperhitungkan tingkat persaingan dari tahun lalu dan data nilai rapor yang dikumpulkan dari survei bersama.
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 93,86 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 86,82 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 93,56 |
AGRIBISNIS | S1 | 92,84 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 89,03 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 88,26 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 93,18 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 87,90 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 86,37 |
AKUNTANSI | S1 | 94,70 |
ANTROPOLOGI | S1 | 88,11 |
ARSITEKTUR | S1 | 92,78 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 85,32 |
BIOLOGI | S1 | 88,62 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 91,88 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 87,35 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 88,47 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 91,27 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 92,74 |
FARMASI | S1 | 93,87 |
FISIKA | S1 | 86,09 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 93,79 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 90,42 |
ILMU GIZI | S1 | 93,77 |
ILMU HUKUM | S1 | 94,58 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 88,54 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 94,09 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 94,44 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 91,35 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 89,01 |
ILMU POLITIK | S1 | 90,42 |
INSTRUMENTASI | S1 | 85,79 |
KEBIDANAN | S1 | 93,31 |
KEDOKTERAN | S1 | 94,85 |
KEHUTANAN | S1 | 90,23 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 90,80 |
KIMIA | S1 | 88,63 |
MANAJEMEN | S1 | 94,70 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 87,58 |
MATEMATIKA | S1 | 88,97 |
PARIWISATA | S1 | 93,29 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 86,33 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 86,78 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 86,06 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 88,44 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 93,70 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 92,51 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 86,33 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 91,63 |
PERPAJAKAN | S1 | 93,63 |
PETERNAKAN | S1 | 85,90 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 87,44 |
PSIKOLOGI | S1 | 94,74 |
SAINS DATA | S1 | 86,99 |
SASTRA CINA | S1 | 86,20 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 88,82 |
SASTRA JEPANG | S1 | 89,25 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 85,06 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 93,73 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 86,26 |
SOSIOLOGI | S1 | 89,53 |
STATISTIKA | S1 | 92,78 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 91,40 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 87,01 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 93,39 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 90,96 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 94,35 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 90,53 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 92,29 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 91,36 |
TEKNIK MESIN | S1 | 91,52 |
TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 88,32 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 88,17 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 93,06 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 86,42 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 88,33 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 90,52 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 88,90 |
TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 85,64 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85,48 |
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 85,28 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 88,38 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 89,25 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Jadi, itulah gambaran rata-rata nilai rapor SNBP UB yang bisa gue kasih. Semoga data ini membantu kamu dalam merencanakan strategi masuk UB.
Kalau menurut kamu artikel ini bermanfaat, yuk bagikan juga ke temen-temen kamu biar mereka bisa dapet informasi yang sama. Terima kasih sudah mampir dan semoga sukses ya!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UB melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.