Rata Rata Nilai Raport SNBP UNESA – Hai guys! Udah siap tempur buat SNBP UNESA tahun depan? Gue yakin kamu udah semangat banget kan? Nah, biar makin mantap persiapanmu, gue mau kasih bocoran nih soal Rata Rata Nilai Raport SNBP yang biasanya lolos SNBP UNESA.
Sebagai orang yang udah ngelewatin masa-masa SNBP, gue paham banget rasanya deg-degan nunggu pengumuman kelulusan. Apalagi, UNESA termasuk salah satu PTN favorit dengan tingkat persaingan yang ketat. Makanya, penting banget buat kamu tau gambaran nilai rapor yang aman buat lolos SNBP UNESA.
Tenang aja, di artikel ini Dosen Kampus bakalan kasih kamu bocoran lengkapnya. Tapi, inget ya, ini cuma prediksi berdasarkan data dan pengalaman gue. Nilai kelulusan yang sebenarnya bisa aja beda, tergantung kebijakan UNESA dan persaingan di tahun kamu mendaftar.
So, siap-siap kepoin bocoran gue di bawah ini ya!
Nih, data nilai rata-rata SNBP UNESA yang dihitung dengan metode statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga mempertimbangkan tingkat persaingan tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 90,85 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,12 |
BIOLOGI | S1 | 88,40 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90,69 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89,22 |
EKONOMI | S1 | 89,82 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 88,51 |
FISIKA | S1 | 85,96 |
GIZI | S1 | 90,79 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90,51 |
ILMU HUKUM | S1 | 90,76 |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 90,63 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,67 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,83 |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 90,29 |
ILMU POLITIK | S1 | 88,70 |
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | 90,18 |
KEDOKTERAN | S1 | 91,00 |
KIMIA | S1 | 86,99 |
MANAJEMEN | S1 | 90,93 |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 90,06 |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 85,07 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 88,92 |
MASASE | S1 | 85,89 |
MATEMATIKA | S1 | 87,65 |
MUSIK | S1 | 85,40 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 90,04 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88,25 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 86,00 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 88,24 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,71 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 85,45 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 85,29 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 86,18 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 85,69 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 87,65 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88,41 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,87 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,97 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 85,61 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90,88 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 89,12 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 87,94 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 88,34 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 86,49 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 88,23 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 88,29 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,87 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 87,62 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 86,71 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,24 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 88,71 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88,58 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,08 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 86,51 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 86,74 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89,25 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 86,42 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 86,33 |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 86,31 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 85,47 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,55 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 86,44 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 87,61 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,92 |
SAINS DATA | S1 | 87,88 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 85,58 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 88,20 |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 86,42 |
SASTRA JERMAN | S1 | 85,42 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 85,40 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 89,29 |
SOSIOLOGI | S1 | 87,21 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 89,16 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90,74 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89,22 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90,02 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87,97 |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 86,57 |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 88,43 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 86,18 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 85,27 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 87,69 |
TATA BOGA | D4 | 86,37 |
TATA BUSANA | D4 | 87,64 |
TEKNIK MESIN | D4 | 86,52 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 88,61 |
TRANSPORTASI | D4 | 86,50 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Jadi, itulah gambaran rata-rata nilai rapor SNBP UNESA yang bisa gue kasih. Semoga data ini membantu kamu dalam merencanakan strategi masuk UNESA.
Kalau menurut kamu artikel ini bermanfaat, yuk bagikan juga ke temen-temen kamu biar mereka bisa dapet informasi yang sama. Terima kasih sudah mampir dan semoga sukses ya!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UNESA melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.