Rata Rata Nilai Raport SNBP UNS – Hai guys! SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi udah di depan mata nih. Buat kamu yang ngincer UNS, pasti penasaran dong kira-kira nilai rata-rata rapot berapa sih yang dibutuhkan biar lolos? Tenang aja, gue kasih bocoran di artikel ini.
Gue tau kok, pusing banget kan mikirin nilai rapot biar bisa tembus UNS. Tapi, tenang aja. Di sini Dosen Kampus bakalan jelasin semua tentang Rata Rata Nilai Raport SNBP UNS, plus tips-tips jitu biar kamu bisa lolos di prodi impian.
So, langsung aja scroll ke bawah ya! Gue jamin artikel ini bakal bikin kamu makin semangat buat ngejar UNS!
Ingat ya, selain Rata Rata Nilai Raport SNBP, SNBP UNAND juga pakai indikator lain loh. Penasaran apa aja? Baca sampai selesai!
Nih, data nilai rata-rata SNBP UNS yang dihitung dengan metode statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga mempertimbangkan tingkat persaingan tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 90,23 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 91,34 |
AKUNTANSI | S1 | 93,20 |
ARSITEKTUR | S1 | 93,07 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 85,98 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 92,41 |
BIOLOGI | S1 | 87,89 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 92,99 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 87,57 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 92,08 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 93,08 |
FARMASI | S1 | 93,18 |
FISIKA | S1 | 86,14 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 90,92 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 92,68 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 92,52 |
ILMU HUKUM | S1 | 93,88 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 93,45 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 90,58 |
ILMU SEJARAH | S1 | 88,36 |
ILMU TANAH | S1 | 88,79 |
INFORMATIKA | S1 | 93,37 |
KEBIDANAN | S1 | 93,28 |
KEDOKTERAN | S1 | 95,45 |
KIMIA | S1 | 86,98 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 85,56 |
MANAJEMEN | S1 | 93,97 |
MATEMATIKA | S1 | 87,58 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 90,73 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 88,36 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 90,65 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 93,24 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 89,39 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 91,94 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88,23 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90,87 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 89,11 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88,99 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88,73 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,68 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88,18 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 86,79 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 90,16 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 88,62 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,91 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 87,46 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 90,66 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 89,80 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 86,19 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 88,95 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 86,37 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 90,21 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 86,23 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 90,08 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 87,08 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 91,65 |
PETERNAKAN | S1 | 90,73 |
PSIKOLOGI | S1 | 93,91 |
SAINS DATA | S1 | 92,57 |
SASTRA ARAB | S1 | 88,33 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 86,20 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 89,81 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 92,00 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 85,31 |
SOSIOLOGI | S1 | 91,32 |
STATISTIKA | S1 | 90,89 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 93,62 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 92,91 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 92,76 |
TEKNIK MESIN | S1 | 93,15 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 92,99 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,15 |
AGRIBISNIS | D3 | 86,03 |
AKUNTANSI | D3 | 86,99 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 85,10 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 85,02 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 85,25 |
FARMASI | D3 | 90,09 |
KEBIDANAN | D3 | 92,60 |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 86,41 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 88,67 |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 90,21 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 85,90 |
PERPAJAKAN | D3 | 89,61 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 86,39 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 90,44 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 91,69 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 91,82 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 85,93 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 87,59 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 88,95 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 90,33 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 92,07 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Jadi, itulah gambaran rata-rata nilai rapor SNBP UNS yang bisa gue kasih. Semoga data ini membantu kamu dalam merencanakan strategi masuk UNS.
Kalau menurut kamu artikel ini bermanfaat, yuk bagikan juga ke temen-temen kamu biar mereka bisa dapet informasi yang sama. Terima kasih sudah mampir dan semoga sukses ya!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UNS melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.