Rata Rata Nilai Raport SNBP UNDANA – Hai guys! SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi udah di depan mata nih. Buat kamu yang ngincer UNDANA, pasti penasaran dong kira-kira nilai rata-rata rapot berapa sih yang dibutuhkan biar lolos? Tenang aja, gue kasih bocoran di artikel ini.
Gue tau kok, pusing banget kan mikirin nilai rapot biar bisa tembus UNDANA. Tapi, tenang aja. Di sini Dosen Kampus bakalan jelasin semua tentang Rata Rata Nilai Raport SNBP UNDANA, plus tips-tips jitu biar kamu bisa lolos di prodi impian.
So, langsung aja scroll ke bawah ya! Gue jamin artikel ini bakal bikin kamu makin semangat buat ngejar UNDANA!
Ingat ya, selain Rata Rata Nilai Raport SNBP, SNBP UNAND juga pakai indikator lain loh. Penasaran apa aja? Baca sampai selesai!
Ini adalah data nilai rata-rata SNBP UNDANA yang dihasilkan dari perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga memperhitungkan tingkat persaingan dari tahun lalu dan data nilai rapor yang dikumpulkan dari survei bersama.
JURUSAN | JENJANG | Nilai Raport |
---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 87,31 |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 84,33 |
AKUNTANSI | S1 | 90,02 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 87,77 |
BIOLOGI | S1 | 81,18 |
BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 81,27 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 82,87 |
FARMASI | S1 | 89,87 |
FISIKA | S1 | 79,57 |
ILMU ADM.NEGARA | S1 | 88,78 |
ILMU ADM.NIAGA | S1 | 85,23 |
ILMU HUKUM | S1 | 88,88 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 89,94 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 89,22 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 88,86 |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 87,82 |
ILMU POLITIK | S1 | 83,28 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 87,71 |
KEHUTANAN | S1 | 85,69 |
KIMIA | S1 | 80,54 |
MANAJEMEN | S1 | 89,82 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 79,61 |
MATEMATIKA | S1 | 82,27 |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 86,30 |
PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 87,61 |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 87,77 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 84,05 |
PEND. EKONOMI | S1 | 83,99 |
PEND. FISIKA | S1 | 81,69 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 85,99 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 89,33 |
PEND. KIMIA | S1 | 81,36 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 79,50 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 85,98 |
PEND. SEJARAH | S1 | 84,84 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 79,59 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 81,61 |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 80,22 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 92,11 |
PENJASKESREK | S1 | 80,55 |
PPKN | S1 | 88,11 |
PSIKOLOGI | S1 | 88,62 |
SOSIOLOGI | S1 | 86,93 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 85,18 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,13 |
TEKNIK MESIN | S1 | 84,11 |
TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 79,06 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 84,36 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 88,86 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Jadi, itulah gambaran rata-rata nilai rapor SNBP UNDANA yang bisa gue kasih. Semoga data ini membantu kamu dalam merencanakan strategi masuk UNDANA.
Kalau menurut kamu artikel ini bermanfaat, yuk bagikan juga ke temen-temen kamu biar mereka bisa dapet informasi yang sama. Terima kasih sudah mampir dan semoga sukses ya!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UNDANA melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.