Rata Rata Nilai Raport SNBP UNPATTI – Hai guys! SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi udah di depan mata nih. Buat kamu yang ngincer UNPATTI, pasti penasaran dong kira-kira nilai rata-rata rapot berapa sih yang dibutuhkan biar lolos? Tenang aja, gue kasih bocoran di artikel ini.
Gue tau kok, pusing banget kan mikirin nilai rapot biar bisa tembus UNPATTI. Tapi, tenang aja. Di sini Dosen Kampus bakalan jelasin semua tentang Rata Rata Nilai Raport SNBP UNPATTI, plus tips-tips jitu biar kamu bisa lolos di prodi impian.
So, langsung aja scroll ke bawah ya! Gue jamin artikel ini bakal bikin kamu makin semangat buat ngejar UNPATTI!
Ingat ya, selain Rata Rata Nilai Raport SNBP, SNBP UNAND juga pakai indikator lain loh. Penasaran apa aja? Baca sampai selesai!
Nih, data nilai rata-rata SNBP UNPATTI yang dihitung dengan metode statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga mempertimbangkan tingkat persaingan tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
JURUSAN | JENJANG | Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 83,60 |
AGRIBISNIS | S1 | 84,04 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 83,79 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 82,41 |
AKUNTANSI | S1 | 87,96 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 80,29 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 79,22 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 85,57 |
BIOLOGI | S1 | 83,95 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 83,32 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 82,75 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 86,18 |
FARMASI | S1 | 87,84 |
FISIKA | S1 | 82,92 |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 86,69 |
IL. HUKUM | S1 | 88,14 |
IL. KELAUTAN | S1 | 83,81 |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 86,52 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 80,07 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 79,96 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 87,52 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 86,91 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 80,85 |
ILMU TANAH | S1 | 81,83 |
KEHUTANAN | S1 | 85,32 |
KIMIA | S1 | 80,87 |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 83,36 |
MANAJEMEN | S1 | 88,13 |
MATEMATIKA | S1 | 83,91 |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 80,27 |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 80,66 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 86,80 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 86,85 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 80,13 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 79,37 |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 80,90 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 85,32 |
PEND. FISIKA | S1 | 83,44 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 81,27 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 80,67 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 79,80 |
PEND. KIMIA | S1 | 83,47 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 80,40 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 85,30 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 82,80 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 92,19 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 85,29 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 84,47 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 79,89 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 79,20 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 84,00 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 80,22 |
PENJASKESREK | S1 | 83,28 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 80,80 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 85,73 |
PETERNAKAN | S1 | 80,71 |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 79,06 |
PGSD S1 | S1 | 86,64 |
PPKN | S1 | 84,12 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 88,22 |
SOSIOLOGI | S1 | 84,14 |
STATISTIKA | S1 | 85,66 |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 81,80 |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 80,98 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 81,17 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 86,42 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 85,99 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 80,78 |
TEKNIK MESIN | S1 | 85,44 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 81,39 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 87,14 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 87,31 |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 82,73 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 83,06 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Jadi, itulah gambaran rata-rata nilai rapor SNBP UNPATTI yang bisa gue kasih. Semoga data ini membantu kamu dalam merencanakan strategi masuk UNPATTI.
Kalau menurut kamu artikel ini bermanfaat, yuk bagikan juga ke temen-temen kamu biar mereka bisa dapet informasi yang sama. Terima kasih sudah mampir dan semoga sukses ya!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UNPATTI melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.