Biaya Kuliah UB – Buat kamu yang lagi mikirin biaya kuliah di Universitas Brawijaya, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Dosen Kampus bakal bahas detail biaya kuliah UB untuk semua jalur masuk biar kamu bisa siap-siap dari sekarang.
UB sendiri emang jadi incaran banyak calon mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang terjamin dan berbagai prodi unggulan di berbagai bidang, nggak heran kalau UB selalu jadi idaman.
Yuk, simak terus artikel ini biar kamu tahu semua info yang kamu butuhin!
Di Universitas Brawijaya (UB), sistem biaya pendidikan pakai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, tiap semester mahasiswa bayar biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya.
Sistem UKT ini punya beberapa keunggulan:
Untuk menentukan besaran UKT, UB bakal cek data ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Data yang dicek termasuk jumlah kendaraan, tagihan listrik, gaji terakhir, kepemilikan aset, surat berharga, dan lain-lain. Tim UKT UB bakal verifikasi data tersebut, baru deh ditentukan berapa UKT yang harus dibayar.
UKT di UB dibagi jadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi, lebih adil dan terjangkau buat semua kalangan.
Buat kamu yang masuk UB lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT), bakal ada biaya kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar. Besaran UKT ini bakal disesuaikan sama kondisi ekonomi keluargamu, jadi bisa beda-beda tiap mahasiswa.
Meskipun daftar dan tes bareng teman, bisa aja UKT yang kamu bayar beda dari mereka.
Yuk, cek tabel besaran UKT UB di bawah ini:
No | Program | Program Studi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Ilmu Hukum | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
2 | S1 | Ekonomi Islam | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
3 | S1 | Ekonomi Pembangunan | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
4 | S1 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
5 | S1 | Akuntansi | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
6 | S1 | Manajemen | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
7 | S1 | Kewirausahaan | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
8 | S1 | Administrasi Pendidikan | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
9 | S1 | Administrasi Bisnis | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
10 | S1 | Administrasi Publik | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
11 | S1 | Ilmu Perpustakaan | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
12 | S1 | Perpajakan | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
13 | S1 | Pariwisata | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
14 | S1 | Agroekoteknologi | 500000 | 1000000 | 1408000 | 2816000 | 4224000 | 5600000 | 7040000 | 8448000 | 9856000 | 11264000 | 12672000 | 14081000 |
15 | S1 | Agribisnis | 500000 | 1000000 | 1408000 | 2816000 | 4224000 | 5600000 | 7040000 | 8448000 | 9856000 | 11264000 | 12672000 | 14081000 |
16 | S1 | Kehutanan | 500000 | 1000000 | 1349000 | 2698000 | 4048000 | 5397000 | 6747000 | 8096000 | 9445000 | 10795000 | 12144000 | 13494000 |
17 | S1 | Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | 500000 | 1000000 | 1349000 | 2698000 | 4048000 | 5397000 | 6747000 | 8096000 | 9445000 | 10795000 | 12144000 | 13494000 |
18 | S1 | Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | 500000 | 1000000 | 1349000 | 2698000 | 4048000 | 5397000 | 6747000 | 8096000 | 9445000 | 10795000 | 12144000 | 13494000 |
19 | S1 | Peternakan | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 5400000 | 7866000 | 8333000 | 10800000 | 11266000 | 12733000 | 13200000 | 14667000 |
20 | S1 | Peternakan (Kampus Kota Kediri) | 500000 | 1000000 | 1349000 | 2698000 | 4048000 | 5397000 | 6747000 | 8096000 | 9445000 | 10795000 | 12144000 | 13494000 |
21 | S1 | Budidaya Perairan | 500000 | 1000000 | 1408000 | 2816000 | 4224000 | 5600000 | 7040000 | 8448000 | 9856000 | 11264000 | 12672000 | 14081000 |
22 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 500000 | 1000000 | 1408000 | 2816000 | 4224000 | 5600000 | 7040000 | 8448000 | 9856000 | 11264000 | 12672000 | 14667000 |
23 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | 500000 | 1000000 | 1740800 | 3481600 | 5222400 | 6963200 | 8704000 | 10444800 | 12185600 | 13926400 | 15667200 | 17408000 |
24 | S1 | Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | 500000 | 1000000 | 1349000 | 2698000 | 4048000 | 5397000 | 6747000 | 8096000 | 9445000 | 10795000 | 12144000 | 13494000 |
25 | S1 | Agrobisnis Perikanan | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
26 | S1 | Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | 500000 | 1000000 | 1349000 | 2698000 | 4048000 | 5397000 | 6747000 | 8096000 | 9445000 | 10795000 | 12144000 | 13494000 |
27 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 500000 | 1000000 | 1466000 | 2933000 | 4400000 | 5866000 | 7333000 | 8800000 | 10266000 | 11733000 | 13200000 | 14667000 |
28 | S1 | Ilmu Kelautan | 500000 | 1000000 | 1740800 | 3481600 | 5222400 | 6963200 | 8704000 | 10444800 | 12185600 | 13926400 | 15667200 | 17408000 |
29 | S1 | Teknik Sipil | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 19112000 |
30 | S1 | Teknik Mesin | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 20000000 |
31 | S1 | Teknik Elektro | 500000 | 1000000 | 3500000 | 5500000 | 6500000 | 8500000 | 10500000 | 13000000 | 15000000 | 17000000 | 19000000 | 19908000 |
32 | S1 | Teknik Pengairan | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 19112000 |
33 | S1 | Arsitektur | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 19112000 |
34 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 19112000 |
35 | S1 | Teknik Industri | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 19112000 |
36 | S1 | Teknik Kimia | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 19112000 |
37 | S1 | Kedokteran | 500000 | 1000000 | 3500000 | 7000000 | 11000000 | 13500000 | 17000000 | 21000000 | 23500000 | 27000000 | 31000000 | 33500000 |
38 | S1 | Farmasi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 6500000 | 8500000 | 10500000 | 12500000 | 14500000 | 16500000 | 18500000 | 20500000 |
39 | S1 | Kebidanan | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2700000 | 4000000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 | 9500000 | 11000000 | 12500000 | 13500000 |
40 | S1 | Biologi | 500000 | 1000000 | 1900000 | 3700000 | 5500000 | 7400000 | 9200000 | 11000000 | 12900000 | 14700000 | 16500000 | 18300000 |
41 | S1 | Kimia | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 5900000 | 7400000 | 8900000 | 10300000 | 11800000 | 13300000 | 14600000 |
42 | S1 | Fisika | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 5900000 | 7400000 | 8900000 | 10300000 | 11800000 | 13300000 | 14600000 |
43 | S1 | Teknik Geofisika | 500000 | 1000000 | 1900000 | 3700000 | 5500000 | 7400000 | 9200000 | 11000000 | 12900000 | 14700000 | 16500000 | 18300000 |
44 | S1 | Instrumentasi | 500000 | 1000000 | 1900000 | 3700000 | 5500000 | 7400000 | 9200000 | 11000000 | 12900000 | 14700000 | 16500000 | 18300000 |
45 | S1 | Matematika | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 5900000 | 7400000 | 8900000 | 10300000 | 11800000 | 12800000 | 13360000 |
46 | S1 | Ilmu Aktuaria | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2700000 | 4100000 | 5400000 | 6800000 | 8100000 | 9500000 | 10800000 | 12200000 | 12292000 |
47 | S1 | Statistika | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 5900000 | 7400000 | 8900000 | 10300000 | 11800000 | 12800000 | 13360000 |
48 | S1 | Sains Data | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2700000 | 4000000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 | 9500000 | 11000000 | 12500000 | 13500000 |
49 | S1 | Bioinformatika | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2700000 | 4000000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 | 9500000 | 11000000 | 12500000 | 13500000 |
50 | S1 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 500000 | 1000000 | 1839000 | 3679000 | 5519000 | 7359000 | 9199000 | 11039000 | 12879000 | 14719000 | 16559000 | 18399000 |
51 | S1 | Bioteknologi | 500000 | 1000000 | 1839000 | 3679000 | 5519000 | 7359000 | 9199000 | 11039000 | 12879000 | 14719000 | 16559000 | 18399000 |
52 | S1 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 500000 | 1000000 | 1839000 | 3679000 | 5519000 | 7359000 | 9199000 | 11039000 | 12879000 | 14719000 | 16559000 | 18399000 |
53 | S1 | Teknik Lingkungan | 500000 | 1000000 | 1839000 | 3679000 | 5519000 | 7359000 | 9199000 | 11039000 | 12879000 | 14719000 | 16559000 | 18399000 |
54 | S1 | Teknologi Bioproses | 500000 | 1000000 | 1839000 | 3679000 | 5519000 | 7359000 | 9199000 | 11039000 | 12879000 | 14719000 | 16559000 | 18399000 |
55 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | 500000 | 1000000 | 1766000 | 3532000 | 5298000 | 7065000 | 8831000 | 10597000 | 12364000 | 14130000 | 15896000 | 17663000 |
56 | S1 | Sosiologi | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 3500000 | 4200000 | 4700000 | 5100000 | 5700000 | 6500000 | 7700000 | 7885000 |
57 | S1 | Ilmu Komunikasi | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 3900000 | 5100000 | 6500000 | 7700000 | 9000000 | 10500000 | 11500000 | 12800000 |
58 | S1 | Psikologi | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 3900000 | 5100000 | 6500000 | 7700000 | 9000000 | 10500000 | 11500000 | 12800000 |
59 | S1 | Ilmu Politik | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 3500000 | 4200000 | 4700000 | 5100000 | 5700000 | 6500000 | 7700000 | 7885000 |
60 | S1 | Ilmu Pemerintahan | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 3500000 | 4200000 | 4700000 | 5100000 | 5700000 | 6500000 | 7700000 | 7885000 |
61 | S1 | Hubungan Internasional | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 3900000 | 5100000 | 6500000 | 7700000 | 9000000 | 10500000 | 11500000 | 12800000 |
62 | S1 | Bahasa dan Sastra Prancis | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
63 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
64 | S1 | Sastra Cina | 500000 | 1000000 | 1336000 | 2100000 | 2800000 | 3500000 | 4200000 | 4800000 | 5344000 | 6680000 | 8016000 | 8303000 |
65 | S1 | Sastra Inggris | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
66 | S1 | Sastra Jepang | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
67 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
68 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | 500000 | 1000000 | 1336000 | 2100000 | 2800000 | 3500000 | 4200000 | 4800000 | 5344000 | 6680000 | 8016000 | 8303000 |
69 | S1 | Seni Rupa Murni | 500000 | 1000000 | 1469000 | 2939000 | 4408000 | 5878000 | 7348000 | 8817000 | 10287000 | 11756000 | 13226000 | 14667000 |
70 | S1 | Antropologi | 500000 | 1000000 | 1400000 | 2400000 | 3400000 | 4400000 | 5400000 | 6400000 | 7000000 | 7400000 | 8400000 | 9025000 |
71 | S1 | Pendidikan Dokter Hewan | 500000 | 1000000 | 3000000 | 6000000 | 9000000 | 12000000 | 15000000 | 18000000 | 21000000 | 24000000 | 27000000 | 30000000 |
72 | S1 | Kedokteran Gigi | 500000 | 1000000 | 3373000 | 6747000 | 10121000 | 13495000 | 16869000 | 20243000 | 23617000 | 26991000 | 30365000 | 33739000 |
73 | S1 | Teknik Informatika | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 5900000 | 7400000 | 8900000 | 10300000 | 11800000 | 13300000 | 14600000 |
74 | S1 | Teknik Komputer | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 5900000 | 7400000 | 8900000 | 10300000 | 11800000 | 13300000 | 14600000 |
75 | S1 | Sistem Informasi | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 5900000 | 7400000 | 8900000 | 10300000 | 11800000 | 13300000 | 14600000 |
76 | S1 | Teknologi Informasi | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 5900000 | 7400000 | 8900000 | 10300000 | 11800000 | 13300000 | 14600000 |
77 | S1 | Pendidikan Teknologi Informasi | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 5900000 | 7400000 | 8900000 | 10300000 | 11800000 | 13300000 | 14600000 |
78 | S1 | Ilmu Keperawatan | 500000 | 1000000 | 3500000 | 5000000 | 6700000 | 8500000 | 10000000 | 11500000 | 13500000 | 15000000 | 16800000 | 18500000 |
79 | S1 | Ilmu Gizi | 500000 | 1000000 | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 7000000 | 7900000 | 8900000 | 9900000 | 10900000 | 12000000 | 14000000 |
80 | D4 | Manajemen Perhotelan | 500000 | 1000000 | 5000000 | 7200000 | 9400000 | 11600000 | 13900000 | 16100000 | 18300000 | 20600000 | 22800000 | 23995000 |
81 | D4 | Desain Grafis | 500000 | 1000000 | 5600000 | 8000000 | 10500000 | 13000000 | 15500000 | 18000000 | 20500000 | 23000000 | 25500000 | 26601000 |
82 | D3 | Administrasi Bisnis | 500000 | 1000000 | 3500000 | 4400000 | 5500000 | 6700000 | 7900000 | 9100000 | 10300000 | 11500000 | 12700000 | 13659000 |
83 | D3 | Keuangan dan Perbankan | 500000 | 1000000 | 4600000 | 5800000 | 7000000 | 8200000 | 9400000 | 10600000 | 11800000 | 13000000 | 14200000 | 14253000 |
84 | D3 | Teknologi Informasi | 500000 | 1000000 | 5000000 | 7200000 | 9400000 | 11600000 | 13900000 | 16100000 | 18300000 | 20600000 | 22800000 | 24546000 |
Seperti yang telah Kamu ketahui, biaya pendidikan di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri, terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen yang seringkali menjadi pertanyaan adalah Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
IPI, sebagaimana namanya, merupakan sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa baru, khususnya yang diterima melalui jalur mandiri, untuk mendukung pengembangan institusi perguruan tinggi.
Menurut pihak kampus UB IPI bisa di gunakan untuk beberapa hal berikut :
IPI |
Buat Kamu yang perlu bayar IPI , nih ada info lengkap tentang besaran IPI UB yang mesti Kamu bayarin:
No | Jenjang | Program Studi | IPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | |||||||
A. Fakultas Hukum | |||||||||||
1 | S1 | Ilmu Hukum | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 | ||||
B. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||||||
1 | S1 | Ekonomi Islam | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 | 54.135.000 | 64.135.000 | ||||
2 | S1 | Ekonomi Pembangunan | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 | 54.135.000 | 64.135.000 | ||||
3 | S1 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 | 54.135.000 | 64.135.000 | ||||
4 | S1 | Akuntansi | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 | 63.885.000 | 73.885.000 | ||||
5 | S1 | Manajemen | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 | 63.885.000 | 73.885.000 | ||||
6 | S1 | Kewirausahaan | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 | 63.885.000 | 73.885.000 | ||||
C. Fakultas Ilmu Administrasi | |||||||||||
1 | S1 | Administrasi Pendidikan | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 | 46.285.000 | 56.285.000 | ||||
2 | S1 | Administrasi Bisnis | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 | 57.785.000 | 67.785.000 | ||||
3 | S1 | Administrasi Publik | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 | 57.785.000 | 67.785.000 | ||||
4 | S1 | Ilmu Perpustakaan | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 | 46.285.000 | 56.285.000 | ||||
5 | S1 | Perpajakan | 30.785.000 | 40.785.000 | 50.785.000 | 60.785.000 | 70.785.000 | ||||
6 | S1 | Pariwisata | 26.285.000 | 36.285.000 | 46.285.000 | 56.285.000 | 66.285.000 | ||||
D. Fakultas Pertanian | |||||||||||
1 | S1 | Agroekoteknologi | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | ||||
2 | S1 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | ||||
3 | S1 | Kehutanan | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | ||||
4 | S1 | Agribisnis | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | ||||
5 | S1 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | ||||
E. Fakultas Peternakan | |||||||||||
1 | S1 | Peternakan | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
2 | S1 | Peternakan (PSDKU Kediri) | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
F. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | |||||||||||
1 | S1 | Budidaya Perairan | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
2 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
3 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
4 | S1 | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
5 | S1 | Agrobisnis Perikanan | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
6 | S1 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
7 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
8 | S1 | Ilmu Kelautan | 16.000.000 | 18.500.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | ||||
G. Fakultas Kedokteran | |||||||||||
1 | S1 | Kedokteran | 150.000.000 | 165.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 | 225.000.000 | ||||
2 | S1 | Kebidanan | 35.000.000 | 37.000.000 | 39.000.000 | 41.000.000 | 43.000.000 | ||||
3 | S1 | Farmasi | 59.100.000 | 76.500.000 | 89.600.000 | 100.000.000 | 110.000.000 | ||||
H. Fakultas Teknik | |||||||||||
1 | S1 | Teknik Sipil | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 67.500.000 | ||||
2 | S1 | Teknik Mesin | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 67.500.000 | ||||
3 | S1 | Teknik Elektro | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 67.500.000 | ||||
4 | S1 | Teknik Pengairan | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 67.500.000 | ||||
5 | S1 | Arsitektur | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 67.500.000 | ||||
6 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 67.500.000 | ||||
7 | S1 | Teknik Industri | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 67.500.000 | ||||
8 | S1 | Teknik Kimia | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 67.500.000 | ||||
I. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||||||||
1 | S1 | Biologi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 | ||||
2 | S1 | Kimia | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 | ||||
3 | S1 | Fisika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 | ||||
4 | S1 | Teknik Geofisika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 | ||||
5 | S1 | Instrumentasi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 | ||||
6 | S1 | Matematika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 | ||||
7 | S1 | Ilmu Aktuaria | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 62.500.000 | 65.000.000 | ||||
8 | S1 | Statistika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 | ||||
9 | S1 | Sains Data | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 62.500.000 | 65.000.000 | ||||
J. Fakultas Teknologi Pertanian | |||||||||||
1 | S1 | Teknologi Pangan | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | ||||
2 | S1 | Bioteknologi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | ||||
3 | S1 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | ||||
4 | S1 | Teknik Lingkungan | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | ||||
5 | S1 | Teknologi Bioproses | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | ||||
6 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | ||||
K. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||||||
1 | S1 | Sosiologi | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | 52.000.000 | ||||
2 | S1 | Ilmu Komunikasi | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | 62.000.000 | 69.000.000 | ||||
3 | S1 | Psikologi | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | 62.000.000 | 69.000.000 | ||||
4 | S1 | Ilmu Politik | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | 52.000.000 | ||||
5 | S1 | Ilmu Pemerintahan | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | 52.000.000 | ||||
6 | S1 | Hubungan Internasional | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | 62.000.000 | 69.000.000 | ||||
L. Fakultas Ilmu Budaya | |||||||||||
1 | S1 | Bahasa dan Sastra Prancis | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | 37.500.000 | 40.000.000 | ||||
2 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 42.500.000 | 45.000.000 | ||||
3 | S1 | Sastra Cina | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | 37.500.000 | 40.000.000 | ||||
4 | S1 | Sastra Inggris | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 43.500.000 | 46.500.000 | ||||
5 | S1 | Sastra Jepang | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 43.500.000 | 46.500.000 | ||||
6 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 42.500.000 | 45.000.000 | ||||
7 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 42.500.000 | 45.000.000 | ||||
8 | S1 | Seni Rupa Murni | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | 37.500.000 | 40.000.000 | ||||
9 | S1 | Antropologi | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | 37.500.000 | 45.000.000 | ||||
M. Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||||||
1 | S1 | Kedokteran Gigi | 100.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 | 135.000.000 | 150.000.000 | ||||
N. Fakultas Kedokteran Hewan | |||||||||||
1 | S1 | Pendidikan Dokter Hewan | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 | ||||
O. Fakultas Ilmu Komputer | |||||||||||
1 | S1 | Teknik Informatika | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 62.500.000 | 70.000.000 | ||||
2 | S1 | Teknik Komputer | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 62.500.000 | 70.000.000 | ||||
3 | S1 | Sistem Informasi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 62.500.000 | 70.000.000 | ||||
4 | S1 | Pendidikan Teknologi Informasi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | ||||
5 | S1 | Teknologi Informasi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 | 62.500.000 | 70.000.000 | ||||
P. Fakultas Vokasi | |||||||||||
