Biaya Kuliah UNESA – Buat kamu yang lagi mikirin biaya kuliah di UNESA, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Dosen Kampus bakal bahas detail biaya kuliah UNESA untuk semua jalur masuk biar kamu bisa siap-siap dari sekarang.
UNESA sendiri emang jadi incaran banyak calon mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang oke banget dan berbagai prodi unggulan di berbagai bidang, nggak heran kalau UNESA selalu jadi idaman.
Yuk, simak terus artikel ini biar kamu tahu semua info yang kamu butuhin!
Di UNESA, sistem biaya pendidikan pakai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, tiap semester mahasiswa bayar biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya.
Sistem UKT ini punya beberapa keunggulan:
Untuk menentukan besaran UKT, UNESA bakal cek data ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Data yang dicek termasuk jumlah kendaraan, tagihan listrik, gaji terakhir, kepemilikan aset, surat berharga, dan lain-lain. Tim UKT UNESA bakal verifikasi data tersebut, baru deh ditentukan berapa UKT yang harus dibayar.
UKT di UNESA dibagi jadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi, lebih adil dan terjangkau buat semua kalangan.
Seperti yang telah Kamu ketahui, biaya pendidikan di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri, terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen yang seringkali menjadi pertanyaan adalah Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
IPI, sebagaimana namanya, merupakan sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa baru, khususnya yang diterima melalui jalur mandiri, untuk mendukung pengembangan institusi perguruan tinggi.
Menurut pihak kampus UNESA IPI bisa di gunakan untuk beberapa hal berikut :
Buat kamu yang masuk UNESA lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT), bakal ada biaya kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar. Besaran UKT ini bakal disesuaikan sama kondisi ekonomi keluargamu, jadi bisa beda-beda tiap mahasiswa.
Meskipun daftar dan tes bareng teman, bisa aja UKT yang kamu bayar beda dari mereka.
Yuk, cek tabel besaran UKT UNESA di bawah ini:
NO | FAKULTAS | JURUSAN/PRODI | LEVEL DAN BESARAN UKT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | ||||
1 | FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN(FIP) | 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.260.000 | 4.120.000 | 4.980.000 | 5.840.000 | 6.700.000 |
2 | S1 Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
3 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
4 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
7 | S1 Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
2 | FAKULTAS BAHASA DAN SENI(FBS) | 8 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
9 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
10 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
11 | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
12 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
13 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
14 | S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
15 | S1 Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
16 | S1 Sastra lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
17 | S1 Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
18 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
19 | S1 Seni Rupa Mumi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 | ||
20 | S1 Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 | ||
21 | S1 Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 | ||
3 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM(FMIPA) | 22 | S1 Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
23 | S1 Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
24 | S1 Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
25 | S1 Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
26 | S1 Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
27 | S1 Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.500.000 | ||
28 | S1 Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.500.000 | ||
29 | S1 Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.500.000 | ||
30 | S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
31 | S1 Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
32 | S1 Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
4 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK(FISIPOL) | 33 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
34 | S1 Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
35 | S1 Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
36 | S1 Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
37 | S1 llmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
38 | S1 llmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
39 | S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
40 | S1 Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
41 | S1 Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
5 | FAKULTAS TEKNIK(FT) | 42 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
43 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 | ||
44 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 | ||
45 | S1 Pendidikan Tata Rias | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.860.000 | 5.320.000 | 6.780.000 | 8.240.000 | 9.700.000 | ||
46 | S1 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 | ||
47 | S1 Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
48 | S1 Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
49 | S1 Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 | ||
50 | S1 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.140.000 | 5.880.000 | 7.620.000 | 9.360.000 | 11.100.000 | ||
51 | S1 Pendidikan Teknologi lnformasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
52 | S1 Teknik lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
53 | S1 Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
54 | S1 Pembangunan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
6 | FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN(FIKK) | 55 | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
56 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | ||
57 | S1 llmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 | ||
58 | S1 Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
59 | S1 Manajemen Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 | ||
60 | S1 Masase | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 | ||
7 | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS(FEB) | 61 | S1 Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
62 | S1 Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
63 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
64 | S1 Pendidikan Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
65 | S1 Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
66 | S1 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | ||
67 | S1 Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
68 | S1 Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
69 | S1 Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
8 | PROGRAM VOKASI(FV) | 70 | D4 Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.430.000 | 4.230.000 | 5.020.000 | 5.810.000 | 6.600.000 |
71 | D4 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.290.000 | 5.940.000 | 7.590.000 | 9.240.000 | 10.890.000 | ||
72 | D4 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.560.000 | 6.470.000 | 8.380.000 | 10.300.000 | 12.210.000 | ||
73 | D4 Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.160.000 | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.710.000 | 10.230.000 | ||
74 | D4 Teknik Listrik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.290.000 | 5.940.000 | 7.590.000 | 9.240.000 | 10.890.000 | ||
75 | D4 Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.850.000 | 4.950.000 | 6.050.000 | 6.710.000 | 7.370.000 | ||
76 | D4 Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.160.000 | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.710.000 | 10.230.000 | ||
77 | D4 Transportasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.340.000 | 6.030.000 | 7.720.000 | 9.420.000 | 11.110.000 | ||
78 | D4 Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.870.000 | 5.100.000 | 6.340.000 | 7.570.000 | 8.800.000 | ||
79 | D4 Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.160.000 | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.720.000 | 10.230.000 | ||
80 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.560.000 | 6.470.000 | 8.380.000 | 10.300.000 | 12.210.000 | ||
9 | FAKULTAS KEDOKTERAN(FK) | 81 | S1 Kedokteran | 1.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 18.000.000 | 21.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
82 | S1 Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | ||
83 | S1 Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | ||
84 | S1 Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | ||
10 | KAMPUS MAGETAN(PSDKU) | 85 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
86 | S1 Sastra lnggris (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
87 | S1 Pendidikan Matematika (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 8.303.000 | ||
88 | S1 Ilmu Hukum (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
89 | S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
90 | S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 | ||
91 | S1 Manajemen (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
92 | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | ||
93 | S1 lnformatika (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 | ||
11 | FAKULTAS PSIKOLOGI(FPsi) | 94 | S1 Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
12 | FAKULTAS HUKUM(FH) | 95 | S1 llmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur Mandiri Kelompok Prestasi di UNESA dibagi menjadi empat kategori. Kamu bisa diterima dengan:
Untuk Jalur Mandiri Kelompok non-prestasi, IPI ditetapkan berdasarkan isian saat pendaftaran, dengan minimal SPI 2. IPI ini bisa dibayarkan penuh di semester pertama atau dicicil dua kali dengan pola 50% di semester 1 dan 50% di semester 2. Besaran SPI untuk setiap program studi bisa kamu cek di bagian BIAYA STUDI.
Berikut ini besaran IPI UNESA :
No | Program Studi | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 | IPI 5 | IPI 6 | IPI 7 | IPI 8 | IPI 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 BIMBINGAN DAN KONSELING | 0 | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 | 69.312.000 | |||
2 | S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 88.000.000 | 102.000.000 | 117.000.000 |
3 | S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 0 | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 | 70.000.000 | 75.536.000 | ||
4 | S1 PENDIDIKAN LUAR BIASA | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 78.680.000 | ||
5 | S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 0 | 19.000.000 | 29.000.000 | 59.000.000 | 79.000.000 | 99.000.000 | 117.336.000 | ||
6 | S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 | 70.000.000 | 84.000.000 | 98.000.000 | 112.000.000 |
7 | S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN | 0 | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 | 70.000.000 | 84.000.000 | 98.000.000 | 112.000.000 |
8 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 66.000.000 | 72.200.000 | ||
9 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 66.000.000 | 72.200.000 | ||
10 | S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 0 | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | 49.000.000 | 61.000.000 | 66.424.000 | ||
11 | S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 0 | 12.000.000 | 25.000.000 | 38.000.000 | 51.000.000 | 64.000.000 | 69.311.000 | ||
12 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 66.000.000 | 72.200.000 | ||
13 | S1 PENDIDIKAN SENI RUPA | 0 | 18.000.000 | 36.000.000 | 54.000.000 | 73.000.000 | 91.000.000 | 109.000.000 | 128.000.000 | 146.000.000 |
14 | S1 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 0 | 18.000.000 | 36.000.000 | 54.000.000 | 73.000.000 | 91.000.000 | 109.000.000 | 128.000.000 | 146.000.000 |
15 | S1 SASTRA INDONESIA | 0 | 12.000.000 | 25.000.000 | 38.000.000 | 51.000.000 | 64.000.000 | 69.312.000 | ||
16 | S1 SASTRA INGGRIS | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 66.000.000 | 72.200.000 | ||
17 | S1 SASTRA JERMAN | 0 | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | 49.000.000 | 61.000.000 | 66.424.000 | ||
18 | S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 0 | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | 49.000.000 | 61.000.000 | 66.424.000 | ||
19 | S1 MUSIK | 0 | 18.000.000 | 36.000.000 | 54.000.000 | 73.000.000 | 91.000.000 | 109.000.000 | 128.000.000 | 146.000.000 |
20 | S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 0 | 18.000.000 | 36.000.000 | 54.000.000 | 73.000.000 | 91.000.000 | 109.000.000 | 128.000.000 | 146.000.000 |
21 | S1 SENI RUPA MURNI | 0 | 19.000.000 | 38.000.000 | 57.000.000 | 76.000.000 | 95.000.000 | 114.000.000 | 133.000.000 | 152.000.000 |
22 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 72.200.000 | |||
23 | S1 PENDIDIKAN FISIKA | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 88.000.000 | 102.000.000 | 117.000.000 |
24 | S1 PENDIDIKAN KIMIA | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 88.000.000 | 102.000.000 | 117.000.000 |
25 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 88.000.000 | 102.000.000 | 117.000.000 |
26 | S1 MATEMATIKA | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 88.000.000 | 102.000.000 | 106.000.000 |
27 | S1 FISIKA | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 88.000.000 | 102.000.000 | 117.000.000 |
28 | S1 KIMIA | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 88.000.000 | 102.000.000 | 117.000.000 |
29 | S1 BIOLOGI | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 88.000.000 | 102.000.000 | 117.000.000 |
30 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 14.000.000 | 29.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 73.000.000 | 88.000.000 | 102.000.000 | 117.000.000 |
31 | S1 SAINS DATA | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 67.000.000 | 80.000.000 | 94.000.000 | 107.000.000 |
32 | S1 Sains Aktuaria | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 67.000.000 | 80.000.000 | 94.000.000 | 107.000.000 |
33 | S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 12.000.000 | 25.000.000 | 38.000.000 | 51.000.000 | 64.000.000 | 69.312.000 | ||
34 | S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 66.000.000 | 80.000.000 | 93.000.000 | 106.000.000 |
35 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH | 0 | 12.000.000 | 25.000.000 | 38.000.000 | 51.000000 | 64.000.000 | 69.312.000 | ||
36 | S1 SOSIOLOGI | 0 | 12.000.000 | 25.000.000 | 38.000.000 | 51.000.000 | 63.080.000 | |||
37 | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 66.000.000 | 72.200.000 | ||
38 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 0 | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | 49.000.000 | 61.000.000 | 73.000.000 | 86.000.000 | 98.000.000 |
39 | S1 PENDIDIKAN IPS | 0 | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | 49.000.000 | 61.000.000 | 66.424.000 | ||
40 | S1 ILMU POLITIK | 0 | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | 49.000.000 | 60.456.000 | |||
41 | S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 0 | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 | 70.000.000 | 84.000.000 | 98.000.000 | 112.000.000 |
42 | S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 0 | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 | 70.000.000 | 84.000.000 | 98.000.000 | 112.000.000 |
43 | S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 0 | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 | 70.000.000 | 84.000.000 | 98.000.000 | 112.000.000 |
44 | S1 TEKNIK SIPIL | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 67.000.000 | 80.000.000 | 94.000.000 | 107.000.000 |
45 | S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 67.000.000 | 80.000.000 | 94.000.000 | 107.000.000 |
46 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 67.000.000 | 80.000.000 | 94.000.000 | 107.000.000 |
47 | S1 TEKNIK MESIN | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 67.000.000 | 80.000.000 | 94.000.000 | 107.000.000 |
48 | S1 SISTEM INFORMASI | 0 | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 67.000.000 | 80.000.000 | 94.000.000 | 107.000.000 |
