Biaya Kuliah UNY – Buat kamu yang lagi mikirin biaya kuliah di UNY, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Dosen Kampus bakal bahas detail biaya kuliah UNY untuk semua jalur masuk biar kamu bisa siap-siap dari sekarang.
UNY sendiri emang jadi incaran banyak calon mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang terjamin dan berbagai prodi unggulan di berbagai bidang, nggak heran kalau UNY selalu jadi idaman.
Yuk, simak terus artikel ini biar kamu tahu semua info yang kamu butuhin!
Di UNY, sistem biaya pendidikan pakai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, tiap semester mahasiswa bayar biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya.
Sistem UKT ini punya beberapa keunggulan:
Untuk menentukan besaran UKT, UNY bakal cek data ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Data yang dicek termasuk jumlah kendaraan, tagihan listrik, gaji terakhir, kepemilikan aset, surat berharga, dan lain-lain. Tim UKT UNY bakal verifikasi data tersebut, baru deh ditentukan berapa UKT yang harus dibayar.
UKT di UNY dibagi jadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi, lebih adil dan terjangkau buat semua kalangan.
Buat kamu yang masuk UNY lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT), bakal ada biaya kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar. Besaran UKT ini bakal disesuaikan sama kondisi ekonomi keluargamu, jadi bisa beda-beda tiap mahasiswa.
Meskipun daftar dan tes bareng teman, bisa aja UKT yang kamu bayar beda dari mereka.
Yuk, cek tabel besaran UKT UNY di bawah ini:
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
No | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
2 | Kebijakan Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
3 | Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
6 | Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
7 | Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
8 | Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
9 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
No | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
3 | Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
4 | Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
6 | Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
7 | Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
8 | Pendidikan Seni Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
9 | Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
10 | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
11 | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
2 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
3 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
4 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
5 | Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
6 | Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
7 | Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
8 | Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
9 | Pendidikan IPA | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
10 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
No | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
2 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
3 | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
4 | Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
6 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
7 | Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
8 | Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
9 | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
10 | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
11 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
No | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJKR | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
2 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
3 | Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
2 | Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
3 | Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
4 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
5 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN
No | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 17.500.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 27.500.000 | 30.000.000 |
Seperti yang telah Kamu ketahui, biaya pendidikan di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri, terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen yang seringkali menjadi pertanyaan adalah Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
IPI, sebagaimana namanya, merupakan sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa baru, khususnya yang diterima melalui jalur mandiri, untuk mendukung pengembangan institusi perguruan tinggi.
Menurut pihak kampus UNY IPI bisa di gunakan untuk beberapa hal berikut :
Buat kamu yang masuk Universitas Negeri Yogyakarta lewat jalur mandiri, penting banget nih buat kamu tahu kalau kamu bakal dikenakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan IPI (Iuran Pengembangan Institusi). Jadi, selain biaya kuliah yang harus dibayarkan per semester, ada juga biaya pengembangan yang perlu diperhatikan.
Besaran IPI dibagi menjadi 8 kelompok, lihat tabel berikut ini untuk lebih detailnya :
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
No | PROGRAM STUDI | IPI I | IPI II | IPI III | IPI IV | IPI V | IPI VI | IPI VII | IPI VIII | IPI IX | IPI X | IPI XI | IPI XII | IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan dan Konseling | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
2 | Kebijakan Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
3 | Manajemen Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
6 | Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
7 | Pendidikan Luar Biasa | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
8 | Teknologi Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
9 | Psikologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
No | PROGRAM STUDI | IPI I | IPI II | IPI III | IPI IV | IPI V | IPI VI | IPI VII | IPI VIII | IPI IX | IPI X | IPI XI | IPI XII | IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
3 | Pendidikan Bahasa Jerman | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
4 | Pendidikan Bahasa Perancis | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
6 | Pendidikan Seni Rupa | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
7 | Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
8 | Pendidikan Seni Musik | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
9 | Pendidikan Seni Tari | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
10 | Sastra Indonesia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
11 | Sastra Inggris | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No | PROGRAM STUDI | IPI I | IPI II | IPI III | IPI IV | IPI V | IPI VI | IPI VII | IPI VIII | IPI IX | IPI X | IPI XI | IPI XII | IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
2 | Fisika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
3 | Kimia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
4 | Matematika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
5 | Pendidikan Biologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
6 | Pendidikan Fisika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
7 | Pendidikan Kimia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
8 | Pendidikan Matematika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | – |
9 | Pendidikan IPA | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
10 | Statistika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 98.336.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
No | PROGRAM STUDI | IPI I | IPI II | IPI III | IPI IV | IPI V | IPI VI | IPI VII | IPI VIII | IPI IX | IPI X | IPI XI | IPI XII | IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Publik | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
2 | Ilmu Komunikasi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
3 | Ilmu Sejarah | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.712.200 | |
4 | Pendidikan Geografi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
6 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
7 | Pendidikan Sejarah | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
8 | Pendidikan Sosiologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
9 | Pariwisata | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
10 | Ilmu Hukum | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
11 | Ilmu Politik | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 60.456.000 |
FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
No | PROGRAM STUDI | IPI I | IPI II | IPI III | IPI IV | IPI V | IPI VI | IPI VII | IPI VIII | IPI IX | IPI X | IPI XI | IPI XII | IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJKR | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
2 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
3 | Ilmu Keolahragaan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No | PROGRAM STUDI | IPI I | IPI II | IPI III | IPI IV | IPI V | IPI VI | IPI VII | IPI VIII | IPI IX | IPI X | IPI XI | IPI XII | IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
2 | Pendidikan Akuntansi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
3 | Pendidikan Ekonomi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
4 | Manajemen | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
5 | Akuntansi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN
No | PROGRAM STUDI | IPI I | IPI II | IPI III | IPI IV | IPI V | IPI VI | IPI VII | IPI VIII | IPI IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | 0 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 | 225.000.000 | 250.000.000 |
Nah, itulah dia gambaran umum soal biaya kuliah di UNY. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum memutuskan untuk kuliah di sini.
Ingat, kuliah itu bukan hanya soal belajar, tapi juga soal pengalaman dan pertemanan. Jadi, pilihlah universitas yang menurut kamu paling cocok. Semangat terus ya!
Disclaimer
Semoga bermanfaat.