Biaya Kuliah UNMUL – Buat kamu yang lagi mikirin biaya kuliah di UNMUL, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Dosen Kampus bakal bahas detail biaya kuliah UNMUL untuk semua jalur masuk biar kamu bisa siap-siap dari sekarang.
UNMUL sendiri emang jadi incaran banyak calon mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang oke banget dan berbagai prodi unggulan di berbagai bidang, nggak heran kalau UNMUL selalu jadi idaman.
Yuk, simak terus artikel ini biar kamu tahu semua info yang kamu butuhin!
Di UNMUL, sistem biaya pendidikan pakai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, tiap semester mahasiswa bayar biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya.
Sistem UKT ini punya beberapa keunggulan:
Untuk menentukan besaran UKT, UNMUL bakal cek data ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Data yang dicek termasuk jumlah kendaraan, tagihan listrik, gaji terakhir, kepemilikan aset, surat berharga, dan lain-lain. Tim UKT UNMUL bakal verifikasi data tersebut, baru deh ditentukan berapa UKT yang harus dibayar.
UKT di UNMUL dibagi jadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi, lebih adil dan terjangkau buat semua kalangan.
Buat kamu yang masuk UNMUL lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT), bakal ada biaya kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar. Besaran UKT ini bakal disesuaikan sama kondisi ekonomi keluargamu, jadi bisa beda-beda tiap mahasiswa.
Meskipun daftar dan tes bareng teman, bisa aja UKT yang kamu bayar beda dari mereka.
Yuk, cek tabel besaran UKT UNMUL di bawah ini:
PROGRAM STUDI (Jenjang) | Jenjang | KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK VII | KELOMPOK VIII | KELOMPOK VIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PUBLIKS1 | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Farmasi | D3 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Agribisnis | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Agroekoteknologi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Akuntansi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
Biologi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
AKUAKULTUR | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Ekonomi Syariah | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
Etnomusikologi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Farmasi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 18.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Farmasi Klinis | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 18.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Fisika | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Ilmu Hukum | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Ilmu Kehutanan | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 |
Gizi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Keperawatan | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
PSIKOLOGI | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Kimia | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Manajemen | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
ILMU KELAUTAN | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Bimbingan Konseling | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Biologi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Dokter/Kedokteran | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Komputer | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Fisika | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Jasmani | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Kimia | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Matematika | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Peternakan | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Sastra Indonesia | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Sastra Inggris | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Statistika | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Teknik Elektro | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 8.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Teknik Geologi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 8.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Teknik Industri | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 8.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Informatika | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 9.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Teknik Kimia | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 8.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Teknik Lingkungan | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 8.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Teknik Pertambangan | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 8.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Teknik Sipil | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 8.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Kedokteran Gigi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Matematika | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Arsitektur | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 8.500.000,00 | Rp 9.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Sistem Informasi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 9.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Pendidikan Geografi | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Geofisika | S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Keperawatan | D3 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
Adapun PDF biaya kuliah resmi dari UNMUL bisa kamu download di bawah ini :
Seperti yang telah Kamu ketahui, biaya pendidikan di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri, terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen yang seringkali menjadi pertanyaan adalah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
SPI, sebagaimana namanya, merupakan sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa baru, khususnya yang diterima melalui jalur mandiri, untuk mendukung pengembangan institusi perguruan tinggi.
Menurut pihak kampus UNMUL SPI bisa di gunakan untuk beberapa hal berikut :
Buat Kamu yang perlu bayar SPI, nih ada info lengkap tentang besaran SPI UNMUL yang mesti Kamu bayarin:
Nah, itulah dia gambaran umum soal biaya kuliah di UNMUL. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum memutuskan untuk kuliah di sini.
Ingat, kuliah itu bukan hanya soal belajar, tapi juga soal pengalaman dan pertemanan. Jadi, pilihlah universitas yang menurut kamu paling cocok. Semangat terus ya!
Disclaimer
Semoga bermanfaat.