Biaya Kuliah UNMUL Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri Terbaru

Biaya Kuliah UNMUL – Buat kamu yang lagi mikirin biaya kuliah di UNMUL, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Dosen Kampus bakal bahas detail biaya kuliah UNMUL untuk semua jalur masuk biar kamu bisa siap-siap dari sekarang.

UNMUL sendiri emang jadi incaran banyak calon mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang oke banget dan berbagai prodi unggulan di berbagai bidang, nggak heran kalau UNMUL selalu jadi idaman.

Yuk, simak terus artikel ini biar kamu tahu semua info yang kamu butuhin!

Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Di UNMUL, sistem biaya pendidikan pakai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, tiap semester mahasiswa bayar biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya.

Info Penting : Nilai UTBK UNMUL

Sistem UKT ini punya beberapa keunggulan:

  • Keadilan: Mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi bisa dapat kesempatan yang sama.
  • Bantuan: Mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa tetap lanjut pendidikan di USU.
  • Transparansi: Pengelolaan keuangan di UNMUL jadi lebih transparan dan akuntabel.

Untuk menentukan besaran UKT, UNMUL bakal cek data ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Data yang dicek termasuk jumlah kendaraan, tagihan listrik, gaji terakhir, kepemilikan aset, surat berharga, dan lain-lain. Tim UKT UNMUL bakal verifikasi data tersebut, baru deh ditentukan berapa UKT yang harus dibayar.

UKT di UNMUL dibagi jadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi, lebih adil dan terjangkau buat semua kalangan.

Biaya Kuliah UNMUL Jalur SNBP dan SNBT

Buat kamu yang masuk UNMUL lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT), bakal ada biaya kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar. Besaran UKT ini bakal disesuaikan sama kondisi ekonomi keluargamu, jadi bisa beda-beda tiap mahasiswa.

Meskipun daftar dan tes bareng teman, bisa aja UKT yang kamu bayar beda dari mereka.

Yuk, cek tabel besaran UKT UNMUL di bawah ini:

PROGRAM STUDI (Jenjang)JenjangKELOMPOK IKELOMPOK IIKELOMPOK IIIKELOMPOK IVKELOMPOK VKELOMPOK VIKELOMPOK VIIKELOMPOK VIIIKELOMPOK VIX
ADMINISTRASI PUBLIKS1S1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
FarmasiD3Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 10.000.000,00Rp 12.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
PEMBANGUNAN SOSIALS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
AgribisnisS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
AgroekoteknologiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
AkuntansiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00
BiologiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
AKUAKULTURS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Ekonomi SyariahS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00
EtnomusikologiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
FarmasiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 10.000.000,00Rp 12.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 18.000.000,00Rp 20.000.000,00
Farmasi KlinisS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 10.000.000,00Rp 12.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 18.000.000,00Rp 20.000.000,00
FisikaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
HUBUNGAN INTERNASIONALS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Ekonomi PembangunanS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00
ILMU KOMUNIKASIS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Ilmu HukumS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 3.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
Ilmu KehutananS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 0,00
GiziS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
KeperawatanS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.500.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 9.000.000,00Rp 0,00
ILMU PEMERINTAHANS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
ADMINISTRASI BISNISS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
PSIKOLOGIS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Kesehatan MasyarakatS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
KimiaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
ManajemenS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00
ILMU KELAUTANS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan Bahasa InggrisS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan Bimbingan KonselingS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan BiologiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan Dokter/KedokteranS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 10.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
Pendidikan EkonomiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan KomputerS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan FisikaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan Guru Sekolah DasarS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan JasmaniS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan KimiaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan MatematikaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan MasyarakatS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
Pendidikan SejarahS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00
PeternakanS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
Sastra IndonesiaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
Sastra InggrisS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
Sosial Ekonomi PerikananS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
StatistikaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
Teknik ElektroS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00Rp 7.000.000,00Rp 8.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Teknik GeologiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00Rp 7.000.000,00Rp 8.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Teknik IndustriS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00Rp 7.000.000,00Rp 8.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
InformatikaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 4.500.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 9.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Teknik KimiaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00Rp 7.000.000,00Rp 8.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Teknik LingkunganS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00Rp 7.000.000,00Rp 8.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Teknik PertambanganS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00Rp 7.000.000,00Rp 8.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Teknik SipilS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00Rp 7.000.000,00Rp 8.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Teknologi Hasil PertanianS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
Kedokteran GigiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 10.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.000.000,00Rp 25.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANANS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
MatematikaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
ArsitekturS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.500.000,00Rp 7.500.000,00Rp 8.500.000,00Rp 9.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Sistem InformasiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 4.500.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 9.500.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Pendidikan GeografiS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 0,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.000.000,00
TEKNOLOGI HASIL PERIKANANS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Ilmu LingkunganS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
GeofisikaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00
KeperawatanD3Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 4.500.000,00Rp 7.000.000,00Rp 0,00Rp 0,00
Sumber : https://ukt.unmul.ac.id/kategori

Adapun PDF biaya kuliah resmi dari UNMUL bisa kamu download di bawah ini :

Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)

Seperti yang telah Kamu ketahui, biaya pendidikan di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri, terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen yang seringkali menjadi pertanyaan adalah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Apa itu SPI?

SPI, sebagaimana namanya, merupakan sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa baru, khususnya yang diterima melalui jalur mandiri, untuk mendukung pengembangan institusi perguruan tinggi.

Mengapa SPI Dibayar?

Menurut pihak kampus UNMUL SPI bisa di gunakan untuk beberapa hal berikut :

  • Pengembangan Fasilitas: Dana SPI digunakan untuk membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas kampus, seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, dan sarana olahraga. Fasilitas yang memadai akan mendukung proses belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.
  • Pengembangan Kurikulum: SPI juga berkontribusi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan kurikulum yang up-to-date, Anda akan memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.
  • Penelitian dan Pengembangan: SPI juga mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di kampus. Melalui penelitian, kampus dapat menghasilkan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perbedaan SPI dengan UKT

  • Waktu Pembayaran: SPI hanya dibayar satu kali pada awal perkuliahan, sedangkan UKT dibayarkan setiap semester.
  • Tujuan: SPI ditujukan untuk pengembangan jangka panjang institusi, sedangkan UKT digunakan untuk membiayai operasional perkuliahan sehari-hari.
  • Jalur Penerimaan: SPI umumnya dikenakan pada mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri, sedangkan UKT dikenakan pada semua mahasiswa, baik yang diterima melalui jalur SNBP, SNBT, maupun mandiri.

Uang SPI UNMUL

Buat Kamu yang perlu bayar SPI, nih ada info lengkap tentang besaran SPI UNMUL yang mesti Kamu bayarin:

Info Penting : Passing Grade UNMUL

Nah, itulah dia gambaran umum soal biaya kuliah di UNMUL. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum memutuskan untuk kuliah di sini.

Ingat, kuliah itu bukan hanya soal belajar, tapi juga soal pengalaman dan pertemanan. Jadi, pilihlah universitas yang menurut kamu paling cocok. Semangat terus ya!

Disclaimer

  • Informasi tentang biaya Kuliah UNMUL yang ada di atas bisa berubah kapan saja. Dosenkampus.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang mungkin muncul.
  • Untuk info yang lebih akurat dan terbaru, kamu bisa langsung menghubungi pihak UNMUL melalui website resmi UNMUL yaitu unmul.ac.id
  • Dosenkampus.com hanya membantu menyebarkan informasi dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau menentukan biaya Kuliah UNMUL Jalur Mandiri, SNBP, dan SNBT.

Semoga bermanfaat.

Ini yang Kamu Butuhkan :

Dosen Kampus adalah media online yang selalu update seputar informasi kampus. Kami berusaha agar calon Mahasiswa tidak kebingungan saat mencari informasi tentang kampus incaran.