Akreditasi IPB – Hai Kamu! Lagi bingung milih jurusan di IPB dan pengen tau akreditasinya? Nah, di artikel ini Dosen Kampus bakal ngebahas tentang akreditasi jurusan-jurusan di IPB yang terbaru beserta masa berlakunya. Biar Kamu nggak salah pilih jurusan dan makin yakin buat masuk IPB, yuk simak informasinya sampai habis. Siap-siap buat tau info penting yang bisa bantu Kamu nentuin masa depan!
Sekarang Institut Pertanian Bogor (IPB) udah punya akreditasi A loh! Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 9837/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2023, akreditasi ini berlaku dari tahun 2022 sampai 2027.
Akreditasi ini jadi bukti nyata kalau IPB udah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Ini juga nunjukin kalau IPB punya daya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional, bikin IPB jadi pilihan menarik buat Kamu yang mau masuk kuliah.
Buat kamu yang pengen banget kuliah di IPB, penting banget nih buat ngecek akreditasi jurusan yang kamu incar.
Kenapa? Karena info akreditasi ini bakal kasih kamu gambaran jelas soal kualitas pendidikan dan peluang kerja setelah lulus.
Nah, berikut ini daftar akreditasi semua jurusan di IPB.
Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Akutansi Bank Syariah | D1 | – |
Broadcasting | D1 | – |
Budidaya Perikanan | D1 | – |
Budidaya Tanaman (Pertanian) | D1 | – |
Perkebunan | D1 | – |
Peternakan | D1 | – |
Teknik Komputer | D1 | – |
Teknologi Hasil Petanian | D1 | – |
Ekowisata | D2 | – |
Manajemen Informatika (Kampus Kab. Kepulauan Yapen) | D2 | – |
Manajemen Informatika Kab. Aceh Tamiang | D2 | – |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan Kab Enrekang | D2 | – |
Teknik dan Manajemen Produksi Perkebunan Kab Enrekang | D2 | – |
Teknologi dan Manajemen Produksi Hortikultura (Kampus Kab. Enrekang) | D2 | – |
Teknologi Hasil Pertanian Kab. Lembata | D2 | – |
Teknologi industri benih Kab Aceh Tamiang | D2 | – |
Teknologi industri benih Kep. Yapen | D2 | – |
Teknologi Industri dan Manajemen Perikanan Budidaya | D2 | – |
Teknologi Industri dan manajemen Perikanan Budidaya Kab. Aceh Tamiang | D2 | – |
Teknologi Produksi dan manajemen Perikanan Budidaya kab Lembata | D2 | – |
Akuntansi | D3 | – |
Analisis Kimia | D3 | – |
Ekowisata | D3 | Baik |
informatika | D3 | – |
Komunikasi | D3 | Baik Sekali |
Manajemen Agribisnis | D3 | Baik Sekali |
Manajemen Industri | D3 | Unggul |
Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D3 | Baik |
Manajemen Informatika | D3 | B |
Paramedik Veteriner | D3 | A |
Perkebunan Kelapa Sawit | D3 | – |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D3 | Baik |
Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D3 | Baik |
Teknik Instrumentasi dan Kontrol | D3 | – |
Teknik Komputer | D3 | Baik Sekali |
Teknik Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi | D3 | – |
Teknisi Peternakan | D3 | – |
Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | D3 | A |
Teknologi Dan Manajemen Ternak | D3 | A |
Teknologi Industri Benih | D3 | Baik Sekali |
Teknologi Produksi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | D3 | Unggul |
Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D3 | Unggul |
Akuntansi | D4 | B |
Analisis Kimia | D4 | B |
Ekowisata | D4 | Baik |
Komunikasi Digital dan Media | D4 | Baik Sekali |
Manajemen Agribisnis | D4 | Baik Sekali |
Manajemen Industri | D4 | Unggul |
Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | D4 | Baik |
Paramedik Veteriner | D4 | A |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D4 | Baik |
Teknik dan Manajemen Lingkungan | D4 | Baik |
Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | D4 | Unggul |
Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | D4 | A |
Teknologi dan Manajemen Ternak | D4 | A |
Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D4 | Unggul |
Teknologi Rekayasa Komputer | D4 | Baik Sekali |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | B |
Pendidikan Profesi Dietisien | Profesi | Unggul |
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | – |
Profesi Dokter Hewan | Profesi | Unggul |
Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
Agribisnis | S1 | Unggul |
Agronomi dan Hortikultura | S1 | Unggul |
Agroteknologi (pemuliaan) Po | S1 | – |
Aktuaria | S1 | Baik Sekali |
Arsitektur Lanskap | S1 | A |
Bioinformatika | S1 | – |
Biokimia | S1 | Unggul |
Biologi | S1 | Unggul |
Bisnis | S1 | Unggul |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | Unggul |
Fisika | S1 | Unggul |
Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | A |
Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | Unggul |
Ilmu Gizi | S1 | Unggul |
Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | Baik |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
Kedokteran | S1 | Baik |
Kedokteran Hewan | S1 | Unggul |
Kimia | S1 | Unggul |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | S1 | A |
Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Manajemen Hutan | S1 | Unggul |
Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | Unggul |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | A |
Matematika | S1 | Unggul |
Meteorologi Terapan | S1 | Unggul |
Nutrisi dan Teknologi Pakan | S1 | A |
Peternakan (sosek Peternakan) Po | S1 | – |
Peternakan (tek Hasil Ternak) Po | S1 | – |
Proteksi Tanaman | S1 | Unggul |
Sains Biomedis | S1 | Baik |
Silvikultur | S1 | Unggul |
Smart Agriculture | S1 | – |
Sosial Ekonomi Perikanan Po | S1 | – |
Statistika | S1 | – |
Statistika dan Sains Data | S1 | Unggul |
Teknik Industri Pertanian | S1 | Unggul |
Teknik Mesin dan Biosistem | S1 | – |
Teknik Pertanian | S1 | – |
Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | Unggul |
Teknik Sipil dan Lingkungan | S1 | A |
Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | Unggul |
Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | Unggul |
Teknologi Hasil Hutan | S1 | A |
Teknologi Hasil Perairan | S1 | Unggul |
Teknologi Hasil Ternak | S1 | B |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | – |
Teknologi Pangan | S1 | A |
Teknologi Produksi Ternak | S1 | A |
Agronomi Dan Hortikultura | S2 | Unggul |
Agroteknologi Tanah | S2 | – |
Anatomi Dan Perkembangan Hewan | S2 | – |
Arsitektur Lanskap | S2 | Unggul |
Biofisika | S2 | Baik Sekali |
Biokimia | S2 | Unggul |
Biologi Reproduksi | S2 | – |
Biologi Tumbuhan | S2 | A |
Biosains Hewan | S2 | A |
Bioteknologi | S2 | Unggul |
Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan | S2 | Tidak Terakreditasi |
Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S2 | A |
Entomologi | S2 | A |
Fitopatologi | S2 | A |
Ilmu Akuakultur | S2 | Unggul |
Ilmu Biomedis Hewan | S2 | Unggul |
Ilmu dan Teknologi Benih | S2 | Unggul |
Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S2 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
Ilmu Ekonomi Pertanian | S2 | – |
Ilmu Gizi | S2 | Unggul |
Ilmu Kelautan | S2 | A |
Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak | S2 | A |
Ilmu Komputer | S2 | A |
Ilmu Konsumen | S2 | – |
Ilmu Manajemen | S2 | A |
Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S2 | Unggul |
Ilmu Pangan | S2 | A |
Ilmu Pengelolaan Hutan | S2 | Unggul |
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | A |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S2 | A |
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | A |
Ilmu Perencanaan Wilayah | S2 | Unggul |
Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S2 | A |
Ilmu Tanah | S2 | A |
Ilmu-ilmu Faal Dan Khasiat Obat | S2 | – |
Keamanan Pangan | S2 | – |
Kesehatan Masyarakat Veteriner | S2 | – |
Kimia | S2 | A |
Klimatologi Terapan | S2 | Unggul |
Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | S2 | A |
Konservasi Biodiversitas Tropika | S2 | B |
Konservasi Keanekaragaman hayati | S2 | – |
Logistik Agro-Maritim | S2 | Baik Sekali |
Manajemen dan Bisnis | S2 | Unggul |
Manajemen dan Bisnis | S2 | Unggul |
Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
Manajemen Ketahanan Pangan | S2 | – |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Matematika Terapan | S2 | Unggul |
Mikrobiologi | S2 | A |
Mikrobiologi Medik | S2 | – |
Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan | S2 | – |
MM Pendidikan Tinggi | S2 | – |
Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan | S2 | B |
Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S2 | Unggul |
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | S2 | – |
Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S2 | Unggul |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S2 | A |
Pengembangan Industri Kecil Menengah | S2 | Baik Sekali |
Pengendalian Hama Terpadu | S2 | Baik Sekali |
Primatologi | S2 | A |
Profesional Industri Kecil Menengah | S2 | – |
Profesional Pengembangan Masyarakat | S2 | – |
Sains Agribisnis | S2 | Unggul |
Silvikultur Tropika | S2 | Baik Sekali |
Sistem Dan Pemodelan Perikanan Tangkap | S2 | – |
Sosiologi Pedesaan | S2 | Unggul |
Statistika | S2 | – |
Statistika dan Sains Data | S2 | Unggul |
Statistika Terapan | S2 | A |
Teknik Industri Pertanian | S2 | A |
Teknik Mesin Pertanian Dan Pangan | S2 | – |
Teknik Pertanian dan Biosistem | S2 | Unggul |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
Teknologi Hasil Perairan | S2 | Unggul |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | – |
Teknologi Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | – |
Teknologi Informasi untuk Perpustakaan | S2 | – |
Teknologi Kelautan | S2 | A |
Teknologi Pangan | S2 | A |
Teknologi Pascapanen | S2 | A |
Teknologi Perikanan Laut | S2 | Unggul |
Agronomi Dan Hortikultura | S3 | A |
Biokimia | S3 | – |
Biologi Reproduksi | S3 | – |
Biologi Tumbuhan | S3 | Unggul |
Biosains Hewan | S3 | Unggul |
Ekonomi Kelautan Tropika | S3 | Unggul |
Entomologi | S3 | B |
Fisika | S3 | – |
Fitopatologi | S3 | A |
Ilmu Akuakultur | S3 | Unggul |
Ilmu Biologi | S3 | – |
Ilmu Biomedis Hewan | S3 | Unggul |
Ilmu dan Teknologi Benih | S3 | B |
Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | S3 | A |
Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Ekonomi Pertanian | S3 | Unggul |
Ilmu Gizi | S3 | Unggul |
Ilmu Kelautan | S3 | A |
Ilmu Keluarga | S3 | Baik |
Ilmu Keteknikan Pertanian | S3 | A |
Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S3 | Unggul |
Ilmu Pangan | S3 | A |
Ilmu Pengelolaan Hutan | S3 | B |
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S3 | Unggul |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S3 | – |
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S3 | A |
Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S3 | A |
Ilmu Tanah | S3 | A |
Ilmu-Ilmu Faal Dan Khasiat Obat | S3 | – |
Kesehatan Masyarakat Veteriner | S3 | – |
Klimatologi Terapan | S3 | Unggul |
Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | S3 | A |
Konservasi Biodiversitas Tropika | S3 | B |
Manajemen dan Bisnis | S3 | Unggul |
Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | S3 | – |
Mikrobiologi | S3 | A |
Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan | S3 | – |
Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S3 | Unggul |
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | S3 | – |
Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S3 | Unggul |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S3 | A |
Primatologi | S3 | B |
Sains Agribisnis | S3 | Baik |
Silvikultur Tropika | S3 | B |
Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap | S3 | – |
Sosiologi Pedesaan | S3 | B |
Statistika | S3 | – |
Statistika dan Sains Data | S3 | Unggul |
Teknik Industri Pertanian | S3 | Unggul |
Teknologi Hasil Perairan | S3 | Baik Sekali |
Teknologi Industri Pertanian | S3 | – |
Teknologi Kelautan | S3 | Unggul |
Teknologi Perikanan Laut | S3 | A |
Teknologi Serat Dan Komposit | S3 | – |
Sumber : pddikti.kemdikbud.go.id
Akreditasi itu penting banget buat IPB sebagai kampus dan juga buat kamu yang lagi cari universitas dan jurusan.
Kampus yang udah terakreditasi itu kayak punya cap jempol dari pihak yang berwenang, jadi lebih dipercaya sama calon mahasiswa dan dosen keren yang pengen gabung.
Buat kamu yang jadi mahasiswa, akreditasi ini bisa banget ngebuka peluang karir lebih lebar.
Soalnya, alumni dari kampus terakreditasi biasanya lebih diakui sama industri atau pemberi kerja.
Selain itu, kampus yang terakreditasi nggak cuma bagus di atas kertas, tapi juga udah terbukti kualitas pendidikannya sesuai standar. Jadi, kamu bisa lebih tenang dan yakin sama pendidikan yang kamu dapat.
Nah, itu dia info lengkap tentang akreditasi jurusan di IPB dan masa berlakunya yang terbaru. Semoga informasi ini bisa bantu Kamu buat lebih yakin dan mantap memilih jurusan di IPB.
Jangan lupa, akreditasi yang baik itu bisa jadi salah satu pertimbangan penting buat masa depan Kamu.
Jadi, pastikan Kamu pilih jurusan yang sesuai dengan passion dan punya akreditasi yang oke, ya! Sampai jumpa di artikel Gue selanjutnya. Good luck, Kamu!