Biaya Kuliah IPB – Buat kamu yang lagi mikirin biaya kuliah di IPB, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Dosen Kampus bakal bahas detail biaya kuliah IPB untuk semua jalur masuk biar kamu bisa siap-siap dari sekarang.
IPB sendiri emang jadi incaran banyak calon mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang oke banget dan berbagai prodi unggulan di berbagai bidang, nggak heran kalau IPB selalu jadi idaman.
Yuk, simak terus artikel ini biar kamu tahu semua info yang kamu butuhin!
Di IPB, sistem biaya pendidikan pakai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, tiap semester mahasiswa bayar biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya.
Sistem UKT ini punya beberapa keunggulan:
Untuk menentukan besaran UKT, IPB bakal cek data ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Data yang dicek termasuk jumlah kendaraan, tagihan listrik, gaji terakhir, kepemilikan aset, surat berharga, dan lain-lain. Tim UKT IPB bakal verifikasi data tersebut, baru deh ditentukan berapa UKT yang harus dibayar.
UKT di IPB dibagi jadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi, lebih adil dan terjangkau buat semua kalangan.
Seperti yang telah Kamu ketahui, biaya pendidikan di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri, terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen yang seringkali menjadi pertanyaan adalah Biaya Pengembangan Institusi (BPIF).
BPIF, sebagaimana namanya, merupakan sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa baru, khususnya yang diterima melalui jalur mandiri, untuk mendukung pengembangan institusi perguruan tinggi.
Menurut pihak kampus IPB BPIF bisa di gunakan untuk beberapa hal berikut :
Buat kamu yang masuk IPB lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT), bakal ada biaya kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar. Besaran UKT ini bakal disesuaikan sama kondisi ekonomi keluargamu, jadi bisa beda-beda tiap mahasiswa.
Meskipun daftar dan tes bareng teman, bisa aja UKT yang kamu bayar beda dari mereka.
Yuk, cek besaran UKT IPB di bawah ini:
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/semester) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | Komunikasi Digital dan Media | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
2 | Komunikasi Digital dan Media (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
3 | Ekowisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
4 | Ekowisata (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
5 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
6 | Teknologi Rekayasa Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
7 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
8 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
9 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
10 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
11 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
12 | Teknologi dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
13 | Manajemen Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
14 | Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
15 | Manajemen Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
16 | Analisis Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
17 | Teknik dan Manajemen Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
18 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
19 | Paramedik Veteriner | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
20 | Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
21 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/semester) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
2 | Agronomi Dan Hortikultura | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
3 | Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
4 | Arsitektur Lanskap | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
5 | Smart Agriculture | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
6 | Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | |
7 | Sains Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | |
8 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
10 | Teknologi Hasil Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
11 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
12 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
13 | Teknologi Produksi Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
14 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
15 | Teknologi Hasil Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
16 | Manajemen Hutan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
17 | Teknologi Hasil Hutan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
18 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
19 | Silvikultur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
20 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
21 | Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
22 | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
23 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
24 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
25 | Meteorologi Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
26 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
27 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
28 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
29 | Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
30 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
31 | Biokimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
32 | Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
33 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
34 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
35 | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
36 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
37 | Ilmu Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
38 | Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
39 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
40 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
41 | Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | |
42 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
43 | Bioinformatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Buat Kamu yang masuk IPB lewat jalur mandiri dan perlu bayar BPIF, nih besaran BPIF IPB yang mesti Kamu bayarin:
Tarif Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
No | Program Studi | BPIF I (Rp) | BPIF II (Rp) | BPIF III (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
2 | Agronomi Dan Hortikultura | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
5 | Smart Agriculture | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
6 | Kedokteran Hewan | 76.500.000 | 80.750.000 | 85.000.000 |
7 | Sains Biomedis | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
8 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 27.000.000 | 28.500.000 | 30.000.000 |
10 | Teknologi Hasil Perairan | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
11 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 27.000.000 | 28.500.000 | 30.000.000 |
12 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
13 | Teknologi Produksi Ternak | 40.500.000 | 42.750.000 | 45.000.000 |
14 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 40.500.000 | 42.750.000 | 45.000.000 |
15 | Teknologi Hasil Ternak | 42.750.000 | 45.125.000 | 47.500.000 |
16 | Manajemen Hutan | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
17 | Teknologi Hasil Hutan | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
18 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
19 | Silvikultur | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
20 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
21 | Teknologi Pangan | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
22 | Teknologi Industri Pertanian | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
23 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
24 | Statistika dan Sains Data | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
25 | Meteorologi Terapan | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
26 | Biologi | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
27 | Kimia | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
28 | Matematika | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
29 | Ilmu Komputer | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
30 | Fisika | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
31 | Biokimia | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
32 | Aktuaria | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
33 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
34 | Manajemen | 63.000.000 | 66.500.000 | 70.000.000 |
35 | Agribisnis | 63.000.000 | 66.500.000 | 70.000.000 |
36 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
37 | Ilmu Ekonomi Syariah | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
38 | Ilmu Gizi | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
39 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
40 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
41 | Bisnis | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
42 | Kedokteran | 135.000.000 | 142.500.000 | 150.000.000 |
43 | Bioinformatika | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
Program sarjana di IPB di bedakan menjadi tiga kelompok yaitu Program Magister dan Doktor Sekolah Pascasarjana, Program Magister Sekolah Bisni, dan Program Doktor Sekolah Bisni.
Besaran biaya kuliah pada masing masing kelompok berbeda, rincian lengkapnya bisa kamu lihat di bawah ini :
Kelas Pagi
Kelas Sore
ada dua program profesi di IPB, yaitu Program Profesi Dokter Hewan dan Program Profesi Insinyur. Berikut ini biaya kuliah apabila Kamu masuk program tersebut :
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kelancaran pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Angkatan 2019, berikut adalah rincian komponen biaya pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 139/IT3/KU/2019 tertanggal 31 Mei 2019:
Untuk Mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI):
Untuk Mahasiswa Internasional:
Untuk menunjang kualitas pelayanan dan kelancaran pendidikan di Program Pendidikan Profesi Insinyur, berikut adalah rincian biaya pendidikan yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 10 Tahun 2021:
Bagi Mahasiswa Program Reguler:
Bagi Mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau:
Nah, itulah dia gambaran umum soal biaya kuliah di IPB. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum memutuskan untuk kuliah di sini.
Ingat, kuliah itu bukan hanya soal belajar, tapi juga soal pengalaman dan pertemanan. Jadi, pilihlah universitas yang menurut kamu paling cocok. Semangat terus ya!
Disclaimer
Semoga bermanfaat.