Biaya Kuliah ITS – Buat kamu yang lagi mikirin biaya kuliah di ITS, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Dosen Kampus bakal bahas detail biaya kuliah ITS untuk semua jalur masuk biar kamu bisa siap-siap dari sekarang.
ITS sendiri emang jadi incaran banyak calon mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang terjamin dan berbagai prodi unggulan di berbagai bidang, nggak heran kalau ITS selalu jadi idaman.
Yuk, simak terus artikel ini biar kamu tahu semua info yang kamu butuhin!
Di ITS, sistem biaya pendidikan pakai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, tiap semester mahasiswa bayar biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya.
Sistem UKT ini punya beberapa keunggulan:
Untuk menentukan besaran UKT, ITS bakal cek data ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Data yang dicek termasuk jumlah kendaraan, tagihan listrik, gaji terakhir, kepemilikan aset, surat berharga, dan lain-lain. Tim UKT ITS bakal verifikasi data tersebut, baru deh ditentukan berapa UKT yang harus dibayar.
UKT di ITS dibagi jadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi, lebih adil dan terjangkau buat semua kalangan.
Buat kamu yang masuk ITS lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT), bakal ada biaya kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar. Besaran UKT ini bakal disesuaikan sama kondisi ekonomi keluargamu, jadi bisa beda-beda tiap mahasiswa.
Meskipun daftar dan tes bareng teman, bisa aja UKT yang kamu bayar beda dari mereka.
Yuk, cek tabel besaran UKT ITS di bawah ini:
Program Studi | UKT Kelompok 1 | UKT Kelompok 2 | UKT Kelompok 3 | UKT Kelompok 4 | UKT Kelompok 5 | UKT Kelompok 6 | UKT Kelompok 7 | UKT Kelompok 8 | UKT Kelompok 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geomatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 20.000.000* | – | – | – | – | – | – | – | – |
S1 Teknik Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Transportasi Laut | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lepas Pantai | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Biomedik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | – | – | – |
S1 Desain Produk Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Interior | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Manajemen Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Studi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | – | – |
D4 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Statistika Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sumber : https://www.its.ac.id/admission/snbp/
Selain UKT, Kamu yang masuk ke ITS lewat jalur mandiri akan di kenakan Iuran Pembangunan Institusi (IPI).
IPI dibagi dalam dua pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa dan dibayarkan lunas atau dalam bentuk IPI Awal (50% dari nominal IPI yang dipilih) dan IPI Semester (50% dari nominal IPI dalam 5 kali angsuran atau 10% dari nominal tiap semester, pada semester 2 hingga 6).
Kamu bisa memilih IPI saat proses pendaftaran Seleksi Mandiri Umum. Tetapi, juka kamu memilih IPI Pilihan 1 akan diverifikasi lebih lanjut saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua yang ditentukan oleh ITS.
Berikut ini tabel IPI ITS :
Program Studi | IPI Pilihan 1 | IPI Pilihan 2 |
---|---|---|
S1 Fisika | 40.000.000 | 50.000.000 |
S1 Matematika | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Statistika | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Kimia | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Biologi | 40.000.000 | 50.000.000 |
S1 Sains Aktuaria | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Sains Data | 40.000.000 | 60.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Kimia | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Fisika | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Industri | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Material | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Pangan | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Rekayasa Keselamatan Proses | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Arsitektur | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Geomatika | 60.000.000 | 80.000.000 |
S1 Teknik Geofisika | 60.000.000 | 80.000.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Teknik Perkapalan (Joint Degree) | 75.000.000 | – |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 75.000.000 | – |
S1 Teknik Kelautan | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Teknik Transportasi Laut | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Teknik Lepas Pantai | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Biomedik | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Komputer | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Informatika | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Sistem Informasi | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Inovasi Digital | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Teknologi Kedokteran | 50.000.000 | 75.000.000 |
S1 Kedokteran | 150.000.000 | – |
S1 Desain Produk | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Desain Interior | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Manajemen Bisnis | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Studi Pembangunan | 30.000.000 | 50.000.000 |
S1 Bisnis Digital | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknik Sipil | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Statistika Bisnis | 50.000.000 | 60.000.000 |
Sumber : https://www.its.ac.id/admission/mandiri-umum/#biaya-pendidikan
Pilihan Kelas | SPP | SPI | |
---|---|---|---|
Surabaya Profesional (Malam) | Rp. 17.500.000 | Tidak ada | Rp. 1.250.000 |
Surabaya Eksekutif (Akhir Pekan) | Rp. 17.500.000 | Tidak ada | Rp. 1.250.000 |
Jakarta Eksekutif (Akhir Pekan) | Rp. 20.000.000 | Tidak ada | Rp. 1.250.000 |
PPJ Profesional (Malam) | Rp. 20.000.000 | Tidak ada | Rp. 1.250.000 |
PPJ Eksekutif (Malam) | Rp. 20.000.000 | Tidak ada | Rp. 1.250.000 |
Kerjasama MMT in Technomarketing | Rp. 80.000.000* | Tidak ada | Rp. 1.250.000 |
Keterangan: Biaya MMT in Technomarketing dibayarkan 3 kali.
Pilihan Kelas | SPP | SPI | |
---|---|---|---|
DMT-ITS (Jakarta & Surabaya) | Rp. 25.000.000 | Tidak Ada | Rp. 1.250.000 |
DMT-ITS (PJJ Online) | Rp. 25.000.000 | Tidak Ada | Rp. 1.250.000 |
Sumber : https://www.its.ac.id/mt/id/calon-mahasiswa/rincian-biaya/
Nah, itulah dia gambaran umum soal biaya kuliah di ITS. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum memutuskan untuk kuliah di sini.
Ingat, kuliah itu bukan hanya soal belajar, tapi juga soal pengalaman dan pertemanan. Jadi, pilihlah universitas yang menurut kamu paling cocok. Semangat terus ya!
Disclaimer
Semoga bermanfaat.