Biaya Kuliah UNNES – Buat kamu yang lagi mikirin biaya kuliah di UNNES, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Dosen Kampus bakal bahas detail biaya kuliah UNNES untuk semua jalur masuk biar kamu bisa siap-siap dari sekarang.
UNNES sendiri emang jadi incaran banyak calon mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang terjamin dan berbagai prodi unggulan di berbagai bidang, nggak heran kalau UNNES selalu jadi idaman.
Yuk, simak terus artikel ini biar kamu tahu semua info yang kamu butuhin!
Di UNNES, sistem biaya pendidikan pakai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, tiap semester mahasiswa bayar biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya.
Sistem UKT ini punya beberapa keunggulan:
Untuk menentukan besaran UKT, UNNES bakal cek data ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Data yang dicek termasuk jumlah kendaraan, tagihan listrik, gaji terakhir, kepemilikan aset, surat berharga, dan lain-lain. Tim UKT UNNES bakal verifikasi data tersebut, baru deh ditentukan berapa UKT yang harus dibayar.
UKT di UNNES dibagi jadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi, lebih adil dan terjangkau buat semua kalangan.
Buat kamu yang masuk UNNES lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT), bakal ada biaya kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar. Besaran UKT ini bakal disesuaikan sama kondisi ekonomi keluargamu, jadi bisa beda-beda tiap mahasiswa.
Meskipun daftar dan tes bareng teman, bisa aja UKT yang kamu bayar beda dari mereka.
Yuk, cek tabel besaran UKT UNNES di bawah ini:
No | Program Studi | Jenjang | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | |||||||||
1 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.500.000 |
2 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 5.750.000 | 6.400.000 |
4 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
5 | Psikologi | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
6 | Teknologi Pendidikan | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.800.000 |
Fakultas Bahasa dan Seni | |||||||||
1 | Desain Komunikasi Visual | D3 | 500 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.200.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
3 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.200.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
5 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
6 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.200.000 |
7 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
8 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
9 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
10 | Pendidikan Sendratasik | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
11 | Sastra Indonesia | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
12 | Sastra Inggris | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
13 | Sastra Jawa | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
14 | Sastra Prancis | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
15 | Seni Rupa Murni | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | |||||||||
1 | Geografi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
2 | Ilmu Politik | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
3 | Ilmu Sejarah | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
4 | Pendidikan Geografi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 6.700.000 |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
6 | Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.850.000 | 4.850.000 | 5.850.000 | 6.600.000 |
7 | Pendidikan Sejarah | S1 | 500 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.500.000 |
8 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.700.000 |
9 | Ilmu Komunikasi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||||||
1 | Statistika (Staterkom) | D3 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
2 | Biologi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
3 | Fisika | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
4 | Kimia | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
5 | Matematika | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
6 | Pendidikan Biologi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
7 | Pendidikan Fisika | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
8 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
9 | Pendidikan Kimia | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
10 | Pendidikan Matematika | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
11 | Teknik Informatika | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
12 | Sistem Informasi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
13 | Ilmu Lingkungan | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
14 | Statistik dan Sains Data | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Fakultas Teknik | |||||||||
1 | Teknik Komputer | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
2 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
3 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
4 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
5 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
6 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
7 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
8 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
9 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
10 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
11 | Arsitektur | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
12 | Teknik Kimia | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
13 | Teknik Mesin | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
14 | Teknik Sipil | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
15 | Teknik Elektro | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | |||||||||
1 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.900.000 |
2 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.700.000 |
3 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.472.000 |
4 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.741.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||||
1 | Akuntansi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
2 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
3 | Manajemen | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
4 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
5 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
6 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
7 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Fakultas Hukum | |||||||||
1 | Ilmu Hukum | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Fakultas Kedokteran | |||||||||
1 | Farmasi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.900.000 |
3 | Gizi | S1 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.900.000 |
4 | Kedokteran | S1 | 500 | 1.000.000 | 5.500.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |
Seperti yang telah Kamu ketahui, biaya pendidikan di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri, terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen yang seringkali menjadi pertanyaan adalah Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
IPI, sebagaimana namanya, merupakan sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa baru, khususnya yang diterima melalui jalur mandiri, untuk mendukung pengembangan institusi perguruan tinggi.
Menurut pihak kampus UNNES IPI bisa di gunakan untuk beberapa hal berikut :
Bagi kamu yang masuk Universitas Negeri Semarang (UNNES) lewat jalur mandiri, perlu diperhatikan kalau selain membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) setiap semester, kamu juga akan dikenakan IPI (Iuran Pengembangan Institusi). Jadi, selain biaya kuliah rutin, ada tambahan biaya untuk pengembangan institusi.
Biaya UKT sama sepertijalur reguler. Sedangkan IPI bisa Kamu lihat pada tabel di bawah ini :
No | Program Studi | Jenjang | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | ||||||||
1 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
2 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
4 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
5 | Psikologi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
6 | Teknologi Pendidikan | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Bahasa dan Seni | ||||||||
7 | Desain Komunikasi Visual | D3 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
8 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
9 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
10 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
11 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
12 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
13 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
14 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
15 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
16 | Pendidikan Sendratasik | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
17 | Sastra Indonesia | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
18 | Sastra Inggris | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
19 | Sastra Jawa | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
20 | Sastra Prancis | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
21 | Seni Rupa Murni | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | ||||||||
22 | Pendidikan Sejarah | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
23 | Ilmu Sejarah | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
24 | Pendidikan Geografi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
25 | Geografi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
26 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
27 | Ilmu Politik | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
28 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
29 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
30 | Ilmu Komunikasi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||
31 | Statistika (Staterkom) | D3 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
32 | Pendidikan Matematika | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
33 | Matematika | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
34 | Pendidikan Fisika | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
35 | Fisika | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
36 | Pendidikan Kimia | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
37 | Kimia | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
38 | Pendidikan Biologi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
39 | Biologi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
40 | Pendidikan IPA Terpadu | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
41 | Ilmu Lingkungan | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
42 | Teknik Informatika | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
43 | Sistem Informasi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
44 | Statistik dan Sains Data | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Teknik | ||||||||
45 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
46 | Teknik Sipil | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
47 | Arsitektur | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
48 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
49 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
50 | Teknik Mesin | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
51 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
52 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
53 | Teknik Elektro | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
54 | Teknik Komputer | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
55 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
56 | Pendidikan Tata Kecantikan / Rias | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
57 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
58 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
59 | Teknik Kimia | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Keolahragaan | ||||||||
60 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
61 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
62 | Ilmu Keolahragaan (IKOR) | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
63 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PJSD) | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
64 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
65 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
66 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
67 | Manajemen | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
68 | Akuntansi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
69 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
70 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Hukum | ||||||||
71 | Ilmu Hukum | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
No | Program Studi | Jenjang | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VIII | Kel IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmasi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | – | – | – |
2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | – | – | – |
3 | Gizi | S1 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | – | – | – |
4 | Kedokteran | S1 | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 |
Nah, itulah dia gambaran umum soal biaya kuliah di UNNES. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum memutuskan untuk kuliah di sini.
Ingat, kuliah itu bukan hanya soal belajar, tapi juga soal pengalaman dan pertemanan. Jadi, pilihlah universitas yang menurut kamu paling cocok. Semangat terus ya!
Disclaimer
Semoga bermanfaat.