Biaya Kuliah USU – Buat kamu yang lagi mikirin biaya kuliah di USU, artikel ini cocok banget buat kamu. Di sini, Dosen Kampus bakal bahas detail biaya kuliah USU untuk semua jalur masuk biar kamu bisa siap-siap dari sekarang.
USU sendiri emang jadi incaran banyak calon mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang terjamin dan berbagai prodi unggulan di berbagai bidang, nggak heran kalau USU selalu jadi idaman.
Yuk, simak terus artikel ini biar kamu tahu semua info yang kamu butuhin!
Di USU, sistem biaya pendidikan pakai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, tiap semester mahasiswa bayar biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya.
Sistem UKT ini punya beberapa keunggulan:
Untuk menentukan besaran UKT, USU bakal cek data ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Data yang dicek termasuk jumlah kendaraan, tagihan listrik, gaji terakhir, kepemilikan aset, surat berharga, dan lain-lain. Tim UKT USU bakal verifikasi data tersebut, baru deh ditentukan berapa UKT yang harus dibayar.
UKT di USU dibagi jadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi, lebih adil dan terjangkau buat semua kalangan.
Buat kamu yang masuk USU lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT), bakal ada biaya kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar. Besaran UKT ini bakal disesuaikan sama kondisi ekonomi keluargamu, jadi bisa beda-beda tiap mahasiswa.
Meskipun daftar dan tes bareng teman, bisa aja UKT yang kamu bayar beda dari mereka.
Yuk, cek tabel besaran UKT USU di bawah ini:
Program Studi | Jenis UKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | |
Administrasi Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Analis Farmasi dan Makanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Metrologi dan Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Program Studi | Jenis UKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | |
Perbankan dan Keuangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Administrasi Perkantoran Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Akuntansi Sektor Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Kimia Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Teknologi Rekayasa instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Program Studi | Jenis UKT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | ||
Fakultas Kedokteran | |||||||||
Pendidikan Dokter | 500 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 32.500.000 |
Fakultas Hukum | |||||||||
Ilmu Hukum | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Fakultas Pertanian | |||||||||
Agribisnis | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Agroteknologi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Peternakan | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Teknologi Pangan | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Fakultas Teknik | |||||||||
Arsitektur | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Elektro | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Industri | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Kimia | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Lingkungan | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Mesin | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Sipil | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||||
Akuntansi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Kewirausahaan | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Manajemen | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Fakultas Kedokteran gigi | |||||||||
Pendidikan Dokter Gigi | 500 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
Fakultas Ilmu Budaya | |||||||||
Bahasa Mandarin | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Etnomusikologi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Ilmu Sejarah | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Sastra Arab | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Sastra Batak | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Sastra Indonesia | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Sastra Inggris | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Sastra Jepang | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Sastra Melayu | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||||||
Biologi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Fisika | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Kimia | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Matematika | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||||
Antropologi Sosial | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Ilmu Administrasi Publik | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Ilmu Politik | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||||
Sosiologi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||||||||
Gizi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Fakultas Keperawatan | |||||||||
Ilmu Keperawatan | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Fakultas Psikologi | |||||||||
Psikologi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Fakultas Farmasi | |||||||||
Farmasi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | |||||||||
Ilmu Komputer | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Teknologi Informasi | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Fakultas Kehutanan | |||||||||
Kehutanan | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Seperti yang telah Kamu ketahui, biaya pendidikan di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri, terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen yang seringkali menjadi pertanyaan adalah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
IPI, sebagaimana namanya, merupakan sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa baru, khususnya yang diterima melalui jalur mandiri, untuk mendukung pengembangan institusi perguruan tinggi.
Menurut pihak kampus USU IPI bisa di gunakan untuk beberapa hal berikut :
Buat kamu yang masuk USU lewat jalur mandiri, penting banget nih buat kamu tahu kalau kamu bakal dikenakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan IPI (Iuran Pengembangan Institusi). Jadi, selain biaya kuliah yang harus dibayarkan per semester, ada juga biaya pengembangan yang perlu diperhatikan.
Berikut ini besaran IPI yang harus kamu bayar :
Program Studi | IPI |
---|---|
Fakultas Kedokteran | |
Pendidikan Dokter | 75.000.000 |
Fakultas Hukum | |
Ilmu Hukum | 15.000.000 |
Fakultas Pertanian | |
Agribisnis | 15.000.000 |
Agroteknologi | 15.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 15.000.000 |
Peternakan | 15.000.000 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 15.000.000 |
Teknologi Pangan | 15.000.000 |
Fakultas Teknik | |
Arsitektur | 15.000.000 |
Teknik Elektro | 15.000.000 |
Teknik Industri | 15.000.000 |
Teknik Kimia | 15.000.000 |
Teknik Lingkungan | 15.000.000 |
Teknik Mesin | 15.000.000 |
Teknik Sipil | 15.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
Akuntansi | 15.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 15.000.000 |
Kewirausahaan | 15.000.000 |
Manajemen | 15.000.000 |
Fakultas Kedokteran gigi | |
Pendidikan Dokter Gigi | 75.000.000 |
Fakultas Ilmu Budaya | |
Bahasa Mandarin | 15.000.000 |
Etnomusikologi | 15.000.000 |
Ilmu Sejarah | 15.000.000 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 15.000.000 |
Sastra Arab | 15.000.000 |
Sastra Batak | 15.000.000 |
Sastra Indonesia | 15.000.000 |
Sastra Inggris | 15.000.000 |
Sastra Jepang | 15.000.000 |
Sastra Melayu | 15.000.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
Biologi | 15.000.000 |
Fisika | 15.000.000 |
Kimia | 15.000.000 |
Matematika | 15.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |
Antropologi Sosial | 15.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 15.000.000 |
Ilmu Administrasi Publik | 15.000.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 15.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 15.000.000 |
Ilmu Politik | 15.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |
Sosiologi | 15.000.000 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | |
Gizi | 15.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 15.000.000 |
Fakultas Keperawatan | |
Ilmu Keperawatan | 15.000.000 |
Fakultas Psikologi | |
Psikologi | 15.000.000 |
Fakultas Farmasi | |
Farmasi | 15.000.000 |
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | |
Ilmu Komputer | 15.000.000 |
Teknologi Informasi | 15.000.000 |
Fakultas Kehutanan | |
Kehutanan | 15.000.000 |
Nah, itulah dia gambaran umum soal biaya kuliah di USU. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum memutuskan untuk kuliah di sini.
Ingat, kuliah itu bukan hanya soal belajar, tapi juga soal pengalaman dan pertemanan. Jadi, pilihlah universitas yang menurut kamu paling cocok. Semangat terus ya!
Disclaimer
Semoga bermanfaat.