Nilai UTBK UNJ – Udah pada cek nilai UTBK buat SNBT nih? Pasti penasaran kan kira-kira lolos gak tuh? Tenang, ga usah kepo-kepo, gue bakal spill semua di artikel ini!
Gue tau kok, masuk UNJ itu gak gampang. Kayak mau dapet nomer telepon gebetan, butuh usaha ekstra. Tapi, tenang aja, di artikel ini Dosen Kampus bakal kasih bocoran nih, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin semangat buat ngejar mimpi di UNJ !
Guys, udah siap buat nyalakan semangat juang demi masa depan gemilang? Pasti pengen banget dong kuliah di PTN favorit? Nah, buat mewujudkan mimpi itu, kamu wajib tau nih apa itu UTBK!
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, ibarat kayak petualangan seru yang harus kamu lalui buat bisa menginjakkan kaki di kampus impian. Bayangin kayak mau ngelewatin hutan lebat, kamu harus berani dan penuh strategi nih buat menaklukkan UTBK.
Sumber Informasi: Website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Nah, ini nih yang kamu tunggu-tunggu! Info soal nilai UTBK buat masuk UNJ. Gue udah ngumpulin data dari berbagai sumber terpercaya. Nilai-nilai ini bisa banget kamu pakai buat memprediksi peluang kamu lulus di UNJ lewat jalur SNBT dan lihat jurusan mana yang paling memungkinkan.
Yuk, buruan cek!
Tabel Nilai UTBK UNJ
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Pendidikan Khusus | S1 | 716,53 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 712,69 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 633,85 |
Pendidikan Biologi | S1 | 702,75 |
Manajemen | S1 | 676,17 |
Pendidikan Kimia | S1 | 695,92 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 713,85 |
Pendidikan Matematika | S1 | 660,00 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 614,33 |
Teknik Mesin | S1 | 604,55 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 652,70 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | ST | 604,68 |
Biologi | S1 | 635,93 |
Sastra Inggris | S1 | 622,92 |
Pendidikan Tari | S1 | 674,61 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 649,25 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 633,80 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 683,91 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 686,19 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 687,89 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 698,74 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 603,46 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 693,61 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 707,32 |
Pendidikan Informatika | S1 | 682,58 |
Sastra Indonesia | S1 | 631,72 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 690,89 |
Olahraga Rekreasi | S1 | 667,59 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 665,67 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 719,88 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 677,68 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | 683,11 |
Sosiologi | S1 | 693,23 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 695,39 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 656,30 |
Teknologi Rekayasa Otomasi | ST | 711,85 |
Pendidikan Geografi | S1 | 673,22 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 648,64 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 602,91 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 687,58 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 657,43 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 715,92 |
Pendidikan Musik | S1 | 715,16 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 694,43 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 644,91 |
Kimia | S1 | 600,63 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 625,93 |
Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | S1 | 716,38 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 680,44 |
Bisnis Digital | S1 | 668,12 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 652,98 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 718,25 |
Statistika | S1 | 664,17 |
Pendidikan Fisika | S1 | 699,49 |
Geografi | S1 | 684,54 |
Pend. Guru Paud | S1 | 708,56 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 639,99 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 636,66 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 656,08 |
Usaha Perjalanan Wisata | ST | 706,60 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 663,48 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 600,91 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | ST | 677,15 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 709,91 |
Ilmu Komputer | S1 | 703,07 |
Akuntansi | S1 | 714,73 |
Fisika | S1 | 713,19 |
Psikologi | S1 | 674,46 |
Matematika | S1 | 686,56 |
Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | ST | (Prodi Baru) |
Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | ST | (Prodi Baru) |
Desain Mode | ST | 610,72 |
Akuntansi Sektor Publik | ST | 656,86 |
Administrasi Perkantoran Digital | ST | 619,18 |
Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | ST | 686,25 |
Pemasaran Digital | ST | 685,58 |
Guys, bersiaplah untuk menjelajahi petualangan seru menaklukkan UTBK dan membuka gerbang menuju kampus impian di UNJ! Berikut rahasia jitu yang bisa membantumu melangkah lebih dekat dengan kesuksesan:
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah batu loncatan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan rahasia jitu di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, UTBK hanyalah sebuah tantangan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu di UNJ! Dengan tekad baja, strategi tepat, dan kerja keras, kamu pasti bisa menaklukkan UTBK dan membuktikan kemampuanmu di kampus impian!
Jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan tunjukkan bahwa kita semua berhak meraih mimpi besar di UNJ!