Nilai UTBK UNM – Hai guys! SNBT udah kelar nih, gimana udah cek nilai UTBK buat masuk UNM? Deg-degan kan nunggu pengumuman? Tenang aja, Dosen Kampus di sini mau bantu kamu cari tau kira-kira nilai UTBK berapa sih yang aman buat lolos SNBT di UNM .
Gue tau kok, masuk UNM itu gak gampang. Tapi, tenang aja, di artikel ini gue bakal kasih bocoran nih, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin semangat buat masuk UNM !
Guys, udah siap buat nyalakan semangat juang demi masa depan gemilang? Pasti pengen banget dong kuliah di PTN favorit? Nah, buat mewujudkan mimpi itu, kamu wajib tau nih apa itu UTBK!
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, ibarat kayak petualangan seru yang harus kamu lalui buat bisa menginjakkan kaki di kampus impian. Bayangin kayak mau ngelewatin hutan lebat, kamu harus berani dan penuh strategi nih buat menaklukkan UTBK.
Sumber Informasi: Website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Nah, ini yang Kamu cari-cari! Nilai UTBK UNM. Gue sudah mencarinya dari berbagai sumber terpercaya. Nilai ini dapat kamu gunakan untuk memprediksi peluang kelulusanmu untuk masuk UNM jalur SNBT dan lihat jurusan mana yang paling memungkinkan.
Yuk, buruan cek!
Tabel Nilai UTBK UNM
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 542,42 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 573,16 |
Pend. Kimia Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 522,10 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 692,38 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 674,89 |
Administrasi Kesehatan | S1 | 695,43 |
Akuntansi | S1 | 703,53 |
Pendidikaan Sosiologi | S1 | 620,30 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 531,22 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 634,74 |
Pendidikan Matematika | S1 | 656,44 |
P. Guru Sek Dasar Bilingual (Kamp Makassar) | S1 | 612,87 |
Pend. Fisika Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 508,43 |
Pend. Geografi Kls Internas. (Bilingual) | S1 | 517,86 |
Gizi | S1 | 694,39 |
Arsitektur | S1 | 667,76 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 567,84 |
Pend. Administrasi Perkantoran | S1 | 684,10 |
Pend. Biologi Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 523,56 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 672,41 |
Pend. Teknik Otomotif | S1 | 588,36 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 626,73 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 582,37 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 665,86 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 587,84 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 657,47 |
Pendidikan Ipa | S1 | 588,57 |
Sastra Inggris | S1 | 672,10 |
Matematika | S1 | 570,85 |
Seni Tari | S1 | 530,16 |
Manajemen | S1 | 709,79 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 642,32 |
Pendidikan Geografi | S1 | 593,99 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 624,80 |
Pendidikan Teknologi Pertanian | S1 | 651,51 |
Pendidikan Kimia | S1 | 566,40 |
Bisnis Digital | S1 | 686,90 |
Pend. Teknik Elektronika | S1 | 545,01 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 600,99 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 665,99 |
Pendidikan Antropologi | S1 | 574,73 |
Fisika | S1 | 527,41 |
Administrasi Negara | S1 | 692,93 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S1 | 566,65 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 693,80 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 584,99 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Kampus Bone) | S1 | 655,31 |
Sosiologi | S1 | 619,48 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 633,69 |
Pendidikan Fisika | S1 | 568,70 |
Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Makassar) | S1 | 708,18 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 674,17 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 550,39 |
Fisioterapi | S1 | 668,55 |
Psikologi | S1 | 709,62 |
Geografi | S1 | 593,02 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 634,89 |
Statistika | S1 | 654,91 |
Kimia | S1 | 556,67 |
Biologi | S1 | 591,61 |
Kewirausahaan | S1 | 664,76 |
Sastra Indonesia | S1 | 608,87 |
Pendidikan Ips | S1 | 592,27 |
Hukum Bisnis | S1 | 682,48 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 648,43 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 578,19 |
Pendidikan Ipa Kls Internasional (Bilingual) | S1 | 527,18 |
Pend. Akuntansi | S1 | 605,50 |
Pendidikan Vokasional Mekatronika | S1 | 525,74 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 553,97 |
Teknik Komputer | S1 | 697,70 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 704,53 |
Pend. Matematika Kls Internas. (Bilingual) | S1 | 515,24 |
Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Pare-Pare) | S1 | 626,45 |
Pendidikan Biologi | S1 | 651,26 |
Bioteknologi | S1 | (Prodi Baru) |
Rekayasa Elektro | S1 | (Prodi Baru) |
Sains Aktuaria | S1 | (Prodi Baru) |
Sains Informasi Geografi | S1 | (Prodi Baru) |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | (Prodi Baru) |
Tata Busana | D3 | 621,18 |
Animasi | D4 | (Prodi Baru) |
Mesin Otomotif | D4 | 569,25 |
Teknik Elektronika | D4 | 548,69 |
Bahasa Inggris | D4 | 532,55 |
Akuntansi | D4 | 573,76 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D4 | 667,27 |
Teknik Elektro | D4 | 623,33 |
Tata Boga | D4 | 619,85 |
Teknik Mesin | D4 | 635,32 |
Guys, siap menaklukkan UTBK dan meraih kampus impian di UNM? Yuk, simak saran jitu berikut untuk membantumu melangkah lebih dekat menuju gerbang kesuksesan!
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah tantangan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan saran-saran di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, perjalananmu menuju gerbang UNMmasih panjang. Tapi, percayalah, dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan kerja keras, kamu pasti bisa menaklukkan UTBK dan meraih mimpi besarmu di kampus impian!
Jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan raih mimpi bersama di UNM!