Nilai UTBK UNP – Wazzup, guys! Udah pada cek nilai UTBK buat masuk UNP belum nih? Pasti deg-degan nunggu pengumuman SNBT kan? Tenang aja, ga usah panik dulu, kayak mau ketemu gebetan. Gue di sini mau bantu kamu cari tau kira-kira nilai UTBK berapa sih yang aman buat lolos SNBT di UNP .
Gue tau kok, masuk UNP itu gak gampang. Kayak mau ngejar jodoh, butuh perjuangan. Tapi, tenang aja, di artikel ini Dosen Kampus bakal kasih bocoran nih, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin pede kayak mau jalan sama pacar.
Guys, udah siap-siap buat ngejar mimpi di kampus idaman? Pasti pengen banget dong masuk PTN favorit? Nah, buat mewujudkan mimpi itu, kamu wajib tau nih apa itu UTBK!
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, adalah gerbang utama buat kamu yang mau masuk ke PTN di Indonesia melalui jalur SNBT. Ibarat kayak mau masuk ke istana, kamu harus melewati gerbangnya dulu nih, yaitu UTBK.
UTBK ini beda loh sama tes masuk PTN zaman dulu. Sekarang, semua serba digital, jadi kamu bakal ngerjain soal di depan komputer. Lebih praktis dan kekinian kan?
Mau tau lebih lanjut tentang UTBK?
Langsung aja kunjungi website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Mau tahu peluangmu masuk UNP lewat SNBT? Tenang, aku punya solusinya! Ini nih nilai UTBK UNP yang Gua kumpulin dari sumber-sumber terpercaya.
Dengan data ini, kamu bisa:
Langsung saja cek pada tabel di bawah ini :
Tabel Nilai UTBK UNP
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 684,49 |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 656,81 |
Kimia (Nk) | S1 | 618,19 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 640,84 |
Pendd. Bhs Inggris | S1 | 661,57 |
Akuntansi (Nk) | S1 | 694,66 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 608,05 |
Bisnis Digital | S1 | 687,41 |
Pendidikan Biologi | S1 | 628,14 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 685,81 |
Informatika | S1 | 698,75 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 696,32 |
Ilmu Keolahragaan (Nk) | S1 | 600,59 |
Pendd. Kesejahteraan Keluarga | S1 | 644,79 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 688,07 |
Ilmu Hukum | S1 | 687,65 |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 591,03 |
Matematika (Nk) | S1 | 608,31 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 655,18 |
Fisika (Nk) | S1 | 607,75 |
Pendidikan Fisika | S1 | 591,18 |
Pendd. Kepelatihan Olahraga | S1 | 640,99 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 679,21 |
Pariwisata | S1 | 682,43 |
Ilmu Administrasi Negara (Nk) | S1 | 699,15 |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 567,97 |
Geografi (Nk) | S1 | 634,59 |
Keperawatan | S1 | 688,39 |
Pendidikan Geografi | S1 | 626,24 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 640,05 |
Manajemen (Nk) | S1 | 703,49 |
Biologi (Nk) | S1 | 625,31 |
Ekonomi Pembangunan (Nk) | S1 | 667,14 |
Kedokteran | S1 | (Prodi Baru) |
Kedokteran Hewan | S1 | (Prodi Baru) |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – Psdku Sawahlunto | S1 | (Prodi Baru) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar – Psdku Sawahlunto | S1 | (Prodi Baru) |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Pips) | S1 | (Prodi Baru) |
Pendidikan Kimia | S1 | 604,16 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 669,22 |
Teknik Sipil | S1 | 694,05 |
Teknik Mesin (Nk) | S1 | 641,75 |
Pendidikan Musik | S1 | 568,98 |
Pendidikan Non Formal | S1 | 620,83 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 575,78 |
Teknik Geologi | S1 | 623,63 |
Psikologi | S1 | 702,29 |
Pendidikan Sendratasik | S1 | 588,45 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 657,76 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 662,11 |
Pendidikan Tari | S1 | 570,40 |
Statistika (Nk) | S1 | 638,69 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 629,41 |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 564,94 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 603,36 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 580,63 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 623,63 |
Teknik Pertambangan (Nk) | S1 | 697,08 |
Sastra Indonesia | S1 | 618,48 |
Pendidikan Matematika | S1 | 641,74 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 673,41 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 587,63 |
Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | S1 | 668,11 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 611,42 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 634,23 |
Teknik Elektro | S1 | 637,83 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 635,35 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 590,32 |
Sastra Inggris | S1 | 636,17 |
Manajemen Perdagangan | D3 | 625,42 |
Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | 628,29 |
Teknik Listrik | D3 | 590,83 |
Tata Busana | D3 | 635,04 |
Keperawatan Psdku Pariaman | D3 | 635,93 |
Manajemen Pajak | D3 | 640,27 |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 558,87 |
Teknik Pertambangan | D3 | 646,00 |
Teknik Mesin | D3 | 614,49 |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 567,20 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | 600,63 |
Teknik Otomotif | D3 | 613,01 |
Tata Boga | D3 | 671,59 |
Akuntansi | D3 | 619,17 |
Statistika | D3 | 565,79 |
Teknik Elektro Industri (Nk) | D4 | 609,09 |
Animasi | D4 | 609,98 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 562,42 |
Manajemen Perhotelan (Nk) | D4 | 662,94 |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 657,83 |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 571,95 |
Guys, bersiaplah untuk menjelajahi petualangan seru menaklukkan UTBK dan membuka gerbang menuju kampus impian di UNP! Berikut rahasia jitu yang bisa membantumu melangkah lebih dekat dengan kesuksesan:
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah batu loncatan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan rahasia jitu di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, perjalanan menuju puncak prestasi di UNP masih panjang. Tapi, dengan semangat pantang menyerah, persiapan matang, dan strategi jitu, kamu pasti bisa mencapai puncak impianmu di kampus ternama ini!
Jangan ragu untuk membagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan ciptakan kisah sukses yang luar biasa di UNP!