Nilai UTBK UNS – Udah pada cek nilai UTBK buat SNBT nih? Pasti penasaran kan kira-kira lolos gak tuh? Tenang, ga usah kepo-kepo, gue bakal spill semua di artikel ini!
Gue tau kok, masuk UNS itu gak gampang. Kayak mau dapet nomer telepon gebetan, butuh usaha ekstra. Tapi, tenang aja, di artikel ini Dosen Kampus bakal kasih bocoran nih, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin semangat buat ngejar mimpi di UNS !
Guys, udah siap-siap buat ngejar mimpi di kampus idaman? Pasti pengen banget dong masuk PTN favorit? Nah, buat mewujudkan mimpi itu, kamu wajib tau nih apa itu UTBK!
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, adalah gerbang utama buat kamu yang mau masuk ke PTN di Indonesia melalui jalur SNBT. Ibarat kayak mau masuk ke istana, kamu harus melewati gerbangnya dulu nih, yaitu UTBK.
UTBK ini beda loh sama tes masuk PTN zaman dulu. Sekarang, semua serba digital, jadi kamu bakal ngerjain soal di depan komputer. Lebih praktis dan kekinian kan?
Mau tau lebih lanjut tentang UTBK?
Langsung aja kunjungi website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Nah, ini yang Kamu cari-cari! Nilai UTBK UNS. Gue sudah mencarinya dari berbagai sumber terpercaya. Nilai ini dapat kamu gunakan untuk memprediksi peluang kelulusanmu untuk masuk UNS jalur SNBT dan lihat jurusan mana yang paling memungkinkan.
Yuk, buruan cek!
Tabel Nilai UTBK UNS
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Pengelolaan Hutan | S1 | 619,81 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 600,83 |
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | S1 | 560,74 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 574,96 |
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | S1 | 509,65 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 554,65 |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | S1 | 509,50 |
Desain Interior | S1 | 547,90 |
Ilmu Hukum | S1 | 715,52 |
Psikologi | S1 | 718,31 |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 553,49 |
Matematika | S1 | 549,14 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 515,44 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 546,42 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Kebumen | S1 | 623,52 |
Teknik Kimia | S1 | 602,28 |
Pendidikan Biologi | S1 | 586,84 |
Sastra Arab | S1 | 589,66 |
Peternakan | S1 | 664,55 |
Statistika | S1 | 645,89 |
Pendidikan Geografi | S1 | 547,90 |
Pendidikan Ipa | S1 | 529,70 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 525,83 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 552,04 |
Hubungan Internasional | S1 | 654,91 |
Ilmu Tanah | S1 | 602,94 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 667,73 |
Kedokteran | S1 | 718,60 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 671,97 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 652,05 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 700,30 |
Sastra Inggris | S1 | 655,65 |
Teknik Sipil | S1 | 687,38 |
Teknik Industri | S1 | 685,44 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 585,10 |
Ilmu Sejarah | S1 | 575,14 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 526,95 |
Sains Data | S1 | 609,69 |
Demografi Dan Pencatatan Sipil | D4 | 647,72 |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 659,13 |
Teknik Mesin | S1 | 671,77 |
Pendidikan Kimia | S1 | 516,69 |
Sastra Indonesia | S1 | 596,32 |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 626,25 |
Teknik Elektro | S1 | 629,72 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 551,12 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 639,31 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | S1 | 659,32 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 534,24 |
Bisnis Digital | S1 | 709,93 |
Farmasi | S1 | 692,97 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 548,26 |
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 525,27 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 611,18 |
Informatika | S1 | 700,36 |
Sosiologi | S1 | 630,34 |
Biologi | S1 | 537,29 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 599,99 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 636,75 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 624,81 |
Arsitektur | S1 | 672,36 |
Kimia | S1 | 529,22 |
Pendidikan Fisika | S1 | 523,90 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 676,39 |
Manajemen | S1 | 713,90 |
Akuntansi | S1 | 698,01 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Surakarta | S1 | 688,83 |
Pendidikan Matematika | S1 | 596,97 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 674,11 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 663,93 |
Kebidanan | S1 | 648,90 |
Agribisnis | S1 | 660,37 |
Fisika | S1 | 525,78 |
Teknologi Hasil Pertanian | D3 | 516,64 |
Manajemen Perdagangan | D3 | 510,27 |
Perpajakan | D3 | 606,28 |
Agribisnis | D3 | 527,30 |
Bahasa Inggris | D3 | 510,02 |
Kebidanan | D3 | 549,31 |
Teknik Informatika | D3 | 653,74 |
Manajemen Bisnis | D3 | 628,68 |
Budi Daya Ternak | D3 | 514,89 |
Teknik Kimia | D3 | 509,39 |
Akuntansi | D3 | 547,44 |
Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 541,25 |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 517,79 |
Komunikasi Terapan | D3 | 553,85 |
Manajemen Administrasi | D3 | 601,67 |
Perpustakaan | D3 | 544,74 |
Teknik Sipil | D3 | 537,70 |
Farmasi | D3 | 598,93 |
Keperawatan Anestesiologi | D4 | (Prodi Baru) |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | 686,21 |
Guys, siap menaklukkan UTBK dan meraih kampus impian di UNS? Yuk, simak saran jitu berikut untuk membantumu melangkah lebih dekat menuju gerbang kesuksesan!
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah tantangan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan saran-saran di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, petualangan menaklukkan UTBK masih terus berlanjut! Dengan semangat tak terbatas, persiapan matang, dan strategi jitu, kamu pasti bisa membuka gerbang UNSdan meraih mimpi besarmu di kampus impian!
Jangan ragu untuk membagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan ciptakan kisah sukses bersama di UNS!