Nilai UTBK UGM – Hai guys! SNBT udah kelar nih, gimana udah cek nilai UTBK buat masuk UGM? Deg-degan kan nunggu pengumuman? Tenang aja, Dosen Kampus di sini mau bantu kamu cari tau kira-kira nilai UTBK berapa sih yang aman buat lolos SNBT di UGM .
Gue tau kok, masuk UGM itu gak gampang. Tapi, tenang aja, di artikel ini gue bakal kasih bocoran nih, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin semangat buat masuk UGM !
Guys, udah siap-siap buat ngejar mimpi di kampus idaman? Pasti pengen banget dong masuk PTN favorit? Nah, buat mewujudkan mimpi itu, kamu wajib tau nih apa itu UTBK!
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, adalah gerbang utama buat kamu yang mau masuk ke PTN di Indonesia melalui jalur SNBT. Ibarat kayak mau masuk ke istana, kamu harus melewati gerbangnya dulu nih, yaitu UTBK.
UTBK ini beda loh sama tes masuk PTN zaman dulu. Sekarang, semua serba digital, jadi kamu bakal ngerjain soal di depan komputer. Lebih praktis dan kekinian kan?
Mau tau lebih lanjut tentang UTBK?
Langsung aja kunjungi website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Mau tahu peluangmu masuk UGM lewat SNBT? Tenang, aku punya solusinya! Ini nih nilai UTBK UGM yang Gua kumpulin dari sumber-sumber terpercaya.
Dengan data ini, kamu bisa:
Langsung saja cek pada tabel di bawah ini :
Tabel Nilai UTBK UGM
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Sastra Inggris | S1 | 692,42 |
Teknik Biomedis | S1 | 660,00 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 699,49 |
Pariwisata | S1 | 695,92 |
Kedokteran Hewan | S1 | 702,75 |
Statistika | S1 | 686,56 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 713,19 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 600,63 |
Higiene Gigi | S1 | 635,93 |
Mikrobiologi Pertanian | S1 | 603,46 |
Politik Dan Pemerintahan | S1 | 687,58 |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | S1 | 600,91 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 656,30 |
Filsafat | S1 | 682,58 |
Ilmu Tanah | S1 | 633,80 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 703,07 |
Teknik Nuklir | S1 | 664,17 |
Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | 648,64 |
Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | 604,55 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 683,11 |
Agronomi | S1 | 636,66 |
Hukum | S1 | 716,53 |
Teknik Kimia | S1 | 686,19 |
Arsitektur | S1 | 698,74 |
Teknik Industri | S1 | 708,56 |
Teknik Sipil | S1 | 707,32 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 690,89 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 674,46 |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | 683,91 |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | S1 | 631,72 |
Geofisika | S1 | 652,70 |
Sejarah | S1 | 622,92 |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | 694,43 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 625,93 |
Teknik Geodesi | S1 | 680,44 |
Fisika | S1 | 602,91 |
Geografi Lingkungan | S1 | 674,61 |
Akuntansi | S1 | 715,16 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 687,89 |
Kedokteran | S1 | 718,25 |
Biologi | S1 | 673,22 |
Sosiologi | S1 | 665,67 |
Kimia | S1 | 639,99 |
Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | 693,23 |
Teknik Mesin | S1 | 695,39 |
Bahasa, Sastra, Dan Budaya Jawa | S1 | 614,33 |
Matematika | S1 | 657,43 |
Pembangunan Wilayah | S1 | 663,48 |
Ilmu Komputer | S1 | 709,91 |
Antropologi Budaya | S1 | 676,17 |
Teknologi Informasi | S1 | 714,73 |
Kedokteran Gigi | S1 | 712,69 |
Arkeologi | S1 | 656,08 |
Teknik Fisika | S1 | 652,98 |
Teknik Geologi | S1 | 693,61 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | S1 | 633,85 |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | 649,25 |
Farmasi | S1 | 715,92 |
Bahasa Dan Kebudayaan Jepang | S1 | 667,59 |
Psikologi | S1 | 719,88 |
Teknik Pertanian | S1 | 644,91 |
Teknik Elektro | S1 | 684,54 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 668,12 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 713,85 |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | S1 | 677,68 |
Manajemen | S1 | 716,38 |
Gizi | S1 | 706,60 |
Kehutanan | S1 | 711,85 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | S1 | 604,68 |
Sastra Arab | S1 | 677,15 |
Teknik Sumber Daya Air | S1 | (Prodi Baru) |
Bahasa Jepang Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | (Prodi Baru) |
Teknologi Rekayasa Mesin | D4 | 610,72 |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 686,25 |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | D4 | 685,58 |
Pengembangan Produk Agroindustri | D4 | 619,18 |
Teknologi Rekayasa Internet | D4 | 656,86 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 | 619,26 |
Perbankan | D4 | 665,69 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D4 | 634,13 |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | D4 | 611,59 |
Teknologi Rekayasa Elektro | D4 | 612,39 |
Pengelolaan Hutan | D4 | 650,15 |
Teknologi Veteriner | D4 | 616,61 |
Bisnis Perjalanan Wisata | D4 | 674,21 |
Sistem Informasi Geografis | D4 | 637,29 |
Manajemen Dan Penilaian Properti | D4 | 667,25 |
Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D4 | 639,56 |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D4 | 626,05 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 682,62 |
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | 692,20 |
Bahasa Inggris | D4 | 664,22 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | D4 | 603,09 |
Guys, siap menaklukkan UTBK dan meraih kampus impian di UGM? Yuk, simak saran jitu berikut untuk membantumu melangkah lebih dekat menuju gerbang kesuksesan!
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah tantangan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan saran-saran di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, petualangan menaklukkan UTBK masih terus berlanjut! Dengan semangat tak terbatas, persiapan matang, dan strategi jitu, kamu pasti bisa membuka gerbang UGMdan meraih mimpi besarmu di kampus impian!
Jangan ragu untuk membagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan ciptakan kisah sukses bersama di UGM!