Nilai UTBK UNAND – Wazzup, guys! Udah pada cek nilai UTBK buat masuk UNAND belum nih? Pasti deg-degan nunggu pengumuman SNBT kan? Tenang aja, ga usah panik dulu, kayak mau ketemu gebetan. Gue di sini mau bantu kamu cari tau kira-kira nilai UTBK berapa sih yang aman buat lolos SNBT di UNAND .
Gue tau kok, masuk UNAND itu gak gampang. Kayak mau ngejar jodoh, butuh perjuangan. Tapi, tenang aja, di artikel ini Dosen Kampus bakal kasih bocoran nih, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin pede kayak mau jalan sama pacar.
Guys, pernahkah kamu membayangkan dirimu melangkah ke gerbang kampus impian? Rasakan atmosfer akademik yang hidup, berdiskusi dengan dosen-dosen ternama, dan menjalin pertemanan dengan para cendekiawan muda dari seluruh penjuru negeri. Impian itu bisa menjadi kenyataan, lho!
Tapi, sebelum kamu bisa menginjakkan kaki di sana, ada satu petualangan seru yang harus kamu lalui: UTBK! Ibarat menjelajahi hutan lebat yang penuh rintangan, UTBK menantang kamu untuk menunjukkan kemampuan terbaikmu.
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, adalah gerbang utama buat kamu yang mau masuk ke PTN di Indonesia melalui jalur SNBT.
Sumber Informasi: Website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Mau tahu peluangmu masuk UNAND lewat SNBT? Tenang, aku punya solusinya! Ini nih nilai UTBK UNAND yang Gua kumpulin dari sumber-sumber terpercaya.
Dengan data ini, kamu bisa:
Langsung saja cek pada tabel di bawah ini :
Tabel Nilai UTBK UNAND
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 602,30 |
Fisika | S1 | 713,19 |
Sosiologi | S1 | 611,20 |
Sastra Jepang | S1 | 605,08 |
Sejarah | S1 | 568,93 |
Teknik Industri | S1 | 669,33 |
Manajemen | S1 | 693,69 |
Matematika | S1 | 581,80 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 663,48 |
Biologi | S1 | 598,45 |
Ilmu Biomedis | S1 | 620,79 |
Gizi | S1 | 665,01 |
Teknik Komputer | S1 | 647,12 |
Hukum | S1 | 695,21 |
Ekonomi (Kampus 2 Payakumbuh) | S1 | 572,64 |
Fisika | S1 | 555,07 |
Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) | S1 | 606,12 |
Teknik Sipil | S1 | 663,20 |
Agroteknologi | S1 | 621,26 |
Teknik Mesin | S1 | 641,71 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 709,91 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 678,18 |
Administrasi Publik | S1 | 652,85 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 606,21 |
Kimia | S1 | 583,40 |
Kedokteran Gigi | S1 | 659,71 |
Akuntansi | S1 | 714,73 |
Farmasi | S1 | 699,85 |
Usaha Perjalanan Wisata | ST | 706,60 |
Sastra Minangkabau | S1 | 549,31 |
Sastra Indonesia | S1 | 595,92 |
Psikologi | S1 | 674,46 |
Matematika | S1 | 686,56 |
Sastra Inggris | S1 | 619,07 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 600,91 |
Agribisnis | S1 | 643,52 |
Peternakan ( Kampus Ii Payakumbuh) | S1 | 565,45 |
Keperawatan | S1 | 676,07 |
Kedokteran | S1 | 701,58 |
Ekonomi | S1 | 626,93 |
Teknik Lingkungan | S1 | 637,74 |
Sistem Informasi | S1 | 663,68 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 607,71 |
Antropologi Sosial | S1 | 612,84 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | 573,87 |
Ilmu Tanah | S1 | 605,40 |
Proteksi Tanaman | S1 | 571,75 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 656,08 |
Hubungan Internasional | S1 | 626,93 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 639,99 |
Ilmu Komputer | S1 | 703,07 |
Ilmu Politik | S1 | 618,99 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 678,90 |
Kebidanan | S1 | 630,84 |
Teknik Elektro | S1 | 632,37 |
Psikologi | S1 | 687,81 |
Akuntansi | S1 | 689,13 |
Agroekoteknologi | S1 | 600,95 |
Informatika | S1 | 653,89 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 636,66 |
Peternakan | S1 | 632,49 |
Arsitektur | S1 | (Prodi Baru) |
Ekonomi Islam | S1 | (Prodi Baru) |
Kewirausahaan | S1 | (Prodi Baru) |
Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | ST | (Prodi Baru) |
Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | ST | (Prodi Baru) |
Pemasaran Digital | ST | 685,58 |
Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | ST | 686,25 |
Administrasi Perkantoran Digital | ST | 619,18 |
Desain Mode | ST | 610,72 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | ST | 677,15 |
Akuntansi Sektor Publik | ST | 656,86 |
Manajemen Pemasaran | D3 | 553,66 |
Perbankan Dan Keuangan | D3 | 577,12 |
Akuntansi | D3 | 555,98 |
Administrasi Perkantoran | D3 | 595,81 |
Guys, bersiaplah untuk menjelajahi petualangan seru menaklukkan UTBK dan membuka gerbang menuju kampus impian di UNAND! Berikut rahasia jitu yang bisa membantumu melangkah lebih dekat dengan kesuksesan:
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah batu loncatan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan rahasia jitu di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, petualangan menaklukkan UTBK masih terus berlanjut! Dengan semangat tak terbatas, persiapan matang, dan strategi jitu, kamu pasti bisa membuka gerbang UNANDdan meraih mimpi besarmu di kampus impian!
Jangan ragu untuk membagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan ciptakan kisah sukses bersama di UNAND!