Nilai UTBK UNY – Yo, guys! Udah pada cek nilai UTBK buat masuk UNY belum? Pasti deg-degan nunggu pengumuman SNBT kan? Tenang, ga usah khawatir, gue di sini mau bantu kamu cari tau kira-kira nilai UTBK berapa sih yang aman buat lolos SNBT di UNY .
Gue tau kok, masuk UNY itu gak gampang. Tapi, tenang aja, di artikel ini Dosen Kampus bakal kasih bocoran nih, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Yuk, scroll ke bawah buat tau lebih lanjut! Dijamin informatif dan bikin kamu makin semangat buat masuk UNY !
Guys, udah siap-siap buat ngejar mimpi di kampus idaman? Pasti pengen banget dong masuk PTN favorit? Nah, buat mewujudkan mimpi itu, kamu wajib tau nih apa itu UTBK!
UTBK, singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, adalah gerbang utama buat kamu yang mau masuk ke PTN di Indonesia melalui jalur SNBT. Ibarat kayak mau masuk ke istana, kamu harus melewati gerbangnya dulu nih, yaitu UTBK.
UTBK ini beda loh sama tes masuk PTN zaman dulu. Sekarang, semua serba digital, jadi kamu bakal ngerjain soal di depan komputer. Lebih praktis dan kekinian kan?
Mau tau lebih lanjut tentang UTBK?
Langsung aja kunjungi website resmi LTMPT: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/?mid=9
Nah, ini nih yang kamu tunggu-tunggu! Info soal nilai UTBK buat masuk UNY. Gue udah ngumpulin data dari berbagai sumber terpercaya. Nilai-nilai ini bisa banget kamu pakai buat memprediksi peluang kamu lulus di UNY lewat jalur SNBT dan lihat jurusan mana yang paling memungkinkan.
Langsung saja cek pada tabel di bawah ini :
Tabel Nilai UTBK UNY
PRODI | JENJANG | NILAI UTBK |
---|---|---|
Bimbingan & Konseling | S1 | 697,60 |
Matematika | S1 | 579,26 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 703,04 |
Biologi | S1 | 601,99 |
Manajemen | S1 | 709,58 |
Akuntansi | S1 | 701,57 |
Administrasi Publik | S1 | 699,62 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 642,91 |
Kimia | S1 | 565,75 |
Ilmu Sejarah | S1 | 623,46 |
Fisika | S1 | 538,99 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | 545,30 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 568,20 |
Arsitektur | S1 | 664,93 |
Pariwisata | S1 | (Prodi Baru) |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 678,33 |
Teknik Industri | S1 | 676,49 |
Psikologi | S1 | 708,50 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 602,50 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 541,47 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 702,41 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 550,79 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 563,89 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 641,58 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 691,60 |
Pendidikan Teknik Busana | S1 | 668,20 |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 587,37 |
Pendidikan Fisika | S1 | 540,06 |
Pendidikan Ips | S1 | 621,82 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 511,95 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 632,82 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 602,20 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 538,38 |
Teknik Elektro | S1 | 631,54 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 627,51 |
Pendidikan Kriya | S1 | 517,51 |
Teknik Manufaktur | S1 | 559,01 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 546,59 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 642,57 |
Statistika | S1 | 614,68 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 569,84 |
Sastra Indonesia | S1 | 636,87 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 692,39 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 641,46 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 586,81 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 691,83 |
Pendidikan Biologi | S1 | 619,19 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 523,62 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 648,13 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 585,27 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 628,57 |
Pendidikan Guru Paud | S1 | 642,49 |
Pendidikan Matematika | S1 | 655,06 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 524,12 |
Sastra Inggris | S1 | 686,80 |
Pendidikan Teknik Boga | S1 | 695,18 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 569,49 |
Teknologi Informasi | S1 | 697,75 |
Pendidikan Kimia | S1 | 548,07 |
Pendidikan Geografi | S1 | 575,34 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 661,36 |
Teknik Sipil | S1 | 681,23 |
Pendidikan Ipa | S1 | 609,82 |
Tata Boga | D4 | 698,40 |
Akuntansi | D4 | 637,96 |
Teknik Mesin | D4 | 629,20 |
Administrasi Perkantoran | D4 | 681,94 |
Mesin Otomotif | D4 | 567,22 |
Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 652,12 |
Promosi Kesehatan | D4 | 546,18 |
Teknik Sipil | D4 | 583,83 |
Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | 519,29 |
Pengobatan Tradisional Indonesia | D4 | 509,07 |
Teknik Elektro | D4 | 558,83 |
Teknik Elektronika | D4 | 522,63 |
Tata Busana | D4 | 658,42 |
Manajemen Pemasaran | D4 | 662,98 |
Guys, bersiaplah untuk menjelajahi petualangan seru menaklukkan UTBK dan membuka gerbang menuju kampus impian di UNY! Berikut rahasia jitu yang bisa membantumu melangkah lebih dekat dengan kesuksesan:
Ingat, kamu adalah calon mahasiswa berbakat! UTBK hanyalah sebuah batu loncatan, bukan penghalang untuk meraih mimpimu. Gunakan rahasia jitu di atas, persiapkan diri dengan matang, dan taklukkan UTBK dengan penuh keyakinan!
Guys, perjalananmu menuju gerbang UNYmasih panjang. Tapi, percayalah, dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan kerja keras, kamu pasti bisa menaklukkan UTBK dan meraih mimpi besarmu di kampus impian!
Jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman-temanmu yang juga sedang berjuang mempersiapkan UTBK. Mari saling dukung, saling menyemangati, dan raih mimpi bersama di UNY!