Passing Grade PNK – Denger-denger mau ngelanjutin kuliah ke PNK? Keren! Tapi deg-degan juga mikirin passing gradenya, ya kan? Tenang! Gue paham banget rasanya. Makanya, di artikel ini Gue bakal beberin bocoran Passing Grade PNK SNBT dan SNBP Terbaru.
Passing Grade itu kayak keketatan yang harus kamu lampauin biar diterima di program studi idaman. Gimana, udah kebayang deg-degannya? Santai dulu, baca artikel Gue ini sampe tuntas. Disini Dosen Kampus bakal kasih prediksi kira-kira passing grade PNK buat SNBT dan SNBP tahun ini.
Perlu dicatat, ini baru prediksi, ya! Passing grade resminya baru keluar pas pengumuman penerimaan. Tapi tenang, Gue udah berusaha banget nyari data yang valid dan terbaru. So, artikel ini bisa jadi amunisi buat kamu ngukur kemampuan dan persiapan sebelum beneran daftar ke PNK. Gas lah baca terus!
Passing grade, yang juga dikenal sebagai nilai kelulusan, adalah nilai minimum yang harus Kamu capai untuk lulus dalam seleksi masuk perguruan tinggi tertentu. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade bisa beda-beda di tiap program studi atau perguruan tinggi. Nilai ini ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, seperti:
Informasi yang kamu tunggu-tunggu tentang passing grade PNK akhirnya datang! Tapi, jangan buru-buru dulu! Dosen Kampus nggak cuma bakal ngasih info tentang passing grade, tapi juga data lengkap dan menarik buat bantu kamu pilih jurusan.
Dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan di setiap jurusan di PNK! Dengan data ini, kamu bisa lihat peluang kamu masuk jurusan yang kamu inginkan dan bikin strategi yang tepat buat capai tujuanmu.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade PNK jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 27 | 155 | 1 : 5 | 17.42% |
2 | PEND. BIOLOGI | S1 | 20 | 89 | 1 : 4 | 22.47% |
3 | PEND. FISIKA | S1 | 20 | 63 | 1 : 3 | 31.75% |
4 | PEND. KIMIA | S1 | 17 | 49 | 1 : 3 | 34.69% |
5 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 28 | 1 : 1 | 71.43% |
6 | PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 15 | 34 | 1 : 2 | 44.12% |
7 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 57 | 1 : 3 | 35.09% |
8 | AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 50 | 115 | 1 : 2 | 43.48% |
9 | AGRIBISNIS | S1 | 42 | 173 | 1 : 4 | 24.28% |
10 | ILMU PETERNAKAN | S1 | 100 | 284 | 1 : 3 | 35.21% |
11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 37 | 916 | 1 : 24 | 4.04% |
12 | MATEMATIKA | S1 | 27 | 69 | 1 : 2 | 39.13% |
13 | BIOLOGI | S1 | 25 | 44 | 1 : 1 | 56.82% |
14 | FISIKA | S1 | 17 | 23 | 1 : 1 | 73.91% |
15 | KIMIA | S1 | 22 | 34 | 1 : 1 | 64.71% |
16 | TEKNIK SIPIL | S1 | 25 | 427 | 1 : 17 | 5.85% |
17 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 25 | 129 | 1 : 5 | 19.38% |
18 | TEKNIK MESIN | S1 | 31 | 96 | 1 : 3 | 32.29% |
19 | ILMU KOMPUTER | S1 | 27 | 620 | 1 : 23 | 4.35% |
20 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 20 | 137 | 1 : 7 | 14.60% |
21 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 20 | 116 | 1 : 6 | 17.24% |
22 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 27 | 701 | 1 : 26 | 3.85% |
23 | BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 25 | 46 | 1 : 2 | 54.35% |
24 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 20 | 186 | 1 : 9 | 10.75% |
25 | KEHUTANAN | S1 | 20 | 147 | 1 : 7 | 13.61% |
26 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 28 | 1 : 1 | 71.43% |
27 | PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 40 | 177 | 1 : 4 | 22.60% |
28 | PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 40 | 275 | 1 : 7 | 14.55% |
29 | PPKN | S1 | 22 | 331 | 1 : 15 | 6.65% |
30 | PEND. EKONOMI | S1 | 22 | 85 | 1 : 4 | 25.88% |
31 | PEND. GEOGRAFI | S1 | 35 | 161 | 1 : 4 | 21.74% |
32 | PEND. SEJARAH | S1 | 22 | 119 | 1 : 5 | 18.49% |
33 | BIMBINGAN KONSELING | S1 | 22 | 232 | 1 : 10 | 9.48% |
34 | PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 22 | 15 | 1 : 0 | 146.67% |
35 | PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 22 | 169 | 1 : 7 | 13.02% |
36 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 669 | 1 : 15 | 6.73% |
37 | ILMU HUKUM | S1 | 70 | 600 | 1 : 8 | 11.67% |
38 | ILMU ADM.NEGARA | S1 | 70 | 387 | 1 : 5 | 18.09% |
39 | ILMU ADM.NIAGA | S1 | 62 | 139 | 1 : 2 | 44.60% |
40 | SOSIOLOGI | S1 | 32 | 169 | 1 : 5 | 18.93% |
41 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 50 | 503 | 1 : 10 | 9.94% |
42 | ILMU POLITIK | S1 | 45 | 79 | 1 : 1 | 56.96% |
43 | PENJASKESREK | S1 | 30 | 34 | 1 : 1 | 88.24% |
44 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 77 | 1 : 2 | 38.96% |
45 | AKUNTANSI | S1 | 57 | 970 | 1 : 17 | 5.88% |
46 | MANAJEMEN | S1 | 72 | 751 | 1 : 10 | 9.59% |
47 | PSIKOLOGI | S1 | 20 | 339 | 1 : 17 | 5.90% |
48 | FARMASI | S1 | 12 | 847 | 1 : 70 | 1.42% |
49 | TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D2 | 10 | 3 | 1 : 0 | 333.33% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade PNK jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 27 | 155 | 1 : 5 | 17.42% |
2 | PEND. BIOLOGI | S1 | 20 | 89 | 1 : 4 | 22.47% |
3 | PEND. FISIKA | S1 | 20 | 63 | 1 : 3 | 31.75% |
4 | PEND. KIMIA | S1 | 17 | 55 | 1 : 3 | 30.91% |
5 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 28 | 1 : 1 | 71.43% |
6 | PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 15 | 34 | 1 : 2 | 44.12% |
7 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 57 | 1 : 3 | 35.09% |
8 | AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 50 | 125 | 1 : 2 | 40.00% |
9 | AGRIBISNIS | S1 | 42 | 173 | 1 : 4 | 24.28% |
10 | ILMU PETERNAKAN | S1 | 100 | 284 | 1 : 3 | 35.21% |
11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 37 | 916 | 1 : 24 | 4.04% |
12 | MATEMATIKA | S1 | 27 | 69 | 1 : 2 | 39.13% |
13 | BIOLOGI | S1 | 25 | 44 | 1 : 1 | 56.82% |
14 | FISIKA | S1 | 17 | 30 | 1 : 1 | 56.67% |
15 | KIMIA | S1 | 22 | 34 | 1 : 1 | 64.71% |
16 | TEKNIK SIPIL | S1 | 25 | 427 | 1 : 17 | 5.85% |
17 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 25 | 129 | 1 : 5 | 19.38% |
18 | TEKNIK MESIN | S1 | 31 | 96 | 1 : 3 | 32.29% |
19 | ILMU KOMPUTER | S1 | 27 | 620 | 1 : 23 | 4.35% |
20 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 20 | 137 | 1 : 7 | 14.60% |
21 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 20 | 116 | 1 : 6 | 17.24% |
22 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 27 | 701 | 1 : 26 | 3.85% |
23 | BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 25 | 60 | 1 : 2 | 41.67% |
24 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 20 | 186 | 1 : 9 | 10.75% |
25 | KEHUTANAN | S1 | 20 | 147 | 1 : 7 | 13.61% |
26 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 28 | 1 : 1 | 71.43% |
27 | PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 40 | 177 | 1 : 4 | 22.60% |
28 | PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 40 | 275 | 1 : 7 | 14.55% |
29 | PPKN | S1 | 22 | 331 | 1 : 15 | 6.65% |
30 | PEND. EKONOMI | S1 | 22 | 96 | 1 : 4 | 22.92% |
31 | PEND. GEOGRAFI | S1 | 35 | 161 | 1 : 4 | 21.74% |
32 | PEND. SEJARAH | S1 | 22 | 119 | 1 : 5 | 18.49% |
33 | BIMBINGAN KONSELING | S1 | 22 | 232 | 1 : 10 | 9.48% |
34 | PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 22 | 15 | 1 : 0 | 146.67% |
35 | PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 22 | 169 | 1 : 7 | 13.02% |
36 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 669 | 1 : 15 | 6.73% |
37 | ILMU HUKUM | S1 | 70 | 600 | 1 : 8 | 11.67% |
38 | ILMU ADM.NEGARA | S1 | 70 | 387 | 1 : 5 | 18.09% |
39 | ILMU ADM.NIAGA | S1 | 62 | 139 | 1 : 2 | 44.60% |
40 | SOSIOLOGI | S1 | 32 | 169 | 1 : 5 | 18.93% |
41 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 50 | 503 | 1 : 10 | 9.94% |
42 | ILMU POLITIK | S1 | 45 | 79 | 1 : 1 | 56.96% |
43 | PENJASKESREK | S1 | 30 | 34 | 1 : 1 | 88.24% |
44 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 99 | 1 : 2 | 30.30% |
45 | AKUNTANSI | S1 | 57 | 970 | 1 : 17 | 5.88% |
46 | MANAJEMEN | S1 | 72 | 751 | 1 : 10 | 9.59% |
47 | PSIKOLOGI | S1 | 20 | 339 | 1 : 17 | 5.90% |
48 | FARMASI | S1 | 12 | 847 | 1 : 70 | 1.42% |
49 | TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D2 | 10 | 3 | 1 : 0 | 333.33% |
Coba bayangin, gue waktu zaman SMA dulu, gemetaran ngadepin ujian masuk universitas. Pingin banget masuk PTN favorit , tapi passing gradenya tinggi banget .
Ternyata , waktu pengumuman datang, nilai gue mepet banget sama ambang batas kelulusan. Deg-degan campur cemas nunggu hasil pengumuman. Seperti mimpi pas mengetahui gue berhasil. Bahagia campur gak percaya !
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Gimana guys, udah cukup jelas kan penjelasan tentang Passing Grade PNK SNBT dan SNBP Terbaru? So, gimana? Udah siapin diri buat tembus PNK?
Gue harap artikel ini membantu kamu buat persiapan SNBT dan SNBP di PNK. Jangan lupa share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga mau masuk PNK. Siapa tau kalian bisa lolos bareng-bareng. Semangat guys!
Buat kamu yang masih punya pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah ya. Gue usahain buat jawab secepatnya. Good luck!