Passing Grade POLTANESA – Hai guys! Udah siap buat ngejar mimpi kuliah di POLTANESA? Kalo iya, buruan cek passing grade POLTANESA terbaru buat Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Terbaru!
Sebagai Dosen Kampus yang udah lama berkecimpung di dunia perkuliahan, Gue tau banget nih betapa pentingnya informasi passing grade buat kamu para pejuang kampus. Dengan tau passing grade, kamu jadi punya gambaran kasar tentang keketatan biar bisa lolos ke jurusan impian di POLTANESA.
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, langsung scroll ke bawah buat kepoin passing grade POLTANESA SNBT dan SNBP! Jangan sampe kamu kelewatan info penting ini ya!
Passing grade, atau nilai kelulusan, adalah angka atau persentase minimum yang harus kamu capai buat lulus seleksi masuk ke perguruan tinggi tertentu. Nilai ini menunjukkan batas minimal yang harus kamu lewatin biar bisa diterima di kampus impian.
Passing grade nggak selalu sama untuk setiap program studi atau perguruan tinggi. Penetapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
Nah, akhirnya datang juga info yang kamu tunggu-tunggu: passing grade POLTANESA. Tapi, tunggu dulu! Dosen Kampus nggak cuma ngasih tahu passing grade, tapi juga bakal ngasih info tentang daya tampung, peminat, dan keketatan di setiap jurusan di POLTANESA. Biar makin lengkap dan menarik buat kamu!
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade POLTANESA jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGELOLAAN PERKEBUNAN | D4 | 16 | 22 | 1 : 1 | 72.73% |
2 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 18 | 15 | 1 : 1 | 120.00% |
3 | REKAYASA KAYU | D4 | 5 | 2 | 1 : 0 | 250.00% |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA GEOMATIKA DAN SURVEI | D4 | 9 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
5 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 7 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
6 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 7 | 6 | 1 : 1 | 116.67% |
7 | TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN | D3 | 7 | 2 | 1 : 0 | 350.00% |
8 | PENGOLAHAN HASIL HUTAN | D3 | 7 | 0 | 1 : 0 | – |
9 | TEKNOLOGI GEOMATIKA | D3 | 14 | 24 | 1 : 1 | 58.33% |
10 | PENGELOLAAN LINGKUNGAN | D3 | 7 | 4 | 1 : 0 | 175.00% |
11 | PENGELOLAAN HUTAN | D3 | 9 | 11 | 1 : 1 | 81.82% |
12 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | D3 | 7 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade POLTANESA jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGELOLAAN PERKEBUNAN | D4 | 31 | 28 | 1 : 1 | 110.71% |
2 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 44 | 33 | 1 : 0 | 133.33% |
3 | REKAYASA KAYU | D4 | 13 | 4 | 1 : 0 | 325.00% |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA GEOMATIKA DAN SURVEI | D4 | 19 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
5 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
6 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 17 | 17 | 1 : 1 | 100.00% |
7 | TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN | D3 | 19 | 7 | 1 : 0 | 271.43% |
8 | PENGOLAHAN HASIL HUTAN | D3 | 20 | 7 | 1 : 0 | 285.71% |
9 | TEKNOLOGI GEOMATIKA | D3 | 36 | 16 | 1 : 0 | 225.00% |
10 | PENGELOLAAN LINGKUNGAN | D3 | 15 | 11 | 1 : 0 | 136.36% |
11 | PENGELOLAAN HUTAN | D3 | 24 | 13 | 1 : 0 | 184.62% |
12 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | D3 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Coba bayangin, gue waktu masih SMA dulu , deg-degan banget ngadepin tes masuk perguruan tinggi . Pengen banget masuk universitas negeri impian, tapi passing grade-nya tinggi banget.
Tahu-tahu , pas pengumuman tiba , skor gue hampir sama sama ambang batas kelulusan. Grogi campur khawatir nunggu pengumuman kelulusan . Seperti mimpi pas tau gue berhasil. Seneng banget campur tidak menyangka!
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Keren kan? Punya gambaran awal tentang Passing Grade POLTANESA terbaru jadi bisa ngebayangin peluang diterima di program studi impian. Tapi inget, perjuanganmu belum selesai sampai di sini. Tetap belajar giat, asah kemampuan, dan jangan mudah menyerah. Yakin usaha nggak akan mengkhianati hasil!
Oh iya, jangan diem sendiri dong. Share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga bercita-cita masuk POLTANESA. Biar mereka bisa ikutan ngintip peluang dan sama-sama persiapin diri buat SNBT dan SNBP. Semangat para pejuang kampus!