Passing Grade UHO – Masih semangat buat kejar mimpi kuliah di UHO? Udah siapin strategi buat SNBT atau SNBP? Eits, jangan sampe lupa intip passing grade terbaru dulu, dong!
Sebagai Dosen Kampus yang udah malang melintang di dunia perkuliahan, Gue tau banget nih betapa pentingnya passing grade buat Kamu. Ibarat peta harta karun, passing grade bakal nunjukin kira-kira nilai minimum yang harus Kamu capai biar bisa lolos ke jurusan idaman.
Gak perlu stres mikirin bakal keteteran atau nggak. Di artikel ini, Gue bakal beberin detail passing grade UHO SNBT dan SNBP. Lengkap!
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, scroll ke bawah dan temukan jawaban atas pertanyaan “UHO: Mimpi atau Realita?”.
Passing grade, atau nilai kelulusan, adalah nilai minimal yang harus kamu dapetin buat lolos seleksi masuk perguruan tinggi tertentu. Biasanya, nilai ini ditampilkan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade bisa beda-beda di tiap program studi atau perguruan tinggi. Nilai ini ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, seperti:
Informasi yang kamu tunggu-tunggu tentang passing grade UHO akhirnya datang! Tapi, tunggu dulu! Dosen Kampus tidak hanya akan memberikan informasi passing grade, tapi juga data yang lebih lengkap dan menarik untuk membantumu dalam memilih jurusan.
Dapatkan informasi daya tampung, jumlah peminat, dan peminat di setiap jurusan di UHO! Dengan data ini, kamu bisa melihat peluangmu untuk masuk ke jurusan yang kamu inginkan dan membuat strategi yang tepat untuk mencapai tujuanmu.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UHO jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRIBISNIS | S1 | 30 | 73 | 1 : 2 | 41.10% |
2 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 24 | 36 | 1 : 1 | 66.67% |
3 | PETERNAKAN | S1 | 60 | 34 | 1 : 0 | 176.47% |
4 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 18 | 21 | 1 : 1 | 85.71% |
5 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 18 | 7 | 1 : 0 | 257.14% |
6 | MATEMATIKA | S1 | 18 | 41 | 1 : 2 | 43.90% |
7 | FISIKA | S1 | 18 | 18 | 1 : 1 | 100.00% |
8 | KIMIA | S1 | 24 | 48 | 1 : 2 | 50.00% |
9 | BIOLOGI | S1 | 24 | 37 | 1 : 1 | 64.86% |
10 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 105 | 560 | 1 : 5 | 18.75% |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 173 | 1 : 5 | 20.81% |
12 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 30 | 91 | 1 : 3 | 32.97% |
13 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 37 | 1 : 1 | 81.08% |
14 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 45 | 1 : 2 | 53.33% |
15 | TEKNIK SIPIL | S1 | 30 | 424 | 1 : 14 | 7.08% |
16 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 24 | 161 | 1 : 6 | 14.91% |
17 | TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 118 | 1 : 5 | 20.34% |
18 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 112 | 1 : 3 | 26.79% |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 24 | 765 | 1 : 32 | 3.14% |
20 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 36 | 783 | 1 : 21 | 4.60% |
21 | KEHUTANAN | S1 | 45 | 38 | 1 : 1 | 118.42% |
22 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 26 | 1 : 1 | 92.31% |
23 | FARMASI | S1 | 60 | 852 | 1 : 14 | 7.04% |
24 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 18 | 3 | 1 : 0 | 600.00% |
25 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 18 | 36 | 1 : 2 | 50.00% |
26 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 24 | 143 | 1 : 6 | 16.78% |
27 | ILMU KELAUTAN | S1 | 18 | 9 | 1 : 0 | 200.00% |
28 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 36 | 28 | 1 : 0 | 128.57% |
29 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 24 | 747 | 1 : 31 | 3.21% |
30 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 12 | 6 | 1 : 0 | 200.00% |
31 | GEOGRAFI | S1 | 24 | 32 | 1 : 1 | 75.00% |
32 | ILMU TANAH | S1 | 18 | 14 | 1 : 0 | 128.57% |
33 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 18 | 8 | 1 : 0 | 225.00% |
34 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 24 | 30 | 1 : 1 | 80.00% |
35 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 21 | 25 | 1 : 1 | 84.00% |
36 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 30 | 52 | 1 : 1 | 57.69% |
37 | OSEANOGRAFI | S1 | 12 | 3 | 1 : 0 | 400.00% |
38 | PERIKANAN TANGKAP | S1 | 12 | 5 | 1 : 0 | 240.00% |
39 | STATISTIKA | S1 | 24 | 117 | 1 : 5 | 20.51% |
40 | ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 409 | 1 : 17 | 5.87% |
41 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 24 | 26 | 1 : 1 | 92.31% |
42 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 30 | 16 | 1 : 0 | 187.50% |
43 | GIZI | S1 | 24 | 249 | 1 : 10 | 9.64% |
44 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 18 | 3 | 1 : 0 | 600.00% |
45 | KEPERAWATAN | S1 | 15 | 262 | 1 : 17 | 5.73% |
46 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 75 | 137 | 1 : 2 | 54.74% |
47 | MANAJEMEN | S1 | 75 | 1079 | 1 : 14 | 6.95% |
48 | AKUTANSI | S1 | 60 | 804 | 1 : 13 | 7.46% |
49 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 51 | 177 | 1 : 3 | 28.81% |
50 | SOSIOLOGI | S1 | 39 | 69 | 1 : 1 | 56.52% |
51 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 36 | 25 | 1 : 0 | 144.00% |
52 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 51 | 367 | 1 : 7 | 13.90% |
53 | ILMU HUKUM | S1 | 120 | 527 | 1 : 4 | 22.77% |
54 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 36 | 80 | 1 : 2 | 45.00% |
55 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 83 | 1 : 2 | 43.37% |
56 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 30 | 101 | 1 : 3 | 29.70% |
57 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 24 | 74 | 1 : 3 | 32.43% |
58 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 36 | 153 | 1 : 4 | 23.53% |
59 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 166 | 1 : 4 | 21.69% |
60 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 45 | 743 | 1 : 16 | 6.06% |
61 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 30 | 121 | 1 : 4 | 24.79% |
62 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 201 | 1 : 6 | 14.93% |
63 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 51 | 327 | 1 : 6 | 15.60% |
64 | ARKEOLOGI | S1 | 18 | 7 | 1 : 0 | 257.14% |
65 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 39 | 40 | 1 : 1 | 97.50% |
66 | ILMU SEJARAH | S1 | 36 | 20 | 1 : 0 | 180.00% |
67 | JURNALISTIK | S1 | 39 | 23 | 1 : 0 | 169.57% |
68 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 81 | 1 : 2 | 44.44% |
69 | SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 28 | 1 : 0 | 171.43% |
70 | SASTRA INGGRIS | S1 | 48 | 97 | 1 : 2 | 49.48% |
71 | TRADISI LISAN | S1 | 18 | 5 | 1 : 0 | 360.00% |
72 | PSIKOLOGI | S1 | 24 | 272 | 1 : 11 | 8.82% |
73 | ILMU POLITIK | S1 | 39 | 48 | 1 : 1 | 81.25% |
74 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 30 | 62 | 1 : 2 | 48.39% |
75 | SASTRA PRANCIS | S1 | 9 | 2 | 1 : 0 | 450.00% |
76 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 39 | 59 | 1 : 1 | 66.10% |
77 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 39 | 69 | 1 : 1 | 56.52% |
78 | TEKNIK SIPIL | D3 | 24 | 17 | 1 : 0 | 141.18% |
79 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 24 | 6 | 1 : 0 | 400.00% |
80 | STATISTIKA | D3 | 18 | 6 | 1 : 0 | 300.00% |
81 | TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 24 | 10 | 1 : 0 | 240.00% |
82 | TEKNIK MESIN | D3 | 24 | 11 | 1 : 0 | 218.18% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UHO jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRIBISNIS | S1 | 47 | 110 | 1 : 2 | 42.73% |
2 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 41 | 28 | 1 : 0 | 146.43% |
3 | PETERNAKAN | S1 | 128 | 59 | 1 : 0 | 216.95% |
4 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 34 | 13 | 1 : 0 | 261.54% |
5 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 41 | 15 | 1 : 0 | 273.33% |
6 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 28 | 1 : 1 | 85.71% |
7 | FISIKA | S1 | 37 | 16 | 1 : 0 | 231.25% |
8 | KIMIA | S1 | 33 | 32 | 1 : 1 | 103.13% |
9 | BIOLOGI | S1 | 37 | 23 | 1 : 0 | 160.87% |
10 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 146 | 682 | 1 : 4 | 21.41% |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 49 | 116 | 1 : 2 | 42.24% |
12 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 41 | 85 | 1 : 2 | 48.24% |
13 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 40 | 25 | 1 : 0 | 160.00% |
14 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 32 | 27 | 1 : 1 | 118.52% |
15 | TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 587 | 1 : 14 | 6.81% |
16 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 34 | 206 | 1 : 6 | 16.50% |
17 | TEKNIK MESIN | S1 | 34 | 163 | 1 : 4 | 20.86% |
18 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 156 | 1 : 4 | 25.64% |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 34 | 1014 | 1 : 29 | 3.35% |
20 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 48 | 904 | 1 : 19 | 5.31% |
21 | KEHUTANAN | S1 | 93 | 61 | 1 : 0 | 152.46% |
22 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 44 | 27 | 1 : 0 | 162.96% |
23 | FARMASI | S1 | 81 | 880 | 1 : 11 | 9.20% |
24 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 40 | 13 | 1 : 0 | 307.69% |
25 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 30 | 40 | 1 : 1 | 75.00% |
26 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 33 | 357 | 1 : 11 | 9.24% |
27 | ILMU KELAUTAN | S1 | 32 | 18 | 1 : 0 | 177.78% |
28 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 77 | 38 | 1 : 0 | 202.63% |
29 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 32 | 1193 | 1 : 37 | 2.68% |
30 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 27 | 7 | 1 : 0 | 385.71% |
31 | GEOGRAFI | S1 | 35 | 37 | 1 : 1 | 94.59% |
32 | ILMU TANAH | S1 | 33 | 29 | 1 : 1 | 113.79% |
33 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 41 | 7 | 1 : 0 | 585.71% |
34 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 40 | 37 | 1 : 0 | 108.11% |
35 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 23 | 1 : 0 | 156.52% |
36 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 42 | 95 | 1 : 2 | 44.21% |
37 | OSEANOGRAFI | S1 | 25 | 10 | 1 : 0 | 250.00% |
38 | PERIKANAN TANGKAP | S1 | 26 | 8 | 1 : 0 | 325.00% |
39 | STATISTIKA | S1 | 32 | 124 | 1 : 3 | 25.81% |
40 | ILMU KOMPUTER | S1 | 34 | 631 | 1 : 18 | 5.39% |
41 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 41 | 44 | 1 : 1 | 93.18% |
42 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 61 | 19 | 1 : 0 | 321.05% |
43 | GIZI | S1 | 33 | 279 | 1 : 8 | 11.83% |
44 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 33 | 6 | 1 : 0 | 550.00% |
45 | KEPERAWATAN | S1 | 22 | 242 | 1 : 11 | 9.09% |
46 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 101 | 243 | 1 : 2 | 41.56% |
47 | MANAJEMEN | S1 | 102 | 1277 | 1 : 12 | 7.99% |
48 | AKUTANSI | S1 | 83 | 812 | 1 : 9 | 10.22% |
49 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 70 | 268 | 1 : 3 | 26.12% |
50 | SOSIOLOGI | S1 | 57 | 61 | 1 : 1 | 93.44% |
51 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 74 | 37 | 1 : 0 | 200.00% |
52 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 69 | 502 | 1 : 7 | 13.75% |
53 | ILMU HUKUM | S1 | 169 | 677 | 1 : 4 | 24.96% |
54 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 52 | 89 | 1 : 1 | 58.43% |
55 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 49 | 81 | 1 : 1 | 60.49% |
56 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 41 | 122 | 1 : 3 | 33.61% |
57 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 32 | 140 | 1 : 4 | 22.86% |
58 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 51 | 194 | 1 : 4 | 26.29% |
59 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 163 | 1 : 3 | 29.45% |
60 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 61 | 948 | 1 : 15 | 6.43% |
61 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 44 | 157 | 1 : 3 | 28.03% |
62 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 40 | 284 | 1 : 7 | 14.08% |
63 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 72 | 453 | 1 : 6 | 15.89% |
64 | ARKEOLOGI | S1 | 41 | 14 | 1 : 0 | 292.86% |
65 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 80 | 58 | 1 : 0 | 137.93% |
66 | ILMU SEJARAH | S1 | 73 | 32 | 1 : 0 | 228.13% |
67 | JURNALISTIK | S1 | 65 | 47 | 1 : 0 | 138.30% |
68 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 50 | 59 | 1 : 1 | 84.75% |
69 | SASTRA INDONESIA | S1 | 93 | 59 | 1 : 0 | 157.63% |
70 | SASTRA INGGRIS | S1 | 69 | 104 | 1 : 1 | 66.35% |
71 | TRADISI LISAN | S1 | 38 | 13 | 1 : 0 | 292.31% |
72 | PSIKOLOGI | S1 | 32 | 303 | 1 : 9 | 10.56% |
73 | ILMU POLITIK | S1 | 64 | 68 | 1 : 1 | 94.12% |
74 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 40 | 94 | 1 : 2 | 42.55% |
75 | SASTRA PRANCIS | S1 | 20 | 4 | 1 : 0 | 500.00% |
76 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 55 | 76 | 1 : 1 | 72.37% |
77 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 55 | 102 | 1 : 2 | 53.92% |
78 | TEKNIK SIPIL | D3 | 40 | 50 | 1 : 1 | 80.00% |
79 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 53 | 15 | 1 : 0 | 353.33% |
80 | STATISTIKA | D3 | 38 | 10 | 1 : 0 | 380.00% |
81 | TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 46 | 21 | 1 : 0 | 219.05% |
82 | TEKNIK MESIN | D3 | 45 | 30 | 1 : 0 | 150.00% |
Masa SMA bagaikan roller coaster emosi. Salah satu momen paling menegangkan adalah saat menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Rasanya seperti bertaruh masa depan di atas selembar kertas. Aku pun merasakannya. Berbekal mimpi besar untuk masuk PTN favorit, aku mengerjakan soal demi soal dengan penuh harap.
Hatiku berdebar kencang saat pengumuman kelulusan tiba. Campuran rasa deg-degan dan cemas menyelimuti diriku. Rasanya seperti mimpi ketika aku melihat namaku tertera di antara daftar mahasiswa yang diterima. Sukacita dan rasa tak percaya membuncah dalam diriku. Momen itu menjadi salah satu pencapaian terindah dalam hidupku, menandakan awal dari petualangan baru di bangku kuliah.
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Inget, artikel ini bisa jadi senjata rahasia kamu buat lolos ke kampus impian. Jangan lupa share ke temen-temen kamu yang juga mau mendaftar ke UHO, biar sama-sama sukses!
Semangat guys! Percaya diri dan pantang menyerah. Gue yakin kamu pasti bisa meraih cita-cita di UHO.
Oh ya, buat kamu yang punya pertanyaan atau pengen tau info lebih detail seputar SNBT dan SNBP di UHO, jangan ragu buat komen di bawah ya!