Passing Grade UNHAS – Hai guys! Udah siap buat lanjut ke jenjang perguruan tinggi? Bingung mau ke mana? UNHAS salah satu pilihanmu? Kalo iya, sini Gue bantu kasih bocoran nih. Di artikel ini, Gue bakal bahas soal Passing Grade UNHAS SNBT dan SNBP Terbaru.
Passing Grade itu ibarat keketatan yang harus kamu lalui biar lolos di program studi yang kamu tuju. Tau kan, makin rame peminatnya, makin tinggi juga Passing Gradenya. Nah, di artikel ini Dosen Kampus bakal kasih tau kira-kira berapa Passing Grade UNHAS buat SNBT dan SNBP tahun ini. Langsung scroll ke bawah yuk!
Inget ya, ini cuma prediksi. Passing Grade benerannya baru keluar pas pengumuman penerimaan. Tapi tenang, Gue udah usahain datanya valid dan aktual kok. So, artikel ini bisa jadi gambaran awal buat kamu siapin diri sebelum mendaftar ke UNHAS.
Passing grade, atau nilai kelulusan, adalah nilai minimal yang harus kamu dapetin buat lolos seleksi masuk perguruan tinggi tertentu. Biasanya, nilai ini ditampilkan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade tidak selalu sama untuk setiap program studi atau perguruan tinggi. Penetapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
Nah, akhirnya datang juga info yang kamu tunggu-tunggu: passing grade UNHAS. Tapi, tunggu dulu! Dosen Kampus nggak cuma ngasih tahu passing grade, tapi juga bakal ngasih info tentang daya tampung, peminat, dan keketatan di setiap jurusan di UNHAS. Biar makin lengkap dan menarik buat kamu!
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UNHAS jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEMATIKA | S1 | 20 | 151 | 1 : 7 | 13.25% |
2 | FISIKA | S1 | 18 | 82 | 1 : 4 | 21.95% |
3 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 70 | 1325 | 1 : 19 | 5.28% |
4 | FARMASI | S1 | 54 | 1743 | 1 : 32 | 3.10% |
5 | KIMIA | S1 | 22 | 150 | 1 : 7 | 14.67% |
6 | BIOLOGI | S1 | 26 | 114 | 1 : 4 | 22.81% |
7 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 69 | 1908 | 1 : 27 | 3.62% |
8 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 75 | 341 | 1 : 4 | 21.99% |
9 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 39 | 205 | 1 : 5 | 19.02% |
10 | AGRIBISNIS | S1 | 60 | 525 | 1 : 8 | 11.43% |
11 | KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 39 | 259 | 1 : 6 | 15.06% |
12 | TEKNIK SIPIL | S1 | 34 | 746 | 1 : 22 | 4.56% |
13 | TEKNIK MESIN | S1 | 35 | 273 | 1 : 8 | 12.82% |
14 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 370 | 1 : 9 | 10.81% |
15 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 33 | 145 | 1 : 4 | 22.76% |
16 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 23 | 294 | 1 : 12 | 7.82% |
17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 50 | 1018 | 1 : 20 | 4.91% |
18 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 25 | 364 | 1 : 14 | 6.87% |
19 | KEHUTANAN | S1 | 83 | 357 | 1 : 4 | 23.25% |
20 | GEOFISIKA | S1 | 20 | 105 | 1 : 5 | 19.05% |
21 | STATISTIKA | S1 | 20 | 265 | 1 : 13 | 7.55% |
22 | ILMU GIZI | S1 | 30 | 810 | 1 : 27 | 3.70% |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 55 | 132 | 1 : 2 | 41.67% |
24 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 33 | 59 | 1 : 1 | 55.93% |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 33 | 68 | 1 : 2 | 48.53% |
26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 33 | 60 | 1 : 2 | 55.00% |
27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 33 | 70 | 1 : 2 | 47.14% |
28 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 40 | 1116 | 1 : 28 | 3.58% |
29 | PETERNAKAN | S1 | 225 | 266 | 1 : 1 | 84.59% |
30 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 30 | 71 | 1 : 2 | 42.25% |
31 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 22 | 468 | 1 : 21 | 4.70% |
32 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 40 | 72 | 1 : 2 | 55.56% |
33 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | S1 | 23 | 257 | 1 : 11 | 8.95% |
34 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 18 | 972 | 1 : 54 | 1.85% |
35 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 25 | 1339 | 1 : 53 | 1.87% |
36 | FISOTERAPI | S1 | 20 | 311 | 1 : 15 | 6.43% |
37 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 25 | 261 | 1 : 10 | 9.58% |
38 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 45 | 272 | 1 : 6 | 16.54% |
39 | PSIKOLOGI | S1 | 39 | 976 | 1 : 25 | 4.00% |
40 | ILMU KOMPUTER | S1 | 20 | 517 | 1 : 25 | 3.87% |
41 | ILMU AKTUARIA | S1 | 16 | 152 | 1 : 9 | 10.53% |
42 | REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 30 | 40 | 1 : 1 | 75.00% |
43 | ILMU TANAH | S1 | 39 | 85 | 1 : 2 | 45.88% |
44 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 39 | 75 | 1 : 2 | 52.00% |
45 | KONSERVASI HUTAN | S1 | 24 | 70 | 1 : 3 | 34.29% |
46 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 22 | 37 | 1 : 1 | 59.46% |
47 | MANAJEMEN | S1 | 70 | 166 | 1 : 2 | 42.17% |
48 | ILMU HUKUM | S1 | 110 | 1556 | 1 : 14 | 7.07% |
49 | ILMU POLITIK | S1 | 30 | 224 | 1 : 7 | 13.39% |
50 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 27 | 103 | 1 : 4 | 26.21% |
51 | ILMU SEJARAH | S1 | 40 | 103 | 1 : 2 | 38.83% |
52 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 40 | 815 | 1 : 20 | 4.91% |
53 | SOSIOLOGI | S1 | 30 | 152 | 1 : 5 | 19.74% |
54 | AKUNTANSI | S1 | 56 | 1196 | 1 : 21 | 4.68% |
55 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 35 | 280 | 1 : 8 | 12.50% |
56 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 40 | 501 | 1 : 12 | 7.98% |
57 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 36 | 444 | 1 : 12 | 8.11% |
58 | SASTRA INDONESIA | S1 | 60 | 130 | 1 : 2 | 46.15% |
59 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | S1 | 40 | 24 | 1 : 0 | 166.67% |
60 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | S1 | 40 | 112 | 1 : 3 | 35.71% |
61 | SASTRA INGGRIS | S1 | 38 | 348 | 1 : 9 | 10.92% |
62 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | S1 | 40 | 21 | 1 : 0 | 190.48% |
63 | ARKEOLOGI | S1 | 40 | 72 | 1 : 2 | 55.56% |
64 | SASTRA JEPANG | S1 | 60 | 81 | 1 : 1 | 74.07% |
65 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 50 | 333 | 1 : 6 | 15.02% |
66 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 40 | 353 | 1 : 9 | 11.33% |
67 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 22 | 64 | 1 : 3 | 34.38% |
68 | PARIWISATA | S1 | 40 | 250 | 1 : 6 | 16.00% |
69 | EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
70 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 14 | 5 | 1 : 0 | 280.00% |
71 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 14 | 20 | 1 : 1 | 70.00% |
72 | AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 14 | 28 | 1 : 2 | 50.00% |
73 | TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 14 | 7 | 1 : 0 | 200.00% |
74 | AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 14 | 18 | 1 : 1 | 77.78% |
75 | TERAPI GIGI | D4 | 14 | 115 | 1 : 8 | 12.17% |
76 | BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | D4 | 14 | 10 | 1 : 0 | 140.00% |
77 | DESTINASI PARIWISATA | D4 | 14 | 33 | 1 : 2 | 42.42% |
78 | TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
79 | PARAMEDIK VETERINER | D4 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UNHAS jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEMATIKA | S1 | 70 | 148 | 1 : 2 | 47.30% |
2 | FISIKA | S1 | 65 | 95 | 1 : 1 | 68.42% |
3 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 178 | 1489 | 1 : 8 | 11.95% |
4 | FARMASI | S1 | 90 | 1985 | 1 : 22 | 4.53% |
5 | KIMIA | S1 | 77 | 153 | 1 : 2 | 50.33% |
6 | BIOLOGI | S1 | 92 | 132 | 1 : 1 | 69.70% |
7 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 131 | 3681 | 1 : 28 | 3.56% |
8 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 152 | 370 | 1 : 2 | 41.08% |
9 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 78 | 239 | 1 : 3 | 32.64% |
10 | AGRIBISNIS | S1 | 125 | 532 | 1 : 4 | 23.50% |
11 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 80 | 289 | 1 : 3 | 27.68% |
12 | TEKNIK SIPIL | S1 | 79 | 1128 | 1 : 14 | 7.00% |
13 | TEKNIK MESIN | S1 | 80 | 444 | 1 : 5 | 18.02% |
14 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 98 | 496 | 1 : 5 | 19.76% |
15 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 55 | 211 | 1 : 4 | 26.07% |
16 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 67 | 498 | 1 : 7 | 13.45% |
17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 76 | 1755 | 1 : 23 | 4.33% |
18 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 62 | 539 | 1 : 8 | 11.50% |
19 | KEHUTANAN | S1 | 196 | 509 | 1 : 2 | 38.51% |
20 | GEOFISIKA | S1 | 71 | 129 | 1 : 2 | 55.04% |
21 | STATISTIKA | S1 | 50 | 320 | 1 : 6 | 15.63% |
22 | ILMU GIZI | S1 | 76 | 913 | 1 : 12 | 8.32% |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 195 | 224 | 1 : 1 | 87.05% |
24 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 116 | 71 | 1 : 0 | 163.38% |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 117 | 109 | 1 : 1 | 107.34% |
26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 120 | 137 | 1 : 1 | 87.59% |
27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 119 | 110 | 1 : 1 | 108.18% |
28 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 75 | 920 | 1 : 12 | 8.15% |
29 | PETERNAKAN | S1 | 261 | 362 | 1 : 1 | 72.10% |
30 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 86 | 116 | 1 : 1 | 74.14% |
31 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 60 | 684 | 1 : 11 | 8.77% |
32 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 66 | 141 | 1 : 2 | 46.81% |
33 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | S1 | 60 | 400 | 1 : 6 | 15.00% |
34 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 52 | 1588 | 1 : 30 | 3.27% |
35 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 60 | 2019 | 1 : 33 | 2.97% |
36 | FISOTERAPI | S1 | 42 | 400 | 1 : 9 | 10.50% |
37 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 60 | 401 | 1 : 6 | 14.96% |
38 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 65 | 439 | 1 : 6 | 14.81% |
39 | PSIKOLOGI | S1 | 53 | 1338 | 1 : 25 | 3.96% |
40 | SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 804 | 1 : 16 | 6.22% |
41 | ILMU AKTUARIA | S1 | 49 | 228 | 1 : 4 | 21.49% |
42 | REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 71 | 75 | 1 : 1 | 94.67% |
43 | ILMU TANAH | S1 | 80 | 115 | 1 : 1 | 69.57% |
44 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 79 | 136 | 1 : 1 | 58.09% |
45 | KONSERVASI HUTAN | S1 | 57 | 141 | 1 : 2 | 40.43% |
46 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 77 | 55 | 1 : 0 | 140.00% |
47 | MANAJEMEN | S1 | 152 | 1908 | 1 : 12 | 7.97% |
48 | ILMU HUKUM | S1 | 167 | 2176 | 1 : 13 | 7.67% |
49 | ILMU POLITIK | S1 | 45 | 270 | 1 : 6 | 16.67% |
50 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 66 | 184 | 1 : 2 | 35.87% |
51 | ILMU SEJARAH | S1 | 56 | 85 | 1 : 1 | 65.88% |
52 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 54 | 1142 | 1 : 21 | 4.73% |
53 | SOSIOLOGI | S1 | 73 | 178 | 1 : 2 | 41.01% |
54 | AKUNTANSI | S1 | 143 | 1299 | 1 : 9 | 11.01% |
55 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 61 | 388 | 1 : 6 | 15.72% |
56 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 60 | 786 | 1 : 13 | 7.63% |
57 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 60 | 579 | 1 : 9 | 10.36% |
58 | SASTRA INDONESIA | S1 | 83 | 164 | 1 : 2 | 50.61% |
59 | SASTRA DAERAH | S1 | 83 | 38 | 1 : 0 | 218.42% |
60 | SASTRA ARAB | S1 | 54 | 159 | 1 : 2 | 33.96% |
61 | SASTRA INGGRIS | S1 | 59 | 407 | 1 : 7 | 14.50% |
62 | SASTRA PERANCIS | S1 | 72 | 44 | 1 : 0 | 163.64% |
63 | ARKEOLOGI | S1 | 53 | 94 | 1 : 1 | 56.38% |
64 | SASTRA JEPANG | S1 | 82 | 143 | 1 : 1 | 57.34% |
65 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 152 | 594 | 1 : 4 | 25.59% |
66 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 73 | 472 | 1 : 6 | 15.47% |
67 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 33 | 112 | 1 : 3 | 29.46% |
68 | PARIWISATA | S1 | 55 | 345 | 1 : 6 | 15.94% |
69 | EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | S1 | 48 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
70 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 48 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
71 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 46 | 5 | 1 : 0 | 920.00% |
72 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 40 | 25 | 1 : 0 | 160.00% |
73 | AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 38 | 61 | 1 : 1 | 62.30% |
74 | TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 46 | 11 | 1 : 0 | 418.18% |
75 | AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 44 | 36 | 1 : 1 | 122.22% |
76 | TERAPI GIGI | D4 | 36 | 168 | 1 : 4 | 21.43% |
77 | BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | D4 | 47 | 18 | 1 : 0 | 261.11% |
78 | DESTINASI PARIWISATA | D4 | 41 | 46 | 1 : 1 | 89.13% |
79 | TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN | D4 | 41 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
80 | PARAMEDIK VETERINER | D4 | 35 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
81 | TEKNOLOGI METALURGI EKSTRAKSI | D4 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Bayangin deh, gue waktu masih SMA dulu, deg-degan banget ngadepin tes masuk perguruan tinggi. Pengen banget masuk PTN favorit, tapi passing gradenya tinggi banget.
Ternyata, pas pengumuman tiba, nilai gue mepet banget sama passing grade. Deg-degan campur cemas nunggu pengumuman kelulusan. Rasanya kayak mimpi pas tau gue lolos. Seneng banget campur gak percaya!
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Keren kan? Punya gambaran awal tentang Passing Grade UNHAS terbaru jadi bisa ngebayangin peluang diterima di program studi impian. Tapi inget, perjuanganmu belum selesai sampai di sini. Tetap belajar giat, asah kemampuan, dan jangan mudah menyerah. Yakin usaha nggak akan mengkhianati hasil!
Oh iya, jangan diem sendiri dong. Share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga bercita-cita masuk UNHAS. Biar mereka bisa ikutan ngintip peluang dan sama-sama persiapin diri buat SNBT dan SNBP. Semangat para pejuang kampus!