Passing Grade ITS – Denger-denger mau ngelanjutin kuliah ke ITS? Keren! Tapi deg-degan juga mikirin passing gradenya, ya kan? Tenang! Gue paham banget rasanya. Makanya, di artikel ini Gue bakal beberin bocoran Passing Grade ITS SNBT dan SNBP Terbaru.
Passing Grade itu kayak keketatan yang harus kamu lampauin biar diterima di program studi idaman. Gimana, udah kebayang deg-degannya? Santai dulu, baca artikel Gue ini sampe tuntas. Disini Dosen Kampus bakal kasih prediksi kira-kira passing grade ITS buat SNBT dan SNBP tahun ini.
Perlu dicatat, ini baru prediksi, ya! Passing grade resminya baru keluar pas pengumuman penerimaan. Tapi tenang, Gue udah berusaha banget nyari data yang valid dan terbaru. So, artikel ini bisa jadi amunisi buat kamu ngukur kemampuan dan persiapan sebelum beneran daftar ke ITS. Gas lah baca terus!
Passing grade, atau nilai kelulusan, adalah angka atau persentase minimum yang harus kamu capai buat lulus seleksi masuk ke perguruan tinggi tertentu. Nilai ini menunjukkan batas minimal yang harus kamu lewatin biar bisa diterima di kampus impian.
Passing grade nggak selalu sama untuk setiap program studi atau perguruan tinggi. Penetapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
Nah, ini dia yang Kamu tunggu-tunggu passing grade ITS. Bukan cuma passing grade, Dosen Kampus juga akan kasih info daya tampung, peminat, dan keketatan pada setiap jurusan di ITS.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade ITS jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FISIKA | S1 | 51 | 137 | 1 : 2 | 37.23% |
2 | MATEMATIKA | S1 | 60 | 226 | 1 : 3 | 26.55% |
3 | STATISTIKA | S1 | 40 | 436 | 1 : 10 | 9.17% |
4 | KIMIA | S1 | 60 | 208 | 1 : 3 | 28.85% |
5 | BIOLOGI | S1 | 36 | 125 | 1 : 3 | 28.80% |
6 | TEKNIK MESIN | S1 | 40 | 500 | 1 : 12 | 8.00% |
7 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 539 | 1 : 11 | 8.91% |
8 | TEKNIK KIMIA | S1 | 40 | 407 | 1 : 10 | 9.83% |
9 | TEKNIK FISIKA | S1 | 60 | 143 | 1 : 2 | 41.96% |
10 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40 | 627 | 1 : 15 | 6.38% |
11 | TEKNIK MATERIAL | S1 | 40 | 415 | 1 : 10 | 9.64% |
12 | TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 561 | 1 : 15 | 6.42% |
13 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 439 | 1 : 18 | 5.47% |
14 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 26 | 316 | 1 : 12 | 8.23% |
15 | TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 26 | 162 | 1 : 6 | 16.05% |
16 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 34 | 339 | 1 : 10 | 10.03% |
17 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 42 | 221 | 1 : 5 | 19.00% |
18 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 42 | 156 | 1 : 3 | 26.92% |
19 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 49 | 162 | 1 : 3 | 30.25% |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 60 | 1449 | 1 : 24 | 4.14% |
21 | SISTEM INFORMASI | S1 | 38 | 563 | 1 : 15 | 6.75% |
22 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 30 | 146 | 1 : 5 | 20.55% |
23 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 28 | 85 | 1 : 3 | 32.94% |
24 | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 21 | 66 | 1 : 3 | 31.82% |
25 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 20 | 207 | 1 : 10 | 9.66% |
26 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 18 | 152 | 1 : 8 | 11.84% |
27 | DESAIN INTERIOR | S1 | 24 | 158 | 1 : 6 | 15.19% |
28 | TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 24 | 250 | 1 : 10 | 9.60% |
29 | SAINS AKTUARIA | S1 | 24 | 312 | 1 : 13 | 7.69% |
30 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 235 | 1 : 9 | 10.21% |
31 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 32 | 405 | 1 : 12 | 7.90% |
32 | TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 28 | 66 | 1 : 2 | 42.42% |
33 | TEKNIK PANGAN | S1 | 16 | 162 | 1 : 10 | 9.88% |
34 | MANAJEMEN BISNIS | S1 | 24 | 425 | 1 : 17 | 5.65% |
35 | STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 27 | 150 | 1 : 5 | 18.00% |
36 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 16 | 110 | 1 : 6 | 14.55% |
37 | TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 24 | 232 | 1 : 9 | 10.34% |
38 | SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 18 | 65 | 1 : 3 | 27.69% |
39 | KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
40 | SAINS DATA | S1 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
41 | REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
42 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
43 | TEKNIK SIPIL | D4 | 23 | 132 | 1 : 5 | 17.42% |
44 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 23 | 29 | 1 : 1 | 79.31% |
45 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 23 | 53 | 1 : 2 | 43.40% |
46 | TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 23 | 55 | 1 : 2 | 41.82% |
47 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 33 | 89 | 1 : 2 | 37.08% |
48 | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 33 | 110 | 1 : 3 | 30.00% |
49 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 33 | 74 | 1 : 2 | 44.59% |
50 | STATISTIKA BISNIS | D4 | 33 | 95 | 1 : 3 | 34.74% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade ITS jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FISIKA | S1 | 69 | 125 | 1 : 2 | 55.20% |
2 | MATEMATIKA | S1 | 80 | 239 | 1 : 3 | 33.47% |
3 | STATISTIKA | S1 | 60 | 566 | 1 : 9 | 10.60% |
4 | KIMIA | S1 | 80 | 163 | 1 : 2 | 49.08% |
5 | BIOLOGI | S1 | 48 | 184 | 1 : 4 | 26.09% |
6 | TEKNIK MESIN | S1 | 60 | 864 | 1 : 14 | 6.94% |
7 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 73 | 845 | 1 : 11 | 8.64% |
8 | TEKNIK KIMIA | S1 | 60 | 567 | 1 : 9 | 10.58% |
9 | TEKNIK FISIKA | S1 | 81 | 236 | 1 : 3 | 34.32% |
10 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 60 | 1045 | 1 : 17 | 5.74% |
11 | TEKNIK MATERIAL | S1 | 60 | 806 | 1 : 13 | 7.44% |
12 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 935 | 1 : 17 | 5.78% |
13 | ARSITEKTUR | S1 | 36 | 695 | 1 : 19 | 5.18% |
14 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 39 | 521 | 1 : 12 | 7.49% |
15 | TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 39 | 285 | 1 : 7 | 13.68% |
16 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 51 | 559 | 1 : 11 | 9.12% |
17 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 36 | 386 | 1 : 10 | 9.33% |
18 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 36 | 358 | 1 : 10 | 10.06% |
19 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 42 | 331 | 1 : 8 | 12.69% |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 84 | 2577 | 1 : 30 | 3.26% |
21 | SISTEM INFORMASI | S1 | 58 | 1093 | 1 : 19 | 5.31% |
22 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 48 | 205 | 1 : 4 | 23.41% |
23 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 24 | 149 | 1 : 6 | 16.11% |
24 | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 22 | 108 | 1 : 5 | 20.37% |
25 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 35 | 438 | 1 : 12 | 7.99% |
26 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 28 | 246 | 1 : 8 | 11.38% |
27 | DESAIN INTERIOR | S1 | 36 | 207 | 1 : 5 | 17.39% |
28 | TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 37 | 357 | 1 : 9 | 10.36% |
29 | SAINS AKTUARIA | S1 | 36 | 440 | 1 : 12 | 8.18% |
30 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 36 | 476 | 1 : 13 | 7.56% |
31 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 48 | 651 | 1 : 13 | 7.37% |
32 | TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 26 | 105 | 1 : 4 | 24.76% |
33 | TEKNIK PANGAN | S1 | 25 | 198 | 1 : 7 | 12.63% |
34 | MANAJEMEN BISNIS | S1 | 36 | 849 | 1 : 23 | 4.24% |
35 | STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 54 | 297 | 1 : 5 | 18.18% |
36 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 24 | 189 | 1 : 7 | 12.70% |
37 | TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 36 | 548 | 1 : 15 | 6.57% |
38 | SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 18 | 58 | 1 : 3 | 31.03% |
39 | KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
40 | SAINS DATA | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
41 | INOVASI DIGITAL | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
42 | REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
43 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
44 | TEKNIK SIPIL | D4 | 36 | 345 | 1 : 9 | 10.43% |
45 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 36 | 68 | 1 : 2 | 52.94% |
46 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 36 | 98 | 1 : 2 | 36.73% |
47 | TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 36 | 65 | 1 : 2 | 55.38% |
48 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 52 | 124 | 1 : 2 | 41.94% |
49 | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 52 | 139 | 1 : 2 | 37.41% |
50 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 52 | 112 | 1 : 2 | 46.43% |
51 | STATISTIKA BISNIS | D4 | 53 | 208 | 1 : 3 | 25.48% |
Hidup di SMA serasa bagai naik roller coaster emosi. Satu momen yang paling sangat tegang adalah ketika menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Perasaannya seperti bertaruh masa depan di atas lembaran kertas. Gue juga merasakan hal yang sama. Berbekal ambisi untuk diterima di PTN favorit, mimin menyelesaikan soal demi soal dengan harapan tinggi.
Hatiku berdebar kencang saat pengumuman kelulusan tiba. Campuran rasa deg-degan dan cemas menyelimuti diriku. Rasanya seperti mimpi ketika aku melihat namaku tertera di antara daftar mahasiswa yang diterima. Sukacita dan rasa tak percaya membuncah dalam diriku. Momen itu menjadi salah satu pencapaian terindah dalam hidupku, menandakan awal dari petualangan baru di bangku kuliah.
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Gimana guys, udah cukup jelas kan penjelasan tentang Passing Grade ITS SNBT dan SNBP Terbaru? So, gimana? Udah siapin diri buat tembus ITS?
Gue harap artikel ini membantu kamu buat persiapan SNBT dan SNBP di ITS. Jangan lupa share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga mau masuk ITS. Siapa tau kalian bisa lolos bareng-bareng. Semangat guys!
Buat kamu yang masih punya pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah ya. Gue usahain buat jawab secepatnya. Good luck!