Passing Grade POLNEP – Hai guys! Udah siap buat ngejar mimpi kuliah di POLNEP? Kalo iya, buruan cek passing grade POLNEP terbaru buat Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Terbaru!
Sebagai Dosen Kampus yang udah lama berkecimpung di dunia perkuliahan, Gue tau banget nih betapa pentingnya informasi passing grade buat kamu para pejuang kampus. Dengan tau passing grade, kamu jadi punya gambaran kasar tentang keketatan biar bisa lolos ke jurusan impian di POLNEP.
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, langsung scroll ke bawah buat kepoin passing grade POLNEP SNBT dan SNBP! Jangan sampe kamu kelewatan info penting ini ya!
Passing Grade adalah suatu persentase atau batas nilai minimal yang digunakan sebagai acuan atau standar untuk meluluskan calon mahasiswa dalam program studi di perguruan tinggi tertentu. Passing grade biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade tidak selalu sama untuk setiap program studi atau perguruan tinggi. Penetapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
Nah, akhirnya datang juga info yang kamu tunggu-tunggu: passing grade POLNEP. Tapi, tunggu dulu! Dosen Kampus nggak cuma ngasih tahu passing grade, tapi juga bakal ngasih info tentang daya tampung, peminat, dan keketatan di setiap jurusan di POLNEP. Biar makin lengkap dan menarik buat kamu!
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade POLNEP jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | ST | 38 | 44 | 1 : 1 | 86.36% |
2 | TEKNIK MESIN | ST | 23 | 55 | 1 : 2 | 41.82% |
3 | MANAJEMEN PERKEBUNAN | ST | 15 | 55 | 1 : 3 | 27.27% |
4 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | ST | 15 | 33 | 1 : 2 | 45.45% |
5 | DESAIN KAWASAN BINAAN | ST | 15 | 8 | 1 : 0 | 187.50% |
6 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | ST | 23 | 35 | 1 : 1 | 65.71% |
7 | ADMINISTRASI NEGARA | ST | 45 | 264 | 1 : 6 | 17.05% |
8 | ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | ST | 23 | 28 | 1 : 1 | 82.14% |
9 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | ST | 53 | 141 | 1 : 2 | 37.59% |
10 | PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | ST | 30 | 34 | 1 : 1 | 88.24% |
11 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | ST | 20 | 52 | 1 : 2 | 38.46% |
12 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | ST | 15 | 0 | 1 : 0 | – |
13 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | ST | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
14 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | ST | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
15 | PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | ST | 23 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
16 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | ST | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
17 | BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 23 | 14 | 1 : 0 | 164.29% |
18 | TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 15 | 10 | 1 : 0 | 150.00% |
19 | PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 15 | 7 | 1 : 0 | 214.29% |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 35 | 182 | 1 : 5 | 19.23% |
21 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 20 | 53 | 1 : 2 | 37.74% |
22 | ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 45 | 149 | 1 : 3 | 30.20% |
23 | TEKNIK MESIN | D3 | 23 | 29 | 1 : 1 | 79.31% |
24 | ARSITEKTUR | D3 | 30 | 26 | 1 : 1 | 115.38% |
25 | AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 23 | 11 | 1 : 0 | 209.09% |
26 | AKUNTANSI | D3 | 45 | 139 | 1 : 3 | 32.37% |
27 | TEKNIK SIPIL | D3 | 38 | 83 | 1 : 2 | 45.78% |
28 | TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 23 | 11 | 1 : 0 | 209.09% |
29 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 15 | 9 | 1 : 0 | 166.67% |
30 | TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 23 | 6 | 1 : 0 | 383.33% |
31 | TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 8 | 1 | 1 : 0 | 800.00% |
32 | BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
33 | TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade POLNEP jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | ST | 72 | 87 | 1 : 1 | 82.76% |
2 | TEKNIK MESIN | ST | 41 | 105 | 1 : 2 | 39.05% |
3 | MANAJEMEN PERKEBUNAN | ST | 27 | 105 | 1 : 4 | 25.71% |
4 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | ST | 31 | 67 | 1 : 2 | 46.27% |
5 | DESAIN KAWASAN BINAAN | ST | 39 | 6 | 1 : 0 | 650.00% |
6 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | ST | 44 | 51 | 1 : 1 | 86.27% |
7 | ADMINISTRASI NEGARA | ST | 81 | 493 | 1 : 6 | 16.43% |
8 | ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | ST | 53 | 46 | 1 : 1 | 115.22% |
9 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | ST | 97 | 242 | 1 : 2 | 40.08% |
10 | PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | ST | 73 | 53 | 1 : 0 | 137.74% |
11 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | ST | 38 | 44 | 1 : 1 | 86.36% |
12 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | ST | 41 | 6 | 1 : 0 | 683.33% |
13 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | ST | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
14 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | ST | 39 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
15 | PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | ST | 58 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
16 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | ST | 29 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
17 | PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | ST | 42 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
18 | BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 61 | 23 | 1 : 0 | 265.22% |
19 | TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 41 | 22 | 1 : 0 | 186.36% |
20 | PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 37 | 19 | 1 : 0 | 194.74% |
21 | TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 65 | 323 | 1 : 5 | 20.12% |
22 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 36 | 66 | 1 : 2 | 54.55% |
23 | ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 85 | 310 | 1 : 3 | 27.42% |
24 | TEKNIK MESIN | D3 | 42 | 62 | 1 : 1 | 67.74% |
25 | ARSITEKTUR | D3 | 73 | 59 | 1 : 1 | 123.73% |
26 | AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 45 | 18 | 1 : 0 | 250.00% |
27 | AKUNTANSI | D3 | 86 | 211 | 1 : 2 | 40.76% |
28 | TEKNIK SIPIL | D3 | 69 | 175 | 1 : 2 | 39.43% |
29 | TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 59 | 25 | 1 : 0 | 236.00% |
30 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 37 | 31 | 1 : 1 | 119.35% |
31 | TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 63 | 4 | 1 : 0 | 1575.00% |
32 | TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 21 | 7 | 1 : 0 | 300.00% |
33 | BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 37 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
34 | TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Waktu di SMA adalah mirip dengan menaiki roller coaster emosi. Salah satu momen sangat tegang adalah ketika menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Rasanya serasa bertaruh masa depan pada lembaran kertas. Gue juga merasakannya. Dengan membawa keinginan kuat untuk masuk PTN favorit, mimin menyelesaikan setiap soal dengan harapan tinggi.
Hatiku berdebar kencang saat pengumuman kelulusan tiba. Campuran rasa deg-degan dan cemas menyelimuti diriku. Rasanya seperti mimpi ketika aku melihat namaku tertera di antara daftar mahasiswa yang diterima. Sukacita dan rasa tak percaya membuncah dalam diriku. Momen itu menjadi salah satu pencapaian terindah dalam hidupku, menandakan awal dari petualangan baru di bangku kuliah.
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Gimana guys, udah cukup jelas kan penjelasan tentang Passing Grade POLNEP SNBT dan SNBP Terbaru? So, gimana? Udah siapin diri buat tembus POLNEP?
Gue harap artikel ini membantu kamu buat persiapan SNBT dan SNBP di POLNEP. Jangan lupa share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga mau masuk POLNEP. Siapa tau kalian bisa lolos bareng-bareng. Semangat guys!
Buat kamu yang masih punya pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah ya. Gue usahain buat jawab secepatnya. Good luck!