Passing Grade UGM – Denger-denger mau ngelanjutin kuliah ke UGM? Keren! Tapi deg-degan juga mikirin passing gradenya, ya kan? Tenang! Gue paham banget rasanya. Makanya, di artikel ini Gue bakal beberin bocoran Passing Grade UGM SNBT dan SNBP Terbaru.
Passing Grade itu kayak keketatan yang harus kamu lampauin biar diterima di program studi idaman. Gimana, udah kebayang deg-degannya? Santai dulu, baca artikel Gue ini sampe tuntas. Disini Dosen Kampus bakal kasih prediksi kira-kira passing grade UGM buat SNBT dan SNBP tahun ini.
Perlu dicatat, ini baru prediksi, ya! Passing grade resminya baru keluar pas pengumuman penerimaan. Tapi tenang, Gue udah berusaha banget nyari data yang valid dan terbaru. So, artikel ini bisa jadi amunisi buat kamu ngukur kemampuan dan persiapan sebelum beneran daftar ke UGM. Gas lah baca terus!
Passing Grade adalah suatu persentase atau batas nilai minimal yang digunakan sebagai acuan atau standar untuk meluluskan calon mahasiswa dalam program studi di perguruan tinggi tertentu. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade bisa beda-beda di tiap program studi atau perguruan tinggi. Nilai ini ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, seperti:
Informasi yang kamu tunggu-tunggu tentang passing grade UGM akhirnya datang! Tapi, tunggu dulu! Dosen Kampus tidak hanya akan memberikan informasi passing grade, tapi juga data yang lebih lengkap dan menarik untuk membantumu dalam memilih jurusan.
Dapatkan informasi daya tampung, jumlah peminat, dan peminat di setiap jurusan di UGM! Dengan data ini, kamu bisa melihat peluangmu untuk masuk ke jurusan yang kamu inginkan dan membuat strategi yang tepat untuk mencapai tujuanmu.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UGM jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | S1 | 68 | 295 | 1 : 4 | 23.05% |
2 | FARMASI | S1 | 72 | 1523 | 1 : 21 | 4.73% |
3 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 33 | 208 | 1 : 6 | 15.87% |
4 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 | 131 | 1 : 4 | 22.90% |
5 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 24 | 132 | 1 : 5 | 18.18% |
6 | KEDOKTERAN | S1 | 54 | 2193 | 1 : 40 | 2.46% |
7 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 36 | 1014 | 1 : 28 | 3.55% |
8 | GIZI | S1 | 30 | 747 | 1 : 24 | 4.02% |
9 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 45 | 751 | 1 : 16 | 5.99% |
10 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 68 | 501 | 1 : 7 | 13.57% |
11 | FISIKA | S1 | 21 | 58 | 1 : 2 | 36.21% |
12 | KIMIA | S1 | 42 | 177 | 1 : 4 | 23.73% |
13 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 195 | 1 : 8 | 12.31% |
14 | ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 684 | 1 : 28 | 3.51% |
15 | STATISTIKA | S1 | 18 | 337 | 1 : 18 | 5.34% |
16 | GEOFISIKA | S1 | 21 | 130 | 1 : 6 | 16.15% |
17 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 24 | 115 | 1 : 4 | 20.87% |
18 | AGRONOMI | S1 | 24 | 132 | 1 : 5 | 18.18% |
19 | ILMU TANAH | S1 | 23 | 112 | 1 : 5 | 20.54% |
20 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 27 | 260 | 1 : 9 | 10.38% |
21 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 23 | 82 | 1 : 3 | 28.05% |
22 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 12 | 71 | 1 : 6 | 16.90% |
23 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 125 | 1 : 5 | 18.40% |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 104 | 1 : 4 | 22.12% |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 122 | 1 : 5 | 18.85% |
26 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 11 | 76 | 1 : 7 | 14.47% |
27 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 90 | 300 | 1 : 3 | 30.00% |
28 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 470 | 1 : 19 | 5.11% |
29 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 21 | 331 | 1 : 15 | 6.34% |
30 | TEKNIK GEODESI | S1 | 36 | 247 | 1 : 7 | 14.57% |
31 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 36 | 338 | 1 : 9 | 10.65% |
32 | TEKNIK KIMIA | S1 | 42 | 360 | 1 : 8 | 11.67% |
33 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 26 | 322 | 1 : 12 | 8.07% |
34 | TEKNIK MESIN | S1 | 57 | 569 | 1 : 10 | 10.02% |
35 | TEKNIK SIPIL | S1 | 39 | 712 | 1 : 18 | 5.48% |
36 | TEKNIK NUKLIR | S1 | 15 | 119 | 1 : 8 | 12.61% |
37 | TEKNIK FISIKA | S1 | 42 | 121 | 1 : 3 | 34.71% |
38 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 42 | 657 | 1 : 15 | 6.39% |
39 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 32 | 147 | 1 : 4 | 21.77% |
40 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 33 | 431 | 1 : 13 | 7.66% |
41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33 | 160 | 1 : 5 | 20.63% |
42 | HIGIENE GIGI | S1 | 15 | 153 | 1 : 10 | 9.80% |
43 | KEHUTANAN | S1 | 90 | 581 | 1 : 6 | 15.49% |
44 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 26 | 767 | 1 : 29 | 3.39% |
45 | ILMU AKTUARIA | S1 | 15 | 295 | 1 : 19 | 5.08% |
46 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 14 | 224 | 1 : 16 | 6.25% |
47 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 20 | 204 | 1 : 10 | 9.80% |
48 | ILMU EKONOMI | S1 | 30 | 311 | 1 : 10 | 9.65% |
49 | MANAJEMEN | S1 | 45 | 1351 | 1 : 30 | 3.33% |
50 | AKUNTANSI | S1 | 45 | 1015 | 1 : 22 | 4.43% |
51 | FILSAFAT | S1 | 45 | 212 | 1 : 4 | 21.23% |
52 | HUKUM | S1 | 96 | 1665 | 1 : 17 | 5.77% |
53 | ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 30 | 205 | 1 : 7 | 14.63% |
54 | ARKEOLOGI | S1 | 20 | 149 | 1 : 7 | 13.42% |
55 | SEJARAH | S1 | 15 | 129 | 1 : 8 | 11.63% |
56 | SASTRA ARAB | S1 | 21 | 292 | 1 : 14 | 7.19% |
57 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 30 | 180 | 1 : 6 | 16.67% |
58 | SASTRA INGGRIS | S1 | 20 | 315 | 1 : 15 | 6.35% |
59 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 14 | 92 | 1 : 6 | 15.22% |
60 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 14 | 75 | 1 : 5 | 18.67% |
61 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 18 | 198 | 1 : 11 | 9.09% |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 20 | 312 | 1 : 15 | 6.41% |
63 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 24 | 323 | 1 : 13 | 7.43% |
64 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 695 | 1 : 29 | 3.45% |
65 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 285 | 1 : 12 | 8.42% |
66 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 24 | 234 | 1 : 9 | 10.26% |
67 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 858 | 1 : 35 | 2.80% |
68 | SOSIOLOGI | S1 | 24 | 181 | 1 : 7 | 13.26% |
69 | PSIKOLOGI | S1 | 68 | 1793 | 1 : 26 | 3.79% |
70 | PARIWISATA | S1 | 21 | 535 | 1 : 25 | 3.93% |
71 | TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
72 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 36 | 363 | 1 : 10 | 9.92% |
73 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 29 | 272 | 1 : 9 | 10.66% |
74 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 22 | 141 | 1 : 6 | 15.60% |
75 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 22 | 108 | 1 : 5 | 20.37% |
76 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 29 | 186 | 1 : 6 | 15.59% |
77 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 20 | 136 | 1 : 7 | 14.71% |
78 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 18 | 90 | 1 : 5 | 20.00% |
79 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 18 | 104 | 1 : 5 | 17.31% |
80 | PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 27 | 73 | 1 : 2 | 36.99% |
81 | TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 27 | 108 | 1 : 4 | 25.00% |
82 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 27 | 128 | 1 : 4 | 21.09% |
83 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 20 | 101 | 1 : 5 | 19.80% |
84 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 18 | 119 | 1 : 6 | 15.13% |
85 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 20 | 104 | 1 : 5 | 19.23% |
86 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 30 | 221 | 1 : 7 | 13.57% |
87 | PERBANKAN | D4 | 30 | 190 | 1 : 6 | 15.79% |
88 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 30 | 275 | 1 : 9 | 10.91% |
89 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 30 | 157 | 1 : 5 | 19.11% |
90 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 18 | 260 | 1 : 14 | 6.92% |
91 | BAHASA INGGRIS | D4 | 18 | 156 | 1 : 8 | 11.54% |
92 | BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 27 | 194 | 1 : 7 | 13.92% |
93 | BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UGM jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | S1 | 69 | 420 | 1 : 6 | 16.43% |
2 | FARMASI | S1 | 72 | 1859 | 1 : 25 | 3.87% |
3 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 34 | 439 | 1 : 13 | 7.74% |
4 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 | 278 | 1 : 9 | 10.79% |
5 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 25 | 336 | 1 : 13 | 7.44% |
6 | KEDOKTERAN | S1 | 54 | 3766 | 1 : 69 | 1.43% |
7 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 36 | 1048 | 1 : 29 | 3.44% |
8 | GIZI | S1 | 30 | 1084 | 1 : 36 | 2.77% |
9 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 45 | 126 | 1 : 2 | 35.71% |
10 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 70 | 1006 | 1 : 14 | 6.96% |
11 | FISIKA | S1 | 21 | 152 | 1 : 7 | 13.82% |
12 | KIMIA | S1 | 42 | 269 | 1 : 6 | 15.61% |
13 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 324 | 1 : 13 | 7.41% |
14 | ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 122 | 1 : 5 | 19.67% |
15 | STATISTIKA | S1 | 18 | 605 | 1 : 33 | 2.98% |
16 | GEOFISIKA | S1 | 21 | 285 | 1 : 13 | 7.37% |
17 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 24 | 274 | 1 : 11 | 8.76% |
18 | AGRONOMI | S1 | 24 | 248 | 1 : 10 | 9.68% |
19 | ILMU TANAH | S1 | 23 | 216 | 1 : 9 | 10.65% |
20 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 27 | 502 | 1 : 18 | 5.38% |
21 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 23 | 134 | 1 : 6 | 17.16% |
22 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 12 | 126 | 1 : 10 | 9.52% |
23 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 208 | 1 : 9 | 11.06% |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 205 | 1 : 9 | 11.22% |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 167 | 1 : 7 | 13.77% |
26 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 11 | 164 | 1 : 14 | 6.71% |
27 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 90 | 717 | 1 : 8 | 12.55% |
28 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 823 | 1 : 34 | 2.92% |
29 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 21 | 637 | 1 : 30 | 3.30% |
30 | TEKNIK GEODESI | S1 | 36 | 523 | 1 : 14 | 6.88% |
31 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 37 | 728 | 1 : 19 | 5.08% |
32 | TEKNIK KIMIA | S1 | 42 | 590 | 1 : 14 | 7.12% |
33 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 26 | 576 | 1 : 22 | 4.51% |
34 | TEKNIK MESIN | S1 | 57 | 806 | 1 : 14 | 7.07% |
35 | TEKNIK SIPIL | S1 | 39 | 1184 | 1 : 30 | 3.29% |
36 | TEKNIK NUKLIR | S1 | 15 | 339 | 1 : 22 | 4.42% |
37 | TEKNIK FISIKA | S1 | 43 | 298 | 1 : 6 | 14.43% |
38 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 42 | 1211 | 1 : 29 | 3.47% |
39 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 32 | 269 | 1 : 8 | 11.90% |
40 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 33 | 844 | 1 : 25 | 3.91% |
41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33 | 309 | 1 : 9 | 10.68% |
42 | HIGIENE GIGI | S1 | 16 | 238 | 1 : 14 | 6.72% |
43 | KEHUTANAN | S1 | 90 | 1236 | 1 : 13 | 7.28% |
44 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 26 | 174 | 1 : 0 | 14.94% |
45 | ILMU AKTUARIA | S1 | 15 | 426 | 1 : 28 | 3.52% |
46 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 14 | 333 | 1 : 23 | 4.20% |
47 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 20 | 223 | 1 : 11 | 8.97% |
48 | ILMU EKONOMI | S1 | 30 | 646 | 1 : 21 | 4.64% |
49 | MANAJEMEN | S1 | 45 | 2307 | 1 : 51 | 1.95% |
50 | AKUNTANSI | S1 | 45 | 175 | 1 : 0 | 25.71% |
51 | FILSAFAT | S1 | 45 | 538 | 1 : 12 | 8.36% |
52 | HUKUM | S1 | 96 | 3014 | 1 : 31 | 3.19% |
53 | ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 30 | 444 | 1 : 14 | 6.76% |
54 | ARKEOLOGI | S1 | 20 | 305 | 1 : 15 | 6.56% |
55 | SEJARAH | S1 | 15 | 201 | 1 : 13 | 7.46% |
56 | SASTRA ARAB | S1 | 21 | 448 | 1 : 21 | 4.69% |
57 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 30 | 413 | 1 : 13 | 7.26% |
58 | SASTRA INGGRIS | S1 | 20 | 704 | 1 : 35 | 2.84% |
59 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 14 | 182 | 1 : 13 | 7.69% |
60 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 14 | 164 | 1 : 11 | 8.54% |
61 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 18 | 403 | 1 : 22 | 4.47% |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 20 | 567 | 1 : 28 | 3.53% |
63 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 24 | 740 | 1 : 30 | 3.24% |
64 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 1418 | 1 : 59 | 1.69% |
65 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 620 | 1 : 26 | 3.87% |
66 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 24 | 568 | 1 : 23 | 4.23% |
67 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 1622 | 1 : 67 | 1.48% |
68 | SOSIOLOGI | S1 | 25 | 359 | 1 : 14 | 6.96% |
69 | PSIKOLOGI | S1 | 68 | 3837 | 1 : 56 | 1.77% |
70 | PARIWISATA | S1 | 21 | 808 | 1 : 38 | 2.60% |
71 | TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
72 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 36 | 649 | 1 : 18 | 5.55% |
73 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 29 | 551 | 1 : 19 | 5.26% |
74 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 22 | 179 | 1 : 8 | 12.29% |
75 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 22 | 156 | 1 : 7 | 14.10% |
76 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 29 | 318 | 1 : 11 | 9.12% |
77 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 20 | 250 | 1 : 12 | 8.00% |
78 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 18 | 167 | 1 : 9 | 10.78% |
79 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 18 | 205 | 1 : 11 | 8.78% |
80 | PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 27 | 280 | 1 : 10 | 9.64% |
81 | TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 27 | 187 | 1 : 7 | 14.44% |
82 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 27 | 194 | 1 : 7 | 13.92% |
83 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 20 | 170 | 1 : 8 | 11.76% |
84 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 18 | 249 | 1 : 13 | 7.23% |
85 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 20 | 197 | 1 : 9 | 10.15% |
86 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 30 | 393 | 1 : 13 | 7.63% |
87 | PERBANKAN | D4 | 30 | 385 | 1 : 12 | 7.79% |
88 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 30 | 597 | 1 : 19 | 5.03% |
89 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 30 | 229 | 1 : 7 | 13.10% |
90 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 18 | 587 | 1 : 32 | 3.07% |
91 | BAHASA INGGRIS | D4 | 18 | 343 | 1 : 19 | 5.25% |
92 | BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 27 | 423 | 1 : 15 | 6.38% |
93 | BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Bayangin deh , gue waktu masih SMA dulu , gemetaran ngadepin tes masuk perguruan tinggi . Pingin banget masuk universitas negeri impian, tapi passing grade-nya tinggi banget.
Ternyata, pas pengumuman tiba, nilai gue mepet banget sama passing grade. Deg-degan campur cemas nunggu pengumuman kelulusan. Rasanya kayak mimpi pas tau gue lolos. Seneng banget campur gak percaya!
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Gimana guys, udah cukup jelas kan penjelasan tentang Passing Grade UGM SNBT dan SNBP Terbaru? So, gimana? Udah siapin diri buat tembus UGM?
Gue harap artikel ini membantu kamu buat persiapan SNBT dan SNBP di UGM. Jangan lupa share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga mau masuk UGM. Siapa tau kalian bisa lolos bareng-bareng. Semangat guys!
Buat kamu yang masih punya pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah ya. Gue usahain buat jawab secepatnya. Good luck!