Passing Grade UI – Hai guys! Udah siap buat lanjut ke jenjang perguruan tinggi? Bingung mau ke mana? UI salah satu pilihanmu? Kalo iya, sini Gue bantu kasih bocoran nih. Di artikel ini, Gue bakal bahas soal Passing Grade UI SNBT dan SNBP Terbaru.
Passing Grade itu ibarat keketatan yang harus kamu lalui biar lolos di program studi yang kamu tuju. Tau kan, makin rame peminatnya, makin tinggi juga Passing Gradenya. Nah, di artikel ini Dosen Kampus bakal kasih tau kira-kira berapa Passing Grade UI buat SNBT dan SNBP tahun ini. Langsung scroll ke bawah yuk!
Inget ya, ini cuma prediksi. Passing Grade benerannya baru keluar pas pengumuman penerimaan. Tapi tenang, Gue udah usahain datanya valid dan aktual kok. So, artikel ini bisa jadi gambaran awal buat kamu siapin diri sebelum mendaftar ke UI.
Passing grade, atau nilai kelulusan, adalah angka atau persentase minimum yang harus kamu capai buat lulus seleksi masuk ke perguruan tinggi tertentu. Nilai ini menunjukkan batas minimal yang harus kamu lewatin biar bisa diterima di kampus impian.
Passing grade nggak selalu sama untuk setiap program studi atau perguruan tinggi. Penetapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
Informasi yang kamu tunggu-tunggu tentang passing grade UI akhirnya datang! Tapi, jangan buru-buru dulu! Dosen Kampus nggak cuma bakal ngasih info tentang passing grade, tapi juga data lengkap dan menarik buat bantu kamu pilih jurusan.
Dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan di setiap jurusan di UI! Dengan data ini, kamu bisa lihat peluang kamu masuk jurusan yang kamu inginkan dan bikin strategi yang tepat buat capai tujuanmu.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UI jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 55 | 1854 | 1 : 33 | 2.97% |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 32 | 493 | 1 : 15 | 6.49% |
3 | MATEMATIKA | S1 | 20 | 197 | 1 : 10 | 10.15% |
4 | FISIKA | S1 | 28 | 128 | 1 : 4 | 21.88% |
5 | KIMIA | S1 | 28 | 194 | 1 : 7 | 14.43% |
6 | BIOLOGI | S1 | 28 | 179 | 1 : 6 | 15.64% |
7 | FARMASI | S1 | 36 | 765 | 1 : 21 | 4.71% |
8 | GEOGRAFI | S1 | 28 | 200 | 1 : 7 | 14.00% |
9 | TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 350 | 1 : 8 | 11.43% |
10 | TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 396 | 1 : 11 | 9.09% |
11 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 374 | 1 : 9 | 10.70% |
12 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 34 | 372 | 1 : 11 | 9.14% |
13 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 416 | 1 : 17 | 5.77% |
14 | TEKNIK KIMIA | S1 | 32 | 294 | 1 : 9 | 10.88% |
15 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 44 | 756 | 1 : 17 | 5.82% |
16 | ILMU KOMPUTER | S1 | 48 | 1139 | 1 : 23 | 4.21% |
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 42 | 535 | 1 : 12 | 7.85% |
18 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 53 | 552 | 1 : 10 | 9.60% |
19 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 26 | 195 | 1 : 7 | 13.33% |
20 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 24 | 217 | 1 : 9 | 11.06% |
21 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 28 | 491 | 1 : 17 | 5.70% |
22 | SISTEM INFORMASI | S1 | 48 | 966 | 1 : 20 | 4.97% |
23 | ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 12 | 229 | 1 : 19 | 5.24% |
24 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 20 | 133 | 1 : 6 | 15.04% |
25 | GIZI | S1 | 13 | 360 | 1 : 27 | 3.61% |
26 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 12 | 174 | 1 : 14 | 6.90% |
27 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 12 | 289 | 1 : 24 | 4.15% |
28 | GEOFISIKA | S1 | 17 | 124 | 1 : 7 | 13.71% |
29 | GEOLOGI | S1 | 17 | 172 | 1 : 10 | 9.88% |
30 | STATISTIKA | S1 | 17 | 268 | 1 : 15 | 6.34% |
31 | AKTUARIA | S1 | 17 | 298 | 1 : 17 | 5.70% |
32 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 10 | 253 | 1 : 25 | 3.95% |
33 | ILMU HUKUM | S1 | 114 | 1612 | 1 : 14 | 7.07% |
34 | ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 16 | 104 | 1 : 6 | 15.38% |
35 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 115 | 1 : 7 | 13.91% |
36 | ILMU PSIKOLOGI | S1 | 66 | 1415 | 1 : 21 | 4.66% |
37 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 32 | 116 | 1 : 3 | 27.59% |
38 | ILMU POLITIK | S1 | 16 | 214 | 1 : 13 | 7.48% |
39 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 45 | 372 | 1 : 8 | 12.10% |
40 | KRIMINOLOGI | S1 | 12 | 645 | 1 : 53 | 1.86% |
41 | SOSIOLOGI | S1 | 16 | 208 | 1 : 13 | 7.69% |
42 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 16 | 239 | 1 : 14 | 6.69% |
43 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 14 | 162 | 1 : 11 | 8.64% |
44 | ILMU EKONOMI | S1 | 39 | 474 | 1 : 12 | 8.23% |
45 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 42 | 387 | 1 : 9 | 10.85% |
46 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 45 | 483 | 1 : 10 | 9.32% |
47 | MANAJEMEN | S1 | 71 | 1.6 | 1 : 0 | 4437.50% |
48 | AKUNTANSI | S1 | 65 | 1324 | 1 : 20 | 4.91% |
49 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 12 | 637 | 1 : 53 | 1.88% |
50 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 16 | 257 | 1 : 16 | 6.23% |
51 | ILMU FILSAFAT | S1 | 16 | 134 | 1 : 8 | 11.94% |
52 | SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | 208 | 1 : 13 | 7.69% |
53 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 16 | 63 | 1 : 4 | 25.40% |
54 | SASTRA JEPANG | S1 | 16 | 296 | 1 : 18 | 5.41% |
55 | SASTRA CINA | S1 | 16 | 138 | 1 : 8 | 11.59% |
56 | SASTRA ARAB | S1 | 16 | 265 | 1 : 16 | 6.04% |
57 | SASTRA PERANCIS | S1 | 11 | 90 | 1 : 8 | 12.22% |
58 | SASTRA INGGRIS | S1 | 16 | 494 | 1 : 30 | 3.24% |
59 | SASTRA JERMAN | S1 | 11 | 115 | 1 : 10 | 9.57% |
60 | SASTRA BELANDA | S1 | 16 | 111 | 1 : 6 | 14.41% |
61 | SASTRA RUSIA | S1 | 16 | 80 | 1 : 5 | 20.00% |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 11 | 303 | 1 : 27 | 3.63% |
63 | ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 12 | 230 | 1 : 19 | 5.22% |
64 | BISNIS ISLAM | S1 | 12 | 287 | 1 : 24 | 4.18% |
65 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 25 | 257 | 1 : 10 | 9.73% |
66 | TERAPI OKUPASI | D4 | 25 | 80 | 1 : 3 | 31.25% |
67 | FISIOTERAPI | D4 | 25 | 179 | 1 : 7 | 13.97% |
68 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 25 | 118 | 1 : 4 | 21.19% |
69 | BISNIS KREATIF | D4 | 25 | 261 | 1 : 10 | 9.58% |
70 | PRODUKSI MEDIA | D4 | 25 | 207 | 1 : 8 | 12.08% |
71 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 20 | 147 | 1 : 7 | 13.61% |
72 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 20 | 139 | 1 : 7 | 14.39% |
73 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 20 | 111 | 1 : 5 | 18.02% |
74 | PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 20 | 100 | 1 : 5 | 20.00% |
75 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 20 | 36 | 1 : 2 | 55.56% |
76 | HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 20 | 73 | 1 : 3 | 27.40% |
77 | PERIKLANAN KREATIF | D3 | 20 | 60 | 1 : 3 | 33.33% |
78 | AKUNTANSI | D3 | 20 | 145 | 1 : 7 | 13.79% |
79 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 20 | 73 | 1 : 3 | 27.40% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UI jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 83 | 3827 | 1 : 46 | 2.17% |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 48 | 1086 | 1 : 22 | 4.42% |
3 | MATEMATIKA | S1 | 30 | 346 | 1 : 11 | 8.67% |
4 | FISIKA | S1 | 43 | 266 | 1 : 6 | 16.17% |
5 | KIMIA | S1 | 42 | 307 | 1 : 7 | 13.68% |
6 | BIOLOGI | S1 | 42 | 262 | 1 : 6 | 16.03% |
7 | FARMASI | S1 | 54 | 11 | 1 : 0 | 490.91% |
8 | GEOGRAFI | S1 | 42 | 372 | 1 : 9 | 11.29% |
9 | TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 909 | 1 : 15 | 6.60% |
10 | TEKNIK MESIN | S1 | 55 | 634 | 1 : 11 | 8.68% |
11 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 60 | 661 | 1 : 11 | 9.08% |
12 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 51 | 977 | 1 : 19 | 5.22% |
13 | ARSITEKTUR | S1 | 36 | 826 | 1 : 23 | 4.36% |
14 | TEKNIK KIMIA | S1 | 48 | 575 | 1 : 12 | 8.35% |
15 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 67 | 1003 | 1 : 15 | 6.68% |
16 | ILMU KOMPUTER | S1 | 73 | 2259 | 1 : 31 | 3.23% |
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 64 | 1068 | 1 : 16 | 5.99% |
18 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 79 | 1292 | 1 : 16 | 6.11% |
19 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 39 | 320 | 1 : 8 | 12.19% |
20 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 36 | 455 | 1 : 12 | 7.91% |
21 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 42 | 839 | 1 : 20 | 5.01% |
22 | SISTEM INFORMASI | S1 | 72 | 206 | 1 : 0 | 34.95% |
23 | ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 18 | 482 | 1 : 26 | 3.73% |
24 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 29 | 311 | 1 : 10 | 9.32% |
25 | GIZI | S1 | 20 | 697 | 1 : 34 | 2.87% |
26 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 18 | 285 | 1 : 16 | 6.32% |
27 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 18 | 634 | 1 : 35 | 2.84% |
28 | GEOFISIKA | S1 | 27 | 197 | 1 : 7 | 13.71% |
29 | GEOLOGI | S1 | 26 | 319 | 1 : 12 | 8.15% |
30 | STATISTIKA | S1 | 26 | 576 | 1 : 22 | 4.51% |
31 | AKTUARIA | S1 | 26 | 551 | 1 : 21 | 4.72% |
32 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 15 | 288 | 1 : 19 | 5.21% |
33 | ILMU HUKUM | S1 | 171 | 3478 | 1 : 20 | 4.92% |
34 | ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 24 | 239 | 1 : 10 | 10.04% |
35 | ILMU SEJARAH | S1 | 24 | 295 | 1 : 12 | 8.14% |
36 | ILMU PSIKOLOGI | S1 | 99 | 349 | 1 : 0 | 28.37% |
37 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 48 | 2247 | 1 : 47 | 2.14% |
38 | ILMU POLITIK | S1 | 24 | 601 | 1 : 25 | 3.99% |
39 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 68 | 952 | 1 : 14 | 7.14% |
40 | KRIMINOLOGI | S1 | 18 | 1597 | 1 : 88 | 1.13% |
41 | SOSIOLOGI | S1 | 25 | 379 | 1 : 15 | 6.60% |
42 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 24 | 558 | 1 : 23 | 4.30% |
43 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 21 | 490 | 1 : 23 | 4.29% |
44 | ILMU EKONOMI | S1 | 59 | 878 | 1 : 15 | 6.72% |
45 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 63 | 918 | 1 : 14 | 6.86% |
46 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 68 | 911 | 1 : 13 | 7.46% |
47 | MANAJEMEN | S1 | 108 | 2601 | 1 : 24 | 4.15% |
48 | AKUNTANSI | S1 | 98 | 2179 | 1 : 22 | 4.50% |
49 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 19 | 1188 | 1 : 62 | 1.60% |
50 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 24 | 489 | 1 : 20 | 4.91% |
51 | ILMU FILSAFAT | S1 | 27 | 343 | 1 : 12 | 7.87% |
52 | SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 399 | 1 : 16 | 6.02% |
53 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 24 | 137 | 1 : 5 | 17.52% |
54 | SASTRA JEPANG | S1 | 24 | 605 | 1 : 25 | 3.97% |
55 | SASTRA CINA | S1 | 26 | 258 | 1 : 10 | 10.08% |
56 | SASTRA ARAB | S1 | 24 | 532 | 1 : 22 | 4.51% |
57 | SASTRA PERANCIS | S1 | 17 | 194 | 1 : 11 | 8.76% |
58 | SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 852 | 1 : 35 | 2.82% |
59 | SASTRA JERMAN | S1 | 17 | 218 | 1 : 13 | 7.80% |
60 | SASTRA BELANDA | S1 | 24 | 267 | 1 : 11 | 8.99% |
61 | SASTRA RUSIA | S1 | 24 | 152 | 1 : 6 | 15.79% |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 18 | 563 | 1 : 31 | 3.20% |
63 | ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 17 | 338 | 1 : 20 | 5.03% |
64 | BISNIS ISLAM | S1 | 17 | 439 | 1 : 26 | 3.87% |
65 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 38 | 520 | 1 : 13 | 7.31% |
66 | TERAPI OKUPASI | D4 | 38 | 181 | 1 : 4 | 20.99% |
67 | FISIOTERAPI | D4 | 38 | 408 | 1 : 10 | 9.31% |
68 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 38 | 338 | 1 : 9 | 11.24% |
69 | BISNIS KREATIF | D4 | 38 | 764 | 1 : 20 | 4.97% |
70 | PRODUKSI MEDIA | D4 | 38 | 602 | 1 : 16 | 6.31% |
71 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 30 | 341 | 1 : 11 | 8.80% |
72 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 30 | 193 | 1 : 6 | 15.54% |
73 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 30 | 209 | 1 : 7 | 14.35% |
74 | PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 30 | 189 | 1 : 6 | 15.87% |
75 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 30 | 75 | 1 : 2 | 40.00% |
76 | HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 30 | 231 | 1 : 7 | 12.99% |
77 | PERIKLANAN KREATIF | D3 | 30 | 230 | 1 : 7 | 13.04% |
78 | AKUNTANSI | D3 | 30 | 183 | 1 : 6 | 16.39% |
79 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 30 | 142 | 1 : 4 | 21.13% |
Masa SMA bagaikan roller coaster emosi. Salah satu momen paling menegangkan adalah saat menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Rasanya seperti bertaruh masa depan di atas selembar kertas. Aku pun merasakannya. Berbekal mimpi besar untuk masuk PTN favorit, aku mengerjakan soal demi soal dengan penuh harap.
Hatiku berdebar kencang saat pengumuman kelulusan tiba. Campuran rasa deg-degan dan cemas menyelimuti diriku. Rasanya seperti mimpi ketika aku melihat namaku tertera di antara daftar mahasiswa yang diterima. Sukacita dan rasa tak percaya membuncah dalam diriku. Momen itu menjadi salah satu pencapaian terindah dalam hidupku, menandakan awal dari petualangan baru di bangku kuliah.
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Gimana guys, udah cukup jelas kan penjelasan tentang Passing Grade UI SNBT dan SNBP Terbaru? So, gimana? Udah siapin diri buat tembus UI?
Gue harap artikel ini membantu kamu buat persiapan SNBT dan SNBP di UI. Jangan lupa share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga mau masuk UI. Siapa tau kalian bisa lolos bareng-bareng. Semangat guys!
Buat kamu yang masih punya pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah ya. Gue usahain buat jawab secepatnya. Good luck!