Passing Grade UNIPA – Masih semangat buat kejar mimpi kuliah di UNIPA? Udah siapin strategi buat SNBT atau SNBP? Eits, jangan sampe lupa intip passing grade terbaru dulu, dong!
Sebagai Dosen Kampus yang udah malang melintang di dunia perkuliahan, Gue tau banget nih betapa pentingnya passing grade buat Kamu. Ibarat peta harta karun, passing grade bakal nunjukin kira-kira nilai minimum yang harus Kamu capai biar bisa lolos ke jurusan idaman.
Gak perlu stres mikirin bakal keteteran atau nggak. Di artikel ini, Gue bakal beberin detail passing grade UNIPA SNBT dan SNBP. Lengkap!
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, scroll ke bawah dan temukan jawaban atas pertanyaan “UNIPA: Mimpi atau Realita?”.
Passing grade, atau nilai kelulusan, adalah nilai minimal yang harus kamu dapetin buat lolos seleksi masuk perguruan tinggi tertentu. Biasanya, nilai ini ditampilkan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade tidak selalu sama untuk setiap program studi atau perguruan tinggi. Penetapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
Informasi yang kamu tunggu-tunggu tentang passing grade UNIPA akhirnya datang! Tapi, jangan buru-buru dulu! Dosen Kampus nggak cuma bakal ngasih info tentang passing grade, tapi juga data lengkap dan menarik buat bantu kamu pilih jurusan.
Dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan di setiap jurusan di UNIPA! Dengan data ini, kamu bisa lihat peluang kamu masuk jurusan yang kamu inginkan dan bikin strategi yang tepat buat capai tujuanmu.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UNIPA jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
BO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 36 | 3 | 1 : 0 | 1200.00% |
2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 36 | 3 | 1 : 0 | 1200.00% |
3 | ILMU KELAUTAN | S1 | 36 | 5 | 1 : 0 | 720.00% |
4 | MATEMATIKA | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 900.00% |
5 | FISIKA | S1 | 36 | 2 | 1 : 0 | 1800.00% |
6 | BIOLOGI | S1 | 36 | 13 | 1 : 0 | 276.92% |
7 | KIMIA | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 3600.00% |
8 | AGRIBISNIS | S1 | 36 | 15 | 1 : 0 | 240.00% |
9 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 36 | 2 | 1 : 0 | 1800.00% |
10 | PETERNAKAN | S1 | 36 | 6 | 1 : 0 | 600.00% |
11 | KEHUTANAN | S1 | 36 | 16 | 1 : 0 | 225.00% |
12 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 101 | 1 : 3 | 35.64% |
13 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 36 | 44 | 1 : 1 | 81.82% |
14 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 3 | 1 : 0 | 1200.00% |
15 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36 | 12 | 1 : 0 | 300.00% |
16 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 900.00% |
17 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 900.00% |
18 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 36 | 11 | 1 : 0 | 327.27% |
19 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 3600.00% |
20 | ILMU TANAH | S1 | 36 | 0 | 1 : 0 | – |
21 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 3600.00% |
22 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 36 | 3 | 1 : 0 | 1200.00% |
23 | TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 70 | 1 : 2 | 51.43% |
24 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 36 | 16 | 1 : 0 | 225.00% |
25 | SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 15 | 1 : 0 | 240.00% |
26 | ANTROPOLOGI | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 900.00% |
27 | MANAJEMEN | S1 | 36 | 97 | 1 : 2 | 37.11% |
28 | AKUNTANSI | S1 | 36 | 51 | 1 : 1 | 70.59% |
29 | SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 900.00% |
30 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 7 | 1 : 0 | 514.29% |
31 | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 36 | 8 | 1 : 0 | 450.00% |
32 | PENDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 23 | 1 : 0 | 156.52% |
33 | TEKNIK PERMINYAKAN DAN GAS BUMI | D3 | 24 | 1 | 1 : 0 | 2400.00% |
34 | KESEHATAN HEWAN | D3 | 24 | 7 | 1 : 0 | 342.86% |
35 | TEKNIK KOMPUTER | D3 | 24 | 11 | 1 : 0 | 218.18% |
36 | EKOWISATA | D3 | 24 | 4 | 1 : 0 | 600.00% |
37 | MANAJEMEN HUTAN ALAM PRODUKSI | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | – |
38 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 24 | 3 | 1 : 0 | 800.00% |
39 | TEKNIK GEOLOGI TERAPAN | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | – |
40 | BUDIDAYA TANAMAN PANGAN | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | – |
41 | BUDIDAYA HUTAN | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | – |
42 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN | D3 | 24 | 1 | 1 : 0 | 2400.00% |
43 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 24 | 2 | 1 : 0 | 1200.00% |
44 | BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 24 | 1 | 1 : 0 | 2400.00% |
45 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 24 | 2 | 1 : 0 | 1200.00% |
46 | BUDIDAYA TERNAK | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | – |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UNIPA jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 79 | 1 | 1 : 0 | 7900.00% |
2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 81 | 2 | 1 : 0 | 4050.00% |
3 | ILMU KELAUTAN | S1 | 80 | 1 | 1 : 0 | 8000.00% |
4 | MATEMATIKA | S1 | 80 | 0 | 1 : 0 | – |
5 | FISIKA | S1 | 83 | 0 | 1 : 0 | – |
6 | BIOLOGI | S1 | 81 | 2 | 1 : 0 | 4050.00% |
7 | KIMIA | S1 | 79 | 6 | 1 : 0 | 1316.67% |
8 | AGRIBISNIS | S1 | 77 | 6 | 1 : 0 | 1283.33% |
9 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 80 | 3 | 1 : 0 | 2666.67% |
10 | PETERNAKAN | S1 | 80 | 2 | 1 : 0 | 4000.00% |
11 | KEHUTANAN | S1 | 65 | 13 | 1 : 0 | 500.00% |
12 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 48 | 44 | 1 : 1 | 109.09% |
13 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 57 | 24 | 1 : 0 | 237.50% |
14 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 78 | 6 | 1 : 0 | 1300.00% |
15 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 72 | 4 | 1 : 0 | 1800.00% |
16 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 77 | 2 | 1 : 0 | 3850.00% |
17 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 83 | 0 | 1 : 0 | – |
18 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 77 | 2 | 1 : 0 | 3850.00% |
19 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 83 | 0 | 1 : 0 | – |
20 | ILMU TANAH | S1 | 84 | 1 | 1 : 0 | 8400.00% |
21 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 84 | 1 | 1 : 0 | 8400.00% |
22 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 79 | 3 | 1 : 0 | 2633.33% |
23 | TEKNIK SIPIL | S1 | 59 | 27 | 1 : 0 | 218.52% |
24 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 77 | 12 | 1 : 0 | 641.67% |
25 | SASTRA INGGRIS | S1 | 73 | 3 | 1 : 0 | 2433.33% |
26 | ANTROPOLOGI | S1 | 79 | 2 | 1 : 0 | 3950.00% |
27 | MANAJEMEN | S1 | 48 | 32 | 1 : 0 | 150.00% |
28 | AKUNTANSI | S1 | 48 | 35 | 1 : 0 | 137.14% |
29 | SASTRA INDONESIA | S1 | 81 | 5 | 1 : 0 | 1620.00% |
30 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 80 | 7 | 1 : 0 | 1142.86% |
31 | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 73 | 7 | 1 : 0 | 1042.86% |
32 | PENDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 65 | 8 | 1 : 0 | 812.50% |
33 | TEKNIK PERMINYAKAN DAN GAS BUMI | D3 | 56 | 1 | 1 : 0 | 5600.00% |
34 | KESEHATAN HEWAN | D3 | 54 | 1 | 1 : 0 | 5400.00% |
35 | TEKNIK KOMPUTER | D3 | 51 | 7 | 1 : 0 | 728.57% |
36 | EKOWISATA | D3 | 53 | 0 | 1 : 0 | – |
37 | MANAJEMEN HUTAN ALAM PRODUKSI | D3 | 56 | 1 | 1 : 0 | 5600.00% |
38 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 54 | 0 | 1 : 0 | – |
39 | TEKNIK GEOLOGI TERAPAN | D3 | 56 | 0 | 1 : 0 | – |
40 | BUDIDAYA TANAMAN PANGAN | D3 | 56 | 0 | 1 : 0 | – |
41 | BUDIDAYA HUTAN | D3 | 56 | 0 | 1 : 0 | – |
42 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN | D3 | 56 | 0 | 1 : 0 | – |
43 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 54 | 3 | 1 : 0 | 1800.00% |
44 | BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 55 | 1 | 1 : 0 | 5500.00% |
45 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 56 | 1 | 1 : 0 | 5600.00% |
46 | BUDIDAYA TERNAK | D3 | 56 | 0 | 1 : 0 | – |
Masa SMA adalah bagai menaiki roller coaster emosi. Salah satu momen paling tegang adalah ketika menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Perasaannya seperti mempertaruhkan masa depan pada selembar kertas. Gue juga merasakan hal yang sama. Dengan membawa mimpi besar untuk diterima di PTN favorit, gue mengerjakan setiap soal dengan penuh harap.
Hatiku berdebar kencang saat pengumuman kelulusan tiba. Campuran rasa deg-degan dan cemas menyelimuti diriku. Rasanya seperti mimpi ketika aku melihat namaku tertera di antara daftar mahasiswa yang diterima. Sukacita dan rasa tak percaya membuncah dalam diriku. Momen itu menjadi salah satu pencapaian terindah dalam hidupku, menandakan awal dari petualangan baru di bangku kuliah.
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Keren kan? Punya gambaran awal tentang Passing Grade UNIPA terbaru jadi bisa ngebayangin peluang diterima di program studi impian. Tapi inget, perjuanganmu belum selesai sampai di sini. Tetap belajar giat, asah kemampuan, dan jangan mudah menyerah. Yakin usaha nggak akan mengkhianati hasil!
Oh iya, jangan diem sendiri dong. Share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga bercita-cita masuk UNIPA. Biar mereka bisa ikutan ngintip peluang dan sama-sama persiapin diri buat SNBT dan SNBP. Semangat para pejuang kampus!