Passing Grade UNP – Hai guys! Udah siap buat ngejar mimpi kuliah di UNP? Kalo iya, buruan cek passing grade UNP terbaru buat Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Terbaru!
Sebagai Dosen Kampus yang udah lama berkecimpung di dunia perkuliahan, Gue tau banget nih betapa pentingnya informasi passing grade buat kamu para pejuang kampus. Dengan tau passing grade, kamu jadi punya gambaran kasar tentang keketatan biar bisa lolos ke jurusan impian di UNP.
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, langsung scroll ke bawah buat kepoin passing grade UNP SNBT dan SNBP! Jangan sampe kamu kelewatan info penting ini ya!
Passing grade, yang juga dikenal sebagai nilai kelulusan, adalah nilai minimum yang harus Kamu capai untuk lulus dalam seleksi masuk perguruan tinggi tertentu. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade bisa beda-beda di tiap program studi atau perguruan tinggi. Nilai ini ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, seperti:
Nah, akhirnya datang juga info yang kamu tunggu-tunggu: passing grade UNP. Tapi, tunggu dulu! Dosen Kampus nggak cuma ngasih tahu passing grade, tapi juga bakal ngasih info tentang daya tampung, peminat, dan keketatan di setiap jurusan di UNP. Biar makin lengkap dan menarik buat kamu!
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UNP jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 387 | 1 : 8 | 12.40% |
2 | MATEMATIKA (NK) | S1 | 33 | 101 | 1 : 3 | 32.67% |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 45 | 270 | 1 : 6 | 16.67% |
4 | BIOLOGI (NK) | S1 | 39 | 127 | 1 : 3 | 30.71% |
5 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 53 | 117 | 1 : 2 | 45.30% |
6 | FISIKA (NK) | S1 | 42 | 40 | 1 : 1 | 105.00% |
7 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 45 | 121 | 1 : 2 | 37.19% |
8 | KIMIA (NK) | S1 | 45 | 127 | 1 : 3 | 35.43% |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 58 | 1 : 3 | 34.48% |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 | 94 | 1 : 3 | 35.11% |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 24 | 80 | 1 : 3 | 30.00% |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 29 | 64 | 1 : 2 | 45.31% |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 39 | 178 | 1 : 4 | 21.91% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 30 | 382 | 1 : 12 | 7.85% |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 48 | 45 | 1 : 0 | 106.67% |
16 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 24 | 562 | 1 : 23 | 4.27% |
17 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 45 | 161 | 1 : 3 | 27.95% |
18 | TEKNIK SIPIL | S1 | 39 | 511 | 1 : 13 | 7.63% |
19 | STATISTIKA (NK) | S1 | 27 | 276 | 1 : 10 | 9.78% |
20 | TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 29 | 234 | 1 : 8 | 12.39% |
21 | INFORMATIKA | S1 | 30 | 813 | 1 : 27 | 3.69% |
22 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 68 | 626 | 1 : 9 | 10.86% |
23 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 69 | 276 | 1 : 4 | 25.00% |
24 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 54 | 254 | 1 : 4 | 21.26% |
25 | PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 48 | 134 | 1 : 2 | 35.82% |
26 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 63 | 691 | 1 : 11 | 9.12% |
27 | PSIKOLOGI | S1 | 90 | 1288 | 1 : 14 | 6.99% |
28 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 129 | 2106 | 1 : 16 | 6.13% |
29 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 54 | 500 | 1 : 9 | 10.80% |
30 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 72 | 573 | 1 : 8 | 12.57% |
31 | SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 122 | 1 : 3 | 29.51% |
32 | PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 60 | 437 | 1 : 7 | 13.73% |
33 | SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 239 | 1 : 6 | 15.06% |
34 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 39 | 80 | 1 : 2 | 48.75% |
35 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 45 | 74 | 1 : 1 | 60.81% |
36 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 290 | 1 : 8 | 12.41% |
37 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 42 | 325 | 1 : 7 | 12.92% |
38 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 60 | 552 | 1 : 9 | 10.87% |
39 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 42 | 339 | 1 : 8 | 12.39% |
40 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 105 | 1114 | 1 : 10 | 9.43% |
41 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 54 | 354 | 1 : 6 | 15.25% |
42 | MANAJEMEN (NK) | S1 | 57 | 1475 | 1 : 26 | 3.86% |
43 | AKUNTANSI (NK) | S1 | 36 | 800 | 1 : 22 | 4.50% |
44 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 47 | 424 | 1 : 9 | 11.08% |
45 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 33 | 375 | 1 : 11 | 8.80% |
46 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 120 | 309 | 1 : 2 | 38.83% |
47 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 90 | 200 | 1 : 2 | 45.00% |
48 | GEOGRAFI (NK) | S1 | 36 | 233 | 1 : 6 | 15.45% |
49 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 62 | 298 | 1 : 5 | 20.81% |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 27 | 102 | 1 : 3 | 26.47% |
51 | PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 18 | 36 | 1 : 2 | 50.00% |
52 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 42 | 672 | 1 : 16 | 6.25% |
53 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 24 | 448 | 1 : 18 | 5.36% |
54 | PENDIDIKAN TARI | S1 | 18 | 91 | 1 : 5 | 19.78% |
55 | AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 51 | 1 : 2 | 41.18% |
56 | AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 28 | 1 : 1 | 75.00% |
57 | PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 25 | 1 : 1 | 84.00% |
58 | ILMU HUKUM | S1 | 42 | 357 | 1 : 8 | 11.76% |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 42 | 422 | 1 : 10 | 9.95% |
60 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 18 | 41 | 1 : 2 | 43.90% |
61 | PARIWISATA | S1 | 24 | 388 | 1 : 16 | 6.19% |
62 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 0 | 1 : 0 | – |
63 | BISNIS DIGITAL | S1 | 33 | 0 | 1 : 0 | – |
64 | KEPERAWATAN | S1 | 24 | 0 | 1 : 0 | – |
65 | KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
66 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 42 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
67 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
68 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
69 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 23 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
70 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 30 | 145 | 1 : 5 | 20.69% |
71 | ANIMASI | D4 | 18 | 78 | 1 : 4 | 23.08% |
72 | PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 50 | 370 | 1 : 7 | 13.51% |
73 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 57 | 458 | 1 : 8 | 12.45% |
74 | PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 24 | 26 | 1 : 1 | 92.31% |
75 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 21 | 13 | 1 : 0 | 161.54% |
76 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 20 | 25 | 1 : 1 | 80.00% |
77 | MANAJEMEN PAJAK | D3 | 36 | 224 | 1 : 6 | 16.07% |
78 | INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 24 | 161 | 1 : 6 | 14.91% |
79 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 24 | 53 | 1 : 2 | 45.28% |
80 | TATA BOGA | D3 | 30 | 382 | 1 : 12 | 7.85% |
81 | TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 15 | 4 | 1 : 0 | 375.00% |
82 | KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 60 | 240 | 1 : 4 | 25.00% |
83 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 24 | 166 | 1 : 7 | 14.46% |
84 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 36 | 105 | 1 : 3 | 34.29% |
85 | AKUNTANSI | D3 | 36 | 129 | 1 : 3 | 27.91% |
86 | TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 30 | 113 | 1 : 3 | 26.55% |
87 | TEKNIK MESIN | D3 | 29 | 87 | 1 : 3 | 33.33% |
88 | STATISTIKA | D3 | 20 | 22 | 1 : 1 | 90.91% |
89 | TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 12 | 27 | 1 : 2 | 44.44% |
90 | TATA BUSANA | D3 | 18 | 233 | 1 : 13 | 7.73% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UNP jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 65 | 349 | 1 : 5 | 18.62% |
2 | MATEMATIKA (NK) | S1 | 47 | 118 | 1 : 2 | 39.83% |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 61 | 215 | 1 : 3 | 28.37% |
4 | BIOLOGI (NK) | S1 | 54 | 156 | 1 : 3 | 34.62% |
5 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 71 | 81 | 1 : 1 | 87.65% |
6 | FISIKA (NK) | S1 | 68 | 94 | 1 : 1 | 72.34% |
7 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 62 | 91 | 1 : 1 | 68.13% |
8 | KIMIA (NK) | S1 | 61 | 127 | 1 : 2 | 48.03% |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 26 | 65 | 1 : 2 | 40.00% |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44 | 58 | 1 : 1 | 75.86% |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 34 | 58 | 1 : 1 | 58.62% |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 42 | 90 | 1 : 2 | 46.67% |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 56 | 122 | 1 : 2 | 45.90% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 41 | 477 | 1 : 11 | 8.60% |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 76 | 85 | 1 : 1 | 89.41% |
16 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 32 | 112 | 1 : 3 | 28.57% |
17 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 62 | 147 | 1 : 2 | 42.18% |
18 | TEKNIK SIPIL | S1 | 53 | 833 | 1 : 15 | 6.36% |
19 | STATISTIKA (NK) | S1 | 36 | 291 | 1 : 8 | 12.37% |
20 | TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 39 | 355 | 1 : 9 | 10.99% |
21 | INFORMATIKA | S1 | 42 | 127 | 1 : 3 | 33.07% |
22 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 95 | 562 | 1 : 6 | 16.90% |
23 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 94 | 256 | 1 : 2 | 36.72% |
24 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 74 | 226 | 1 : 3 | 32.74% |
25 | PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 68 | 136 | 1 : 2 | 50.00% |
26 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 91 | 676 | 1 : 7 | 13.46% |
27 | PSIKOLOGI | S1 | 124 | 1701 | 1 : 13 | 7.29% |
28 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 182 | 2496 | 1 : 13 | 7.29% |
29 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 82 | 397 | 1 : 5 | 20.65% |
30 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 100 | 552 | 1 : 5 | 18.12% |
31 | SASTRA INDONESIA | S1 | 52 | 128 | 1 : 2 | 40.63% |
32 | PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 83 | 418 | 1 : 5 | 19.86% |
33 | SASTRA INGGRIS | S1 | 49 | 277 | 1 : 5 | 17.69% |
34 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 54 | 53 | 1 : 1 | 101.89% |
35 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 62 | 64 | 1 : 1 | 96.88% |
36 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 50 | 200 | 1 : 4 | 25.00% |
37 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 64 | 222 | 1 : 3 | 28.83% |
38 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 84 | 397 | 1 : 4 | 21.16% |
39 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 58 | 307 | 1 : 5 | 18.89% |
40 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 149 | 1288 | 1 : 8 | 11.57% |
41 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 75 | 317 | 1 : 4 | 23.66% |
42 | MANAJEMEN (NK) | S1 | 79 | 1858 | 1 : 23 | 4.25% |
43 | AKUNTANSI (NK) | S1 | 52 | 930 | 1 : 18 | 5.59% |
44 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 62 | 464 | 1 : 7 | 13.36% |
45 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 45 | 358 | 1 : 8 | 12.57% |
46 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 162 | 442 | 1 : 2 | 36.65% |
47 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 123 | 330 | 1 : 2 | 37.27% |
48 | GEOGRAFI (NK) | S1 | 51 | 237 | 1 : 4 | 21.52% |
49 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 83 | 388 | 1 : 4 | 21.39% |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 39 | 107 | 1 : 2 | 36.45% |
51 | PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 25 | 47 | 1 : 2 | 53.19% |
52 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 62 | 524 | 1 : 8 | 11.83% |
53 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 32 | 500 | 1 : 15 | 6.40% |
54 | PENDIDIKAN TARI | S1 | 26 | 49 | 1 : 2 | 53.06% |
55 | AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 32 | 78 | 1 : 2 | 41.03% |
56 | AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 30 | 44 | 1 : 1 | 68.18% |
57 | PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 35 | 25 | 1 : 0 | 140.00% |
58 | ILMU HUKUM | S1 | 60 | 657 | 1 : 10 | 9.13% |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 56 | 963 | 1 : 17 | 5.82% |
60 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 24 | 150 | 1 : 6 | 16.00% |
61 | PARIWISATA | S1 | 36 | 532 | 1 : 14 | 6.77% |
62 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 279 | 1 : 14 | 7.17% |
63 | BISNIS DIGITAL | S1 | 45 | 603 | 1 : 13 | 7.46% |
64 | KEPERAWATAN | S1 | 39 | 734 | 1 : 19 | 5.31% |
65 | KEDOKTERAN | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
66 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 58 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
67 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 21 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
68 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
69 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 31 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
70 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
71 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
72 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 41 | 118 | 1 : 3 | 34.75% |
73 | ANIMASI | D4 | 26 | 119 | 1 : 4 | 21.85% |
74 | PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 80 | 399 | 1 : 4 | 20.05% |
75 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 84 | 459 | 1 : 5 | 18.30% |
76 | PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 34 | 51 | 1 : 1 | 66.67% |
77 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 29 | 21 | 1 : 0 | 138.10% |
78 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 27 | 88 | 1 : 3 | 30.68% |
79 | MANAJEMEN PAJAK | D3 | 49 | 309 | 1 : 6 | 15.86% |
80 | INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 36 | 220 | 1 : 6 | 16.36% |
81 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 37 | 75 | 1 : 2 | 49.33% |
82 | TATA BOGA | D3 | 44 | 477 | 1 : 11 | 9.22% |
83 | TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 32 | 7 | 1 : 0 | 457.14% |
84 | KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 85 | 259 | 1 : 3 | 32.82% |
85 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 35 | 361 | 1 : 10 | 9.70% |
86 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 53 | 160 | 1 : 3 | 33.13% |
87 | AKUNTANSI | D3 | 54 | 132 | 1 : 2 | 40.91% |
88 | TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 43 | 123 | 1 : 3 | 34.96% |
89 | TEKNIK MESIN | D3 | 44 | 124 | 1 : 3 | 35.48% |
90 | STATISTIKA | D3 | 29 | 37 | 1 : 1 | 78.38% |
91 | TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 18 | 41 | 1 : 2 | 43.90% |
92 | TATA BUSANA | D3 | 28 | 241 | 1 : 8 | 11.62% |
Bayangin deh , gue waktu zaman SMA dulu, gemetaran ngadepin tes masuk perguruan tinggi . Pingin banget masuk universitas negeri impian, tapi passing grade-nya tinggi banget.
Ternyata , pas pengumuman tiba , skor gue hampir sama sama ambang batas kelulusan. Grogi campur cemas nunggu pengumuman kelulusan . Seperti mimpi pas tau gue lolos . Bahagia campur tidak menyangka!
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Inget, artikel ini bisa jadi senjata rahasia kamu buat lolos ke kampus impian. Jangan lupa share ke temen-temen kamu yang juga mau mendaftar ke UNP, biar sama-sama sukses!
Semangat guys! Percaya diri dan pantang menyerah. Gue yakin kamu pasti bisa meraih cita-cita di UNP.
Oh ya, buat kamu yang punya pertanyaan atau pengen tau info lebih detail seputar SNBT dan SNBP di UNP, jangan ragu buat komen di bawah ya!