Passing Grade UNSIL – Denger-denger mau ngelanjutin kuliah ke UNSIL? Keren! Tapi deg-degan juga mikirin passing gradenya, ya kan? Tenang! Gue paham banget rasanya. Makanya, di artikel ini Gue bakal beberin bocoran Passing Grade UNSIL SNBT dan SNBP Terbaru.
Passing Grade itu kayak keketatan yang harus kamu lampauin biar diterima di program studi idaman. Gimana, udah kebayang deg-degannya? Santai dulu, baca artikel Gue ini sampe tuntas. Disini Dosen Kampus bakal kasih prediksi kira-kira passing grade UNSIL buat SNBT dan SNBP tahun ini.
Perlu dicatat, ini baru prediksi, ya! Passing grade resminya baru keluar pas pengumuman penerimaan. Tapi tenang, Gue udah berusaha banget nyari data yang valid dan terbaru. So, artikel ini bisa jadi amunisi buat kamu ngukur kemampuan dan persiapan sebelum beneran daftar ke UNSIL. Gas lah baca terus!
Passing grade, atau nilai kelulusan, adalah nilai minimal yang harus kamu dapetin buat lolos seleksi masuk perguruan tinggi tertentu. Biasanya, nilai ini ditampilkan dalam bentuk persentase atau angka.
Passing grade nggak selalu sama untuk setiap program studi atau perguruan tinggi. Penetapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
Informasi yang kamu tunggu-tunggu tentang passing grade UNSIL akhirnya datang! Tapi, tunggu dulu! Dosen Kampus tidak hanya akan memberikan informasi passing grade, tapi juga data yang lebih lengkap dan menarik untuk membantumu dalam memilih jurusan.
Dapatkan informasi daya tampung, jumlah peminat, dan keketatan di setiap jurusan di UNSIL! Dengan data ini, kamu bisa melihat peluangmu untuk masuk ke jurusan yang kamu inginkan dan membuat strategi yang tepat untuk mencapai tujuanmu.
Gua dapetin informasi tentang daya tampung, peminat, dan keketatan dari situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini data passing grade UNSIL jalur SNBP beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 299 | 1 : 8 | 12.04% |
2 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 35 | 267 | 1 : 7 | 13.11% |
3 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 31 | 268 | 1 : 8 | 11.57% |
4 | AGRIBISNIS | S1 | 39 | 457 | 1 : 11 | 8.53% |
5 | TEKNIK SIPIL | S1 | 31 | 453 | 1 : 14 | 6.84% |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 22 | 156 | 1 : 7 | 14.10% |
7 | INFORMATIKA | S1 | 44 | 792 | 1 : 18 | 5.56% |
8 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 38 | 866 | 1 : 22 | 4.39% |
9 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 23 | 118 | 1 : 5 | 19.49% |
10 | GIZI | S1 | 32 | 731 | 1 : 22 | 4.38% |
11 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 34 | 307 | 1 : 9 | 11.07% |
12 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 34 | 352 | 1 : 10 | 9.66% |
13 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 34 | 268 | 1 : 8 | 12.69% |
14 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 40 | 343 | 1 : 8 | 11.66% |
15 | PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 69 | 232 | 1 : 3 | 29.74% |
16 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 68 | 631 | 1 : 9 | 10.78% |
17 | MANAJEMEN | S1 | 83 | 1574 | 1 : 19 | 5.27% |
18 | AKUNTANSI | S1 | 70 | 955 | 1 : 13 | 7.33% |
19 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 47 | 401 | 1 : 8 | 11.72% |
20 | ILMU POLITIK | S1 | 48 | 431 | 1 : 9 | 11.14% |
21 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 36 | 553 | 1 : 15 | 6.51% |
22 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 44 | 411 | 1 : 9 | 10.71% |
23 | SISTEM INFORMASI | S1 | 23 | 281 | 1 : 12 | 8.19% |
24 | MANAJEMEN MUTU HALAL | S1 | 11 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
25 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 13 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
26 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 51 | 175 | 1 : 3 | 29.14% |
Untuk Kamu yang lewat jalur SNBT, ini data passing grade UNSIL jalur SNBT beserta daya tampung, peminat dan keketatannya :
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMIKAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89 | 276 | 1 : 3 | 32.25% |
2 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 89 | 268 | 1 : 3 | 33.21% |
3 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 79 | 347 | 1 : 4 | 22.77% |
4 | AGRIBISNIS | S1 | 101 | 524 | 1 : 5 | 19.27% |
5 | TEKNIK SIPIL | S1 | 78 | 525 | 1 : 6 | 14.86% |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 56 | 205 | 1 : 3 | 27.32% |
7 | INFORMATIKA | S1 | 111 | 957 | 1 : 8 | 11.60% |
8 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 99 | 890 | 1 : 9 | 11.12% |
9 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 59 | 119 | 1 : 2 | 49.58% |
10 | GIZI | S1 | 81 | 723 | 1 : 10 | 11.20% |
11 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 90 | 372 | 1 : 4 | 24.19% |
12 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88 | 347 | 1 : 4 | 25.36% |
13 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86 | 253 | 1 : 3 | 33.99% |
14 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 106 | 337 | 1 : 3 | 31.45% |
15 | PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 178 | 339 | 1 : 2 | 52.51% |
16 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 171 | 713 | 1 : 4 | 23.98% |
17 | MANAJEMEN | S1 | 213 | 1403 | 1 : 6 | 15.18% |
18 | AKUNTANSI | S1 | 176 | 907 | 1 : 5 | 19.40% |
19 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 120 | 460 | 1 : 4 | 26.09% |
20 | ILMU POLITIK | S1 | 126 | 438 | 1 : 3 | 28.77% |
21 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 91 | 581 | 1 : 6 | 15.66% |
22 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 109 | 455 | 1 : 4 | 23.96% |
23 | SISTEM INFORMASI | S1 | 59 | 488 | 1 : 8 | 12.09% |
24 | MANAJEMEN MUTU HALAL | S1 | 29 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
25 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
26 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 130 | 293 | 1 : 2 | 44.37% |
Bayangin deh, gue waktu masih SMA dulu, deg-degan banget ngadepin tes masuk perguruan tinggi. Pengen banget masuk PTN favorit, tapi passing gradenya tinggi banget.
Ternyata, pas pengumuman tiba, nilai gue mepet banget sama passing grade. Deg-degan campur cemas nunggu pengumuman kelulusan. Rasanya kayak mimpi pas tau gue lolos. Seneng banget campur gak percaya!
Dari pengalaman gue, saran gue buat lo yang mau ikut seleksi masuk PTN:
Ingat, prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Nikmati proses belajar dan persiapan lo buat seleksi. Semangat, dan pantang menyerah!
Udah dapet gambaran kan tentang Passing Grade UNSIL terbaru buat SNBT dan SNBP? Sekarang, waktunya tancap gas! Jangan hanya terpaku di angka Passing Grade, tapi terus asah kemampuan dan persiapkan diri dengan matang. Ingat, usaha nggak pernah mengkhianati hasil.
Biar makin semangat, share artikel ini ke temen-temen kamu yang juga mau masuk UNSIL. Siapa tau, kalian bisa lolos bareng dan jadi mahasiswa UNSIL di tahun depan!
Eh, tunggu dulu! Udah cek website resmi UNSIL belum? Di sana ada banyak info penting soal pendaftaran SNBT dan SNBP, lho! Buruan cek, siapa tau pendaftarannya udah dibuka.
Semangat, pejuang kampus! Raih mimpimu di UNSIL!