Rata Rata Nilai Raport SNBP UHO – Halo, Sobat Calon Mahasiswa! SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi udah di depan mata nih. Buat kamu yang ngincer UHO, pasti deg-degan dong ya mikirin nilai rapor. Kira-kira, nilai berapa sih yang aman buat lolos SNBP di sana?
Eits, jangan panik dulu! Dosen Kampus bakal kasih bocoran di artikel ini. Tapi, perlu diingat nih, SNBP UHO gak cuman pake nilai rapor aja. Ada beberapa indikator lain yang dipakai, kayak indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata nilai dua mata pelajaran pendukung prodi.
Jadi, buat kamu yang nilai rapornya biasa aja, jangan langsung patah semangat ya! Semangat kamu buat ngejar mimpi di UHOmasih tetep bisa terwujud kok. Yuk, simak terus artikel ini buat tau lebih lengkapnya tentang peluang lolos SNBP UHO.
Nih, data nilai rata-rata SNBP UHO yang dihitung dengan metode statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga mempertimbangkan tingkat persaingan tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
Prodi | Jenjang | Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 89,30 |
AGRIBISNIS | S1 | 87,36 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 80,94 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 83,25 |
AKUTANSI | S1 | 90,57 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 84,31 |
ARKEOLOGI | S1 | 81,49 |
BIOLOGI | S1 | 82,65 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 82,98 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 81,72 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 88,64 |
FARMASI | S1 | 90,64 |
FISIKA | S1 | 81,84 |
GEOGRAFI | S1 | 84,15 |
GIZI | S1 | 88,78 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 88,76 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 83,22 |
ILMU HUKUM | S1 | 89,88 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 82,02 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87,19 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90,56 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 85,11 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 89,74 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,34 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 84,44 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 87,22 |
ILMU POLITIK | S1 | 86,26 |
ILMU SEJARAH | S1 | 83,88 |
ILMU TANAH | S1 | 83,58 |
JURNALISTIK | S1 | 84,69 |
KEHUTANAN | S1 | 86,05 |
KEPERAWATAN | S1 | 88,63 |
KIMIA | S1 | 83,81 |
MANAJEMEN | S1 | 90,96 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 80,55 |
MATEMATIKA | S1 | 83,48 |
OSEANOGRAFI | S1 | 80,40 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 88,57 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 86,12 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 88,07 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 87,59 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 87,16 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 81,23 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88,43 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 88,80 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,81 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 95,12 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 86,57 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 83,04 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 85,86 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 83,12 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,55 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,13 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 80,08 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 84,20 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 80,38 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 86,30 |
PETERNAKAN | S1 | 82,12 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 80,35 |
PSIKOLOGI | S1 | 89,09 |
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 84,49 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 85,92 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 87,33 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 80,01 |
SOSIOLOGI | S1 | 86,09 |
STATISTIKA | S1 | 88,01 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 88,58 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88,09 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 84,47 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 89,26 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90,89 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 82,41 |
TEKNIK MESIN | S1 | 88,40 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 90,92 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89,73 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 80,25 |
TRADISI LISAN | S1 | 81,34 |
STATISTIKA | D3 | 80,48 |
TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 82,46 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 81,82 |
TEKNIK MESIN | D3 | 83,74 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 87,12 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Ini nih, yang paling penting. Konsistensi nilai dari semester ke semester sangat diperhatikan. Usahakan nilai Kamu stabil atau bahkan meningkat. Jangan sampai ada nilai yang turun drastis, ya. Kalau pun ada yang menurun, pastikan Kamu bisa menjelaskan alasannya dan tunjukkan usaha buat memperbaikinya.
Kegiatan ekstrakurikuler juga berperan penting, lho. Kamu yang aktif di kegiatan sekolah seperti OSIS, klub olahraga, atau komunitas lainnya punya nilai plus. Ini menunjukkan kalau Kamu nggak cuma pinter akademis, tapi juga aktif dan punya jiwa kepemimpinan.
Selain nilai rapor, prestasi non-akademis juga dihitung. Misalnya, kalau Kamu pernah menang lomba sains, debat, olahraga, atau seni, sertifikat-sertifikat ini bisa jadi tambahan yang sangat berharga. Prestasi di luar kelas nunjukkin kalau kalian punya bakat dan kemampuan lain yang bisa jadi nilai tambah.
Guru-guru di sekolah pasti akan memberikan penilaian tentang sikap dan kepribadian Kamu. Nilai ini biasanya nggak tertulis di rapor, tapi bisa mempengaruhi rekomendasi dari sekolah. Jadi, jaga hubungan baik dengan guru dan teman-teman ya. Sikap positif dan kepribadian yang baik akan selalu dihargai.
Kalau sekolah Kamu mengadakan proyek atau karya tulis, manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan Kamu. Proyek-proyek seperti ini bisa menambah nilai Kamu di mata seleksi SNBP karena menunjukkan kemampuan riset dan analisis kalian.
Kemampuan bahasa Inggris juga bisa jadi faktor pendukung. Kalau nilai bahasa Inggris Kamu bagus atau Kamu punya sertifikat seperti TOEFL atau IELTS, itu bisa jadi nilai plus.
Jadi itu dia informasi tentang rata-rata nilai rapor SNBP UHO yang bisa gue kasih. Semoga data dari gue bisa membantu kamu yang lagi cari referensi buat masuk UHO.
Jangan lupa, kalau artikel ini bermanfaat, share juga ke temen-temen kamu biar mereka juga bisa dapet info yang sama. Terima kasih udah baca, dan semoga sukses!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UHO melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.