Rata Rata Nilai Raport SNBP UM – Halo, Sobat Calon Mahasiswa! SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi udah di depan mata nih. Buat kamu yang ngincer UM, pasti deg-degan dong ya mikirin nilai rapor. Kira-kira, nilai berapa sih yang aman buat lolos SNBP di sana?
Eits, jangan panik dulu! Dosen Kampus bakal kasih bocoran di artikel ini. Tapi, perlu diingat nih, SNBP UM gak cuman pake nilai rapor aja. Ada beberapa indikator lain yang dipakai, kayak indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata nilai dua mata pelajaran pendukung prodi.
Jadi, buat kamu yang nilai rapornya biasa aja, jangan langsung patah semangat ya! Semangat kamu buat ngejar mimpi di UMmasih tetep bisa terwujud kok. Yuk, simak terus artikel ini buat tau lebih lengkapnya tentang peluang lolos SNBP UM.
Ini adalah data nilai rata-rata SNBP UM yang dihasilkan dari perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga memperhitungkan tingkat persaingan dari tahun lalu dan data nilai rapor yang dikumpulkan dari survei bersama.
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 89,08 |
AKUNTANSI | S1 | 91,02 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 87,04 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 89,12 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 87,11 |
BIOLOGI | S1 | 85,07 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 85,43 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89,96 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 89,72 |
FISIKA | S1 | 83,37 |
GEOGRAFI | S1 | 86,05 |
GIZI | S1 | 90,34 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 83,83 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90,74 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 88,12 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 86,75 |
ILMU SEJARAH | S1 | 85,37 |
KEBIDANAN | S1 | 91,79 |
KEDOKTERAN | S1 | 91,55 |
KEPERAWATAN | S1 | 91,78 |
KIMIA | S1 | 85,29 |
MANAJEMEN | S1 | 91,34 |
MATEMATIKA | S1 | 85,63 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 87,23 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 88,23 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 85,64 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87,42 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,30 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 83,19 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 82,93 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,62 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 86,52 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 84,59 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86,15 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 86,61 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 88,09 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 85,90 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 86,13 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 87,41 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86,02 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 84,61 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 84,82 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 84,13 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,32 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 87,38 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 86,83 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 84,10 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 83,98 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88,80 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 88,84 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89,36 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 85,41 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 83,75 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 83,44 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 86,04 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 83,58 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 84,51 |
PSIKOLOGI | S1 | 91,33 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 91,23 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 88,26 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 92,32 |
TEKNIK MESIN | S1 | 88,00 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 91,23 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 85,90 |
AKUNTANSI | D4 | 88,12 |
ANIMASI | D4 | 86,12 |
DESAIN MODE | D4 | 83,47 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 83,95 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 82,64 |
TATA BOGA | D4 | 86,16 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 82,85 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 82,16 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 82,87 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 82,48 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 82,69 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Nah, itu dia info lengkap tentang rata-rata nilai rapor SNBP UM. Gue harap data ini bisa berguna buat kamu yang lagi siap-siap daftar.
Kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat, jangan sungkan buat share ke temen-temen kamu. Semoga berhasil, dan terima kasih sudah membaca!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UM melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.