Rata Rata Nilai Raport SNBP UNM – Hai guys! Udah siap tempur buat SNBP UNM tahun depan? Gue yakin kamu udah semangat banget kan? Nah, biar makin mantap persiapanmu, gue mau kasih bocoran nih soal Rata Rata Nilai Raport SNBP yang biasanya lolos SNBP UNM.
Sebagai orang yang udah ngelewatin masa-masa SNBP, gue paham banget rasanya deg-degan nunggu pengumuman kelulusan. Apalagi, UNM termasuk salah satu PTN favorit dengan tingkat persaingan yang ketat. Makanya, penting banget buat kamu tau gambaran nilai rapor yang aman buat lolos SNBP UNM.
Tenang aja, di artikel ini Dosen Kampus bakalan kasih kamu bocoran lengkapnya. Tapi, inget ya, ini cuma prediksi berdasarkan data dan pengalaman gue. Nilai kelulusan yang sebenarnya bisa aja beda, tergantung kebijakan UNM dan persaingan di tahun kamu mendaftar.
So, siap-siap kepoin bocoran gue di bawah ini ya!
Nih, data nilai rata-rata SNBP UNM yang dihitung dengan metode statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga mempertimbangkan tingkat persaingan tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
---|---|---|
ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 88,90 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90,44 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,29 |
AKUNTANSI | S1 | 90,97 |
ARSITEKTUR | S1 | 89,24 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90,82 |
BIOLOGI | S1 | 87,59 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 88,92 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90,05 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 87,98 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 89,08 |
FISIKA | S1 | 86,16 |
FISIOTERAPI | S1 | 89,57 |
GEOGRAFI | S1 | 86,86 |
GIZI | S1 | 90,76 |
HUKUM BISNIS | S1 | 88,87 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 90,41 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,71 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 88,45 |
KIMIA | S1 | 86,54 |
MANAJEMEN | S1 | 90,99 |
MATEMATIKA | S1 | 87,11 |
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 86,96 |
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 90,27 |
PEND. AKUNTANSI | S1 | 87,66 |
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 85,57 |
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 85,33 |
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 88,81 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 90,12 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 88,58 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 85,38 |
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 85,12 |
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 85,81 |
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 85,34 |
PEND. TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 87,22 |
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 88,94 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 86,76 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88,12 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 86,32 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 90,35 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90,40 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 86,20 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 85,86 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88,96 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88,29 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,87 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88,00 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 85,38 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 87,23 |
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 85,10 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87,10 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 89,78 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,99 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 88,17 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,79 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 86,61 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 86,11 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,91 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88,45 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 89,11 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 86,53 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 86,26 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 86,22 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,39 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 90,92 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 86,45 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 88,36 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 85,17 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,99 |
REKAYASA ELEKTRO | S1 | 90,17 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 89,67 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 86,89 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 89,18 |
SENI TARI | S1 | 86,19 |
SOSIOLOGI | S1 | 87,77 |
STATISTIKA | S1 | 89,41 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 90,85 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 87,82 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87,42 |
TATA BUSANA | D3 | 87,70 |
AKUNTANSI | D4 | 86,37 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 85,87 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 86,33 |
TATA BOGA | D4 | 88,03 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 87,68 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 85,70 |
TEKNIK MESIN | D4 | 87,43 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D4 | 88,13 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Jadi, itulah gambaran rata-rata nilai rapor SNBP UNM yang bisa gue kasih. Semoga data ini membantu kamu dalam merencanakan strategi masuk UNM.
Kalau menurut kamu artikel ini bermanfaat, yuk bagikan juga ke temen-temen kamu biar mereka bisa dapet informasi yang sama. Terima kasih sudah mampir dan semoga sukses ya!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UNM melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.