Rata Rata Nilai Raport SNBP UNP – Hai guys! Udah siap tempur buat SNBP UNP tahun depan? Gue yakin kamu udah semangat banget kan? Nah, biar makin mantap persiapanmu, gue mau kasih bocoran nih soal Rata Rata Nilai Raport SNBP yang biasanya lolos SNBP UNP.
Sebagai orang yang udah ngelewatin masa-masa SNBP, gue paham banget rasanya deg-degan nunggu pengumuman kelulusan. Apalagi, UNP termasuk salah satu PTN favorit dengan tingkat persaingan yang ketat. Makanya, penting banget buat kamu tau gambaran nilai rapor yang aman buat lolos SNBP UNP.
Tenang aja, di artikel ini Dosen Kampus bakalan kasih kamu bocoran lengkapnya. Tapi, inget ya, ini cuma prediksi berdasarkan data dan pengalaman gue. Nilai kelulusan yang sebenarnya bisa aja beda, tergantung kebijakan UNP dan persaingan di tahun kamu mendaftar.
So, siap-siap kepoin bocoran gue di bawah ini ya!
Nih, data nilai rata-rata SNBP UNP yang dihitung dengan metode statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga mempertimbangkan tingkat persaingan tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bersama.
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,92 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 82,71 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 80,89 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 89,54 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,07 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 84,93 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 88,95 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 87,64 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 88,01 |
FISIKA (NK) | S1 | 83,53 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 86,04 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 90,30 |
ILMU HUKUM | S1 | 89,03 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 82,96 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,65 |
INFORMATIKA | S1 | 90,20 |
KEDOKTERAN | S1 | 90,70 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 89,80 |
KEPERAWATAN | S1 | 89,20 |
KIMIA (NK) | S1 | 84,44 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 90,64 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 83,97 |
PARIWISATA | S1 | 88,67 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 87,64 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 86,67 |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 87,77 |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,11 |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87,34 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 88,64 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88,86 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 83,58 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 85,27 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87,02 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 82,95 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 85,22 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 87,71 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 88,54 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 84,81 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 90,56 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 87,80 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 83,45 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 86,15 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,21 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 80,92 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 84,77 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 85,99 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 82,41 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 81,94 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 87,69 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 80,98 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 82,54 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 82,08 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 82,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 88,13 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 83,27 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 84,19 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 88,48 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 80,39 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 90,80 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,59 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 84,52 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 86,40 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 86,65 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,58 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 84,87 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 87,25 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 90,11 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89,20 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,02 |
AKUNTANSI | D3 | 84,71 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 85,72 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 86,30 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 86,68 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 85,17 |
STATISTIKA | D3 | 80,54 |
TATA BOGA | D3 | 88,31 |
TATA BUSANA | D3 | 86,14 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 82,69 |
TEKNIK MESIN | D3 | 84,23 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 84,20 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 80,06 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 87,51 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 80,87 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 83,16 |
ANIMASI | D4 | 84,12 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 87,98 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 87,70 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 81,06 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 84,01 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 80,06 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Jadi, itulah gambaran rata-rata nilai rapor SNBP UNP yang bisa gue kasih. Semoga data ini membantu kamu dalam merencanakan strategi masuk UNP.
Kalau menurut kamu artikel ini bermanfaat, yuk bagikan juga ke temen-temen kamu biar mereka bisa dapet informasi yang sama. Terima kasih sudah mampir dan semoga sukses ya!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UNP melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.