Rata Rata Nilai Raport SNBP UGM – Hai guys! Udah siap tempur buat SNBP UGM tahun depan? Gue yakin kamu udah semangat banget kan? Nah, biar makin mantap persiapanmu, gue mau kasih bocoran nih soal Rata Rata Nilai Raport SNBP yang biasanya lolos SNBP UGM.
Sebagai orang yang udah ngelewatin masa-masa SNBP, gue paham banget rasanya deg-degan nunggu pengumuman kelulusan. Apalagi, UGM termasuk salah satu PTN favorit dengan tingkat persaingan yang ketat. Makanya, penting banget buat kamu tau gambaran nilai rapor yang aman buat lolos SNBP UGM.
Tenang aja, di artikel ini Dosen Kampus bakalan kasih kamu bocoran lengkapnya. Tapi, inget ya, ini cuma prediksi berdasarkan data dan pengalaman gue. Nilai kelulusan yang sebenarnya bisa aja beda, tergantung kebijakan UGM dan persaingan di tahun kamu mendaftar.
So, siap-siap kepoin bocoran gue di bawah ini ya!
Ini adalah data nilai rata-rata SNBP UGM yang dihasilkan dari perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga memperhitungkan tingkat persaingan dari tahun lalu dan data nilai rapor yang dikumpulkan dari survei bersama.
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
---|---|---|
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 92,75 |
HUKUM | S1 | 96,82 |
STATISTIKA | S1 | 94,41 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 92,29 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 91,19 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 88,81 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 96,34 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 88,30 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 90,66 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 94,68 |
FILSAFAT | S1 | 92,94 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 90,87 |
PSIKOLOGI | S1 | 96,86 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 93,70 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 95,96 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 96,40 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 95,43 |
PARIWISATA | S1 | 94,76 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 94,31 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 94,21 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 88,70 |
KIMIA | S1 | 92,12 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 89,63 |
ILMU EKONOMI | S1 | 94,02 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 94,44 |
AGRONOMI | S1 | 91,03 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 88,48 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 91,10 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 88,23 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 93,19 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 91,01 |
ARKEOLOGI | S1 | 91,40 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 94,23 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 94,59 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 90,70 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 96,42 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 92,09 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 94,22 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 95,53 |
MATEMATIKA | S1 | 92,61 |
ARSITEKTUR | S1 | 94,65 |
FISIKA | S1 | 88,16 |
HIGIENE GIGI | S1 | 91,52 |
AKUNTANSI | S1 | 96,74 |
SASTRA ARAB | S1 | 93,75 |
KEHUTANAN | S1 | 95,00 |
ILMU TANAH | S1 | 89,47 |
SOSIOLOGI | S1 | 92,30 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 93,19 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 94,07 |
KEDOKTERAN | S1 | 96,97 |
TEKNIK MESIN | S1 | 94,78 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 94,42 |
GIZI | S1 | 96,04 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 90,08 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 88,86 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 93,96 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 95,01 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 96,18 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 92,73 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 95,29 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 93,13 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 93,87 |
GEOFISIKA | S1 | 90,72 |
FARMASI | S1 | 96,79 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 88,35 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 92,94 |
SEJARAH | S1 | 90,72 |
BIOLOGI | S1 | 93,82 |
MANAJEMEN | S1 | 96,77 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 92,77 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 93,31 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 90,59 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 91,14 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 89,05 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 92,45 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 88,70 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 89,03 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 93,61 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 88,76 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 89,09 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 93,09 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 93,66 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 91,67 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 88,06 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 92,55 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 91,84 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 93,47 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 88,23 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 90,72 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 90,41 |
PERBANKAN | D4 | 92,49 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 94,56 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Ini nih, yang paling penting. Konsistensi nilai dari semester ke semester sangat diperhatikan. Usahakan nilai Kamu stabil atau bahkan meningkat. Jangan sampai ada nilai yang turun drastis, ya. Kalau pun ada yang menurun, pastikan Kamu bisa menjelaskan alasannya dan tunjukkan usaha buat memperbaikinya.
Kegiatan ekstrakurikuler juga berperan penting, lho. Kamu yang aktif di kegiatan sekolah seperti OSIS, klub olahraga, atau komunitas lainnya punya nilai plus. Ini menunjukkan kalau Kamu nggak cuma pinter akademis, tapi juga aktif dan punya jiwa kepemimpinan.
Selain nilai rapor, prestasi non-akademis juga dihitung. Misalnya, kalau Kamu pernah menang lomba sains, debat, olahraga, atau seni, sertifikat-sertifikat ini bisa jadi tambahan yang sangat berharga. Prestasi di luar kelas nunjukkin kalau kalian punya bakat dan kemampuan lain yang bisa jadi nilai tambah.
Guru-guru di sekolah pasti akan memberikan penilaian tentang sikap dan kepribadian Kamu. Nilai ini biasanya nggak tertulis di rapor, tapi bisa mempengaruhi rekomendasi dari sekolah. Jadi, jaga hubungan baik dengan guru dan teman-teman ya. Sikap positif dan kepribadian yang baik akan selalu dihargai.
Kalau sekolah Kamu mengadakan proyek atau karya tulis, manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan Kamu. Proyek-proyek seperti ini bisa menambah nilai Kamu di mata seleksi SNBP karena menunjukkan kemampuan riset dan analisis kalian.
Kemampuan bahasa Inggris juga bisa jadi faktor pendukung. Kalau nilai bahasa Inggris Kamu bagus atau Kamu punya sertifikat seperti TOEFL atau IELTS, itu bisa jadi nilai plus.
Nah, itu dia info lengkap tentang rata-rata nilai rapor SNBP UGM. Gue harap data ini bisa berguna buat kamu yang lagi siap-siap daftar.
Kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat, jangan sungkan buat share ke temen-temen kamu. Semoga berhasil, dan terima kasih sudah membaca!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UGM melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.