Rata Rata Nilai Raport SNBP UNG – Guys, udah pada tau belum sih kalau pendaftaran SNBP UNG bakal dibuka sebentar lagi? Hayo, buruan siapin diri biar gak ketinggalan! Gue tau kok, kamu pasti udah deg-degan nunggu pengumuman kelulusan nanti. Apalagi, UNG kan termasuk PTN favorit dengan persaingan yang ketat abis.
Tenang aja, biar kamu gak galau, Dosen Kampus mau kasih bocoran nih soal Rata Rata Nilai Raport yang biasanya lolos SNBP UNG. Sebagai anak muda yang udah ngerasain pahit manisnya SNBP, gue paham banget rasanya deg-degan nunggu pengumuman. Makanya, gue mau bantu kamu biar makin mantap persiapannya.
Di artikel ini, gue bakalan beberin semua rahasia tentang nilai rapor yang aman buat lolos SNBP UNG. Tapi, inget ya, ini cuma prediksi berdasarkan data dan pengalaman gue. Nilai kelulusan yang sebenarnya bisa aja beda, tergantung kebijakan UNG dan persaingan di tahun kamu mendaftar.
So, tunggu apa lagi? Yuk, langsung scroll ke bawah buat kepoin bocoran gue! Dijamin, kamu gak bakalan nyesel baca artikel ini.
Berikut adalah data nilai rata-rata SNBP UNG. Angka-angka ini diperoleh melalui perhitungan statistik dengan distribusi normal dan standar deviasi, ditambah pertimbangan dari tingkat persaingan tahun sebelumnya serta data nilai rapor dari survei gabungan.
Prodi | Jenjang | Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 89,77 |
AGRIBISNIS | S1 | 89,14 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 85,70 |
AKUNTANSI | S1 | 90,37 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,15 |
BIOLOGI | S1 | 84,58 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 82,27 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 86,48 |
FARMASI | S1 | 90,76 |
FISIKA | S1 | 81,79 |
ILMU HUKUM | S1 | 90,54 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 88,98 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,63 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 89,20 |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 85,62 |
KEDOKTERAN | S1 | 90,34 |
KEPERAWATAN | S1 | 90,97 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90,65 |
KIMIA | S1 | 85,28 |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 83,94 |
MANAJEMEN | S1 | 90,79 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 87,96 |
MATEMATIKA | S1 | 85,90 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 86,93 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89,61 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,29 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,24 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88,32 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 83,35 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 84,49 |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 90,94 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 83,64 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 85,38 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 85,08 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 82,26 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 82,11 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88,31 |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 86,33 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 86,00 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 83,35 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 84,64 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85,01 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 87,51 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 81,17 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 83,96 |
PETERNAKAN | S1 | 84,53 |
PSIKOLOGI | S1 | 89,62 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 89,93 |
SOSIOLOGI | S1 | 86,65 |
STATISTIKA | S1 | 87,54 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 87,61 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,71 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 87,92 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 86,55 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 88,80 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89,57 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 82,76 |
FARMASI | D3 | 86,56 |
PARIWISATA | D3 | 84,60 |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 81,41 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 81,39 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 81,25 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 82,69 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Ini nih, yang paling penting. Konsistensi nilai dari semester ke semester sangat diperhatikan. Usahakan nilai Kamu stabil atau bahkan meningkat. Jangan sampai ada nilai yang turun drastis, ya. Kalau pun ada yang menurun, pastikan Kamu bisa menjelaskan alasannya dan tunjukkan usaha buat memperbaikinya.
Kegiatan ekstrakurikuler juga berperan penting, lho. Kamu yang aktif di kegiatan sekolah seperti OSIS, klub olahraga, atau komunitas lainnya punya nilai plus. Ini menunjukkan kalau Kamu nggak cuma pinter akademis, tapi juga aktif dan punya jiwa kepemimpinan.
Selain nilai rapor, prestasi non-akademis juga dihitung. Misalnya, kalau Kamu pernah menang lomba sains, debat, olahraga, atau seni, sertifikat-sertifikat ini bisa jadi tambahan yang sangat berharga. Prestasi di luar kelas nunjukkin kalau kalian punya bakat dan kemampuan lain yang bisa jadi nilai tambah.
Guru-guru di sekolah pasti akan memberikan penilaian tentang sikap dan kepribadian Kamu. Nilai ini biasanya nggak tertulis di rapor, tapi bisa mempengaruhi rekomendasi dari sekolah. Jadi, jaga hubungan baik dengan guru dan teman-teman ya. Sikap positif dan kepribadian yang baik akan selalu dihargai.
Kalau sekolah Kamu mengadakan proyek atau karya tulis, manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan Kamu. Proyek-proyek seperti ini bisa menambah nilai Kamu di mata seleksi SNBP karena menunjukkan kemampuan riset dan analisis kalian.
Kemampuan bahasa Inggris juga bisa jadi faktor pendukung. Kalau nilai bahasa Inggris Kamu bagus atau Kamu punya sertifikat seperti TOEFL atau IELTS, itu bisa jadi nilai plus.
Jadi itu dia informasi tentang rata-rata nilai rapor SNBP UNG yang bisa gue kasih. Semoga data dari gue bisa membantu kamu yang lagi cari referensi buat masuk UNG.
Jangan lupa, kalau artikel ini bermanfaat, share juga ke temen-temen kamu biar mereka juga bisa dapet info yang sama. Terima kasih udah baca, dan semoga sukses!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UNG melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.