Rata Rata Nilai Raport SNBP UNY – Halo, Sobat Calon Mahasiswa! SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi udah di depan mata nih. Buat kamu yang ngincer UNY, pasti deg-degan dong ya mikirin nilai rapor. Kira-kira, nilai berapa sih yang aman buat lolos SNBP di sana?
Eits, jangan panik dulu! Dosen Kampus bakal kasih bocoran di artikel ini. Tapi, perlu diingat nih, SNBP UNY gak cuman pake nilai rapor aja. Ada beberapa indikator lain yang dipakai, kayak indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata nilai dua mata pelajaran pendukung prodi.
Jadi, buat kamu yang nilai rapornya biasa aja, jangan langsung patah semangat ya! Semangat kamu buat ngejar mimpi di UNYmasih tetep bisa terwujud kok. Yuk, simak terus artikel ini buat tau lebih lengkapnya tentang peluang lolos SNBP UNY.
Ini dia, guys, data nilai rata-rata SNBP UNY! Angka-angka ini didapat dari perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga mempertimbangkan beberapa faktor, kayak tingkat persaingan tahun sebelumnya dan data nilai rapor hasil survei bareng-bareng.
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
---|---|---|
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 90,27 |
AKUNTANSI | S1 | 90,29 |
ARSITEKTUR | S1 | 87,97 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 90,26 |
BIOLOGI | S1 | 87,59 |
FISIKA | S1 | 85,52 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,89 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,36 |
ILMU SEJARAH | S1 | 87,77 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 85,55 |
KIMIA | S1 | 86,97 |
MANAJEMEN | S1 | 90,65 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 88,84 |
MATEMATIKA | S1 | 87,46 |
PARIWISATA | S1 | 89,89 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 89,26 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 87,28 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 90,05 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90,07 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 89,10 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 85,61 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 85,25 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88,75 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88,45 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,16 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,62 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 88,92 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90,60 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 87,62 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87,97 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 89,35 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 86,47 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,93 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88,91 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,68 |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 85,64 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 88,71 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 86,47 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,47 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88,44 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 85,84 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 87,06 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 86,97 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 89,06 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 90,12 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 90,00 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,83 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 85,21 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 89,64 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 85,81 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 87,26 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 87,64 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 86,51 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,61 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 88,98 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 89,76 |
STATISTIKA | S1 | 88,02 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,59 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 88,48 |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 86,37 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 89,82 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,99 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89,34 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 89,51 |
AKUNTANSI | D4 | 87,75 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 88,49 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 86,92 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 85,09 |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 85,07 |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 85,74 |
TATA BOGA | D4 | 90,10 |
TATA BUSANA | D4 | 89,08 |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 88,88 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 85,77 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 85,64 |
TEKNIK MESIN | D4 | 87,80 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 86,11 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Ini nih, yang paling penting. Konsistensi nilai dari semester ke semester sangat diperhatikan. Usahakan nilai Kamu stabil atau bahkan meningkat. Jangan sampai ada nilai yang turun drastis, ya. Kalau pun ada yang menurun, pastikan Kamu bisa menjelaskan alasannya dan tunjukkan usaha buat memperbaikinya.
Kegiatan ekstrakurikuler juga berperan penting, lho. Kamu yang aktif di kegiatan sekolah seperti OSIS, klub olahraga, atau komunitas lainnya punya nilai plus. Ini menunjukkan kalau Kamu nggak cuma pinter akademis, tapi juga aktif dan punya jiwa kepemimpinan.
Selain nilai rapor, prestasi non-akademis juga dihitung. Misalnya, kalau Kamu pernah menang lomba sains, debat, olahraga, atau seni, sertifikat-sertifikat ini bisa jadi tambahan yang sangat berharga. Prestasi di luar kelas nunjukkin kalau kalian punya bakat dan kemampuan lain yang bisa jadi nilai tambah.
Guru-guru di sekolah pasti akan memberikan penilaian tentang sikap dan kepribadian Kamu. Nilai ini biasanya nggak tertulis di rapor, tapi bisa mempengaruhi rekomendasi dari sekolah. Jadi, jaga hubungan baik dengan guru dan teman-teman ya. Sikap positif dan kepribadian yang baik akan selalu dihargai.
Kalau sekolah Kamu mengadakan proyek atau karya tulis, manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan Kamu. Proyek-proyek seperti ini bisa menambah nilai Kamu di mata seleksi SNBP karena menunjukkan kemampuan riset dan analisis kalian.
Kemampuan bahasa Inggris juga bisa jadi faktor pendukung. Kalau nilai bahasa Inggris Kamu bagus atau Kamu punya sertifikat seperti TOEFL atau IELTS, itu bisa jadi nilai plus.
Jadi itu dia informasi tentang rata-rata nilai rapor SNBP UNY yang bisa gue kasih. Semoga data dari gue bisa membantu kamu yang lagi cari referensi buat masuk UNY.
Jangan lupa, kalau artikel ini bermanfaat, share juga ke temen-temen kamu biar mereka juga bisa dapet info yang sama. Terima kasih udah baca, dan semoga sukses!
Belum ada data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait lainnya. Prediksi rata-rata nilai rapor untuk masuk UNY melalui jalur SNBP ini bisa kamu gunakan sebagai acuan nilai minimum untuk meningkatkan peluang kamu lolos.